34ème Course de côte de Lormes - 20-21 JUILLET 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 6 | GODOT SEBASTIEN Dallara 305 | (1) - (1) D/E 1 | 00:54,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 15 | CHAVOT THOMAS Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:55,926 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,926 +00:01,926 |
3 | 4 | BOISSON GAEL Dallara F307 | (2) - (1) D/E 5S | 00:55,974 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,974 +00:00,048 |
4 | 217 | SONZOGNI GIANNI Ligier JS49 | (2) - (2) CN 2 | 00:57,945 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,945 +00:01,971 |
5 | 7 | GREGOIRE OLIVIER Dallara 399 | (3) - (2) D/E 1 | 00:58,766 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,766 +00:00,821 |
6 | 9 | SERRALTA FLORIAN Speedcar Evo GTR 19 | (3) - (1) CM | 00:58,901 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,901 +00:00,135 |
7 | 17 | SONZOGNI CEDRIC Ligier JS49 | (4) - (3) CN 2 | 00:59,654 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,654 +00:00,753 |
8 | 10 | GREGOIRE FRANCK Speedcar GTR | (5) - (2) CM | 01:00,100 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,100 +00:00,446 |
9 | 5 | MARTIN CHRISTIAN Martini MK81 | (4) - (1) D/E 4 | 01:00,133 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,133 +00:00,033 |
10 | 18 | ALEXANDRE DAVID Ligier JS51 | (6) - (1) CNF 1 | 01:00,248 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,248 +00:00,115 |
11 | 12 | THOMAS EMILIEN Tracking RC01 | (7) - (3) CM | 01:00,292 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,292 +00:00,044 |
12 | 3 | TACHOT CYRILLE Renault F4R | (5) - (1) D/E 7 | 01:01,812 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,812 +00:01,520 |
13 | 218 | ALEXANDRE MARION Ligier JS51 | (8) - (2) CNF 1 | 01:01,831 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,831 +00:00,019 |
14 | 8 | LESCOT DAVID Spead RM06 | (6) - (3) D/E 1 | 01:02,435 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,435 +00:00,604 |
15 | 260 | DENISET DIDIER Renault 5 TDC | (1) - (1) FC 4 | 01:04,585 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,585 +00:02,150 |
16 | 64 | SIMONNET RODOLPHE Alpine A110 | (2) - (1) FC 3 | 01:05,398 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,398 +00:00,813 |
17 | 33 | BOURNY HUGO BMW M3 | (1) - (1) FN 4 | 01:05,639 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,639 +00:00,241 |
18 | 2 | THOMAS DIDIER Tatuus FR2000 | (7) - (2) D/E 7 | 01:06,078 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,078 +00:00,439 |
19 | 62 | DUBOIS ANTHONY Scora Maxi | (3) - (2) FC 4 | 01:06,144 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,144 +00:00,066 |
20 | 66 | CHAPAT PATRICE Simca 1000 | (4) - (1) FC 1 | 01:06,232 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,232 +00:00,088 |
21 | 50 | AUBRY BENJAMIN Renault Clio | (1) - (1) F2000 3 | 01:06,361 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,361 +00:00,129 |
22 | 60 | DENISET GUILLAUME Renault 5 TDC | (5) - (3) FC 4 | 01:06,934 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,934 +00:00,573 |
23 | 65 | SIMONOT PASCAL Simca CG | (6) - (1) FC 2 | 01:07,083 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,083 +00:00,149 |
24 | 67 | DEULNIAU BERNARD Simca Rallye 2 | (7) - (2) FC 1 | 01:07,406 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,406 +00:00,323 |
25 | 47 | BAYLE JULIEN Peugeot 205 GTI | (2) - (2) F2000 3 | 01:08,216 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,216 +00:00,810 |
26 | 40 | KOSK DAMIEN Renault Clio Williams | (3) - (3) F2000 3 | 01:08,474 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,474 +00:00,258 |
27 | 39 | GIBERT FREDERIC Renault Clio 2 RS | (4) - (4) F2000 3 | 01:09,143 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,143 +00:00,669 |
28 | 223 | THOMAS GUILLAUME Peugeot 207 | (1) - (1) A 4 | 01:09,524 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,524 +00:00,381 |
29 | 20 | PRAT RICHARD Seat Leon Supercopa | (2) - (1) A 5 | 01:09,947 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,947 +00:00,423 |
30 | 25 | FARGE PHILIPPE Renault Clio Williams | (3) - (1) FA 3 | 01:10,017 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,017 +00:00,070 |
31 | 72 | BRISSE-BONNET ALAIN Simca Rallye 2 | (8) - (2) FC 2 | 01:10,042 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,042 +00:00,025 |
32 | 30 | NOIROT ERIC Peugeot 106 S16 | (4) - (1) FA 2 | 01:10,051 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,051 +00:00,009 |
33 | 53 | GAWEL JORDAN Volkswagen Golf 1 GTI | (5) - (1) F2000 2 | 01:10,315 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,315 +00:00,264 |
34 | 229 | PAPIN JEROME Peugeot 106 S16 | (5) - (2) FA 2 | 01:10,384 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,384 +00:00,069 |
35 | 54 | VIGNAC FREDERIC Citroen Saxo VTS | (6) - (2) F2000 2 | 01:10,580 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,580 +00:00,196 |
36 | 26 | REBOIS ROMAIN Peugeot 206 RC | (6) - (2) FA 3 | 01:10,735 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,735 +00:00,155 |
37 | 41 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (7) - (5) F2000 3 | 01:10,972 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,972 +00:00,237 |
38 | 36 | BARDIN YOHAN Peugeot 206 RC | (2) - (1) FN 3 | 01:11,115 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,115 +00:00,143 |
39 | 61 | THIRAULT JEAN-CLAUDE Scora Maxi | (9) - (4) FC 4 | 01:11,239 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,239 +00:00,124 |
40 | 46 | CLECH LUDOVIC Citroen ZX | (8) - (6) F2000 3 | 01:11,279 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,279 +00:00,040 |
41 | 24 | DIAZ MATTHIEU Renault Clio 3 Cup | (7) - (3) A 3 | 01:11,569 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,569 +00:00,290 |
42 | 236 | BARDIN KEVIN Peugeot 206 RC | (3) - (2) FN 3 | 01:11,726 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,726 +00:00,157 |
43 | 57 | POITTEVIN RACHEL Peugeot 106 XSI | (9) - (1) F2000 1 | 01:11,837 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,837 +00:00,111 |
44 | 19 | BOUREILLE CEDRIC Mitjet | (1) - (1) GTTS 1 | 01:12,009 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,009 +00:00,172 |
45 | 31 | BARDIN Laurent Peugeot 106 S16 | (8) - (3) FA 2 | 01:12,477 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,477 +00:00,468 |
46 | 48 | ALLOIN FRANCK Honda S2000 | (10) - (7) F2000 3 | 01:12,567 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,567 +00:00,090 |
47 | 29 | PAPIN NICOLAS Peugeot 106 S16 | (9) - (4) FA 2 | 01:12,736 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,736 +00:00,169 |
48 | 70 | BLAYRA Jean-Benoit Renault Clio 16S | (10) - (4) FA 3 | 01:13,150 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,150 +00:00,414 |
49 | 27 | CATINOT NICOLAS Renault Clio 2 RS | (11) - (5) FA 3 | 01:13,178 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,178 +00:00,028 |
50 | 43 | TRAMECON Jerome Peugeot 205 | (11) - (8) F2000 3 | 01:13,204 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,204 +00:00,026 |
51 | 37 | SAUTEREAU BERNARD Honda Civic Sri | (4) - (1) FN 2 | 01:13,596 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,596 +00:00,392 |
52 | 52 | AMMELOOT NICOLAS Renault 11 | (12) - (9) F2000 3 | 01:15,607 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,607 +00:02,011 |
53 | 63 | THORIN DAVID Scora Maxi | (10) - (5) FC 4 | 01:16,089 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,089 +00:00,482 |
54 | 58 | DUMAS SERGE Peugeot 205 | (13) - (2) F2000 1 | 01:16,635 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,635 +00:00,546 |
55 | 68 | GUERAULT PHILIPPE Renault 8 Gordini | (11) - (3) FC 1 | 01:16,734 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,734 +00:00,099 |
56 | 35 | PIGENET SYLVESTRE Renault Clio Ragnotti | (5) - (3) FN 3 | 01:17,102 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,102 +00:00,368 |
57 | 44 | CUNIER OLIVIER Citroen Xsara VTS | (14) - (10) F2000 3 | 01:17,371 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,371 +00:00,269 |
58 | 23 | THOMAS BERNARD Peugeot 207 | (12) - (2) A 4 | 01:17,758 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,758 +00:00,387 |
59 | 21 | DUPRAT JEAN-MARC Ford Sierra Cosworth | (13) - (2) FA 5 | 01:17,790 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,790 +00:00,032 |
60 | 51 | GRCEVIC Nicolas Renault Super 5 GT | (15) - (11) F2000 3 | 01:17,886 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,886 +00:00,096 |
61 | 59 | BARBIER Kevin Peugeot 205 Rallye | (16) - (3) F2000 1 | 01:19,393 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,393 +00:01,507 |
62 | 45 | GOUX JEREMY Peugeot 206 S16 | (17) - (12) F2000 3 | 01:19,780 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,780 +00:00,387 |
63 | 28 | GLINSKI CHRISTOPHE Renault Clio 3 Cup | (14) - (6) A 3 | 01:19,906 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,906 +00:00,126 |
64 | 49 | LAVOINE Sebastien Peugeot 205 GTI | (18) - (13) F2000 3 | 01:20,594 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,594 +00:00,688 |
65 | 38 | DESMARIS MICKAEL Peugeot 106 Rallye | (6) - (1) FN 1 | 01:22,539 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,539 +00:01,945 |
66 | 56 | HAENTJENS NICOLAS Citroen Saxo VTS | (19) - (3) F2000 2 | 01:24,222 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:30,222 +00:01,683 |
67 | 55 | LEMOINE NICOLAS Peugeot 205 | (20) - (4) F2000 2 | 01:26,801 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:32,801 +00:02,579 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |