39ème Course de côte de Pourville - 07 OCTOBRE 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
404 | H | TOUZET ERIC | 1426 | 16910 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
403 | H | TOUZET REMI | 1426 | 231951 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
402 | H | JAKUBIES SEBASTIEN | 1438 | 107582 | Peugeot 207 RC | A 4 |
401 | H | SAVARY GERARD | 1438 | 24808 | Peugeot 207 RC | A 4 |
311 | H | DURAME PAUL | 0108 | 237635 | Citroen Saxo VTS | F2000 1 |
300 | H | MAUROUARD CHRISTOPHE | 0108 | 238355 | Peugeot 205 | F2000 2 |
298 | H | BURETTE JIMMY | 1308 | 231106 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
297 | H | LEMONNIER RICHARD | 1308 | 100908 | Citroen Saxo | F2000 2 |
296 | H | CELIA CLEMENT | 1309 | 245663 | Citroen Saxo | F2000 2 |
289 | H | AMMELOOT Loic | 1309 | TP | Renault 11 | F2000 3 |
283 | H | GREMONT Mathieu | 1309 | TP | Renault Clio 2 RS | F2000 3 |
282 | H | CLAVET THOMAS | 1306 | 106617 | Volkswagen Golf 2 GTI 16V | F2000 3 |
277 | H | LARGEMAIN NICOLAS | 1309 | 127394 | Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
265 | H | DA COSTA FILIPE | 1411 | 239124 | Subaru Impreza | FN 4 |
256 | F | MARIE DEBORRAH | 1309 | 192730 | Peugeot 208 R2 | A 2 |
250 | H | ROIX ANNE-SOPHIE | 1309 | 142490 | Citroen C2 R2 MAX | A 2 |
240 | H | ROMAIN Thierry | 1309 | TP | Mitsubishi Evo 6.5 | FA 5 |
239 | H | DUPONT THIERRY | 1306 | 37188 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
231 | H | DUMONT DOMINIQUE | 0102 | 11447 | BRC 05 EVO PEP | CM |
223 | H | HANGARD LAURENT | 1429 | 22064 | Norma 20B | CN 2 |
219 | H | BROT FREDERIC | 1429 | 25952 | Minarti KM 02 | D/E 1 |
206 | H | MAFFEO JOEL-MICHEL | 1317 | 31491 | Dallara F302 | D/E 5S |
130 | H | GUERAULT PHILIPPE | 0324 | 150224 | Renault 8 Gordini | FC 1 |
129 | H | PRIEUR FRANCOIS | 1317 | 5896 | Simca CG | FC 1 |
128 | H | LE VERNE FREDERIC | 1314 | 206450 | Simca Rallye II | FC 1 |
127 | H | VERMERSCH ARNAUD | 0102 | 22467 | CG B 1200 MOD | FC 1 |
124 | H | MABILLEAU MICHEL | 1504 | 6762 | Alpine A310 | FC 3 |
122 | H | BRIANZA Gerard | 1429 | 22026 | Alpine A310 | FC 4 |
121 | H | THIRAULT JEAN-CLAUDE | 1438 | 26454 | Scora Maxi | FC 4 |
120 | H | THORIN DAVID | 0418 | 38880 | Scora Maxi | FC 4 |
119 | H | CARCREFF GEOFFRAY | 1438 | 47177 | Scora Maxi | FC 4 |
117 | H | TOUSSAINT DIDIER | 1317 | 21926 | Citroen AX Sport | F2000 1 |
116 | H | POULAIN Jonathan | 1309 | TP | Citroen AX Sport | F2000 1 |
115 | H | LELIEVRE FRANCOIS | 1306 | 165687 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
114 | H | THEROUDE Ludovic | 1309 | TP | Citroen AX | F2000 1 |
113 | H | MARAIS PASCAL | 1317 | 94233 | Peugeot 106 | F2000 1 |
112 | H | DURAND THOMAS | 1303 | 50754 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
111 | H | DURAME SEBASTIEN | 1317 | 242011 | Citroen Saxo VTS | F2000 1 |
110 | H | MOHAMED JIMMY | 1303 | 244394 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
108 | H | DUPONT Maxime | 1309 | TP | Peugeot 106 S16 | F2000 2 |
107 | H | HANNIER Eric | 1309 | TP | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
106 | H | VIGNAC FREDERIC | 1429 | 213784 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
105 | H | ARCOUTEL MICKAEL | 1603 | 201859 | Peugeot 106 S16 | F2000 2 |
104 | H | GAWEL JORDAN | 0324 | 236892 | Volkswagen Golf 1 GTI | F2000 2 |
102 | H | BOURGEOIS ALEXANDRE | 0114 | 252754 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
101 | H | JEANNE FREDERIC | 1314 | 179217 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
100 | H | ANCEL JEROME | 0108 | 114329 | Peugeot 205 | F2000 2 |
99 | H | HOYER CYRIL | 1311 | 83217 | Peugeot 206 CC | F2000 2 |
98 | H | LEVARAY MICHAEL | 1317 | 40685 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
97 | H | LEMONNIER MAXIME | 1308 | 133989 | Citroen Saxo | F2000 2 |
96 | H | HANNIER SEBASTIEN | 1309 | 170825 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
95 | H | LAFAYE REINOLD | 1412 | 35370 | Citroen Saxo 16V | F2000 2 |
94 | H | JEANNE KEVIN | 1311 | 237633 | Opel Astra GSI | F2000 3 |
93 | H | REBOIS DIDIER | 1429 | 40744 | Alpine A310 | F2000 3 |
92 | H | HEMET JOEL | 0105 | 16465 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
91 | H | POULLAIN NICOLAS | 1309 | 37459 | Renault Clio | F2000 3 |
90 | H | MORAND CLEMENT | 1308 | 258878 | Renault Clio 16S | F2000 3 |
89 | H | AMMELOOT NICOLAS | 0112 | 204453 | Renault 11 | F2000 3 |
88 | H | DESJARDINS Axel | 1309 | TP | Fiat Coupe 16V | F2000 3 |
87 | H | TIMMERMAN PASCAL | 1306 | 45200 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
86 | H | DEPERROIS Pascal | 1309 | TP | Renault Clio 16S | F2000 3 |
85 | H | TIMMERMAN DYLAN | 1306 | 244963 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
83 | H | DAVESNE MAXIME | 1309 | TP | Renault Clio 2 RS | F2000 3 |
82 | H | CLAVET ERIC | 1306 | 241225 | Volkswagen Golf 2 GTI 16V | F2000 3 |
81 | H | KOCH Martin | 1309 | TP | Renault Clio Williams | F2000 3 |
80 | H | MEKERKE CHRISTOPHE | 0112 | 249962 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
79 | H | BOULLENGER CHRISTIAN | 1311 | 13363 | Renault Clio RS | F2000 3 |
78 | H | VAUTIER TONY | 1309 | 224551 | Renault Clio 3 RS | F2000 3 |
77 | F | VACANDARE OPHELIE | 1309 | 178339 | Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
76 | H | VALLET FABRICE | 1429 | 136140 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
74 | F | MAUROUARD MARYSE | 1317 | 258150 | Citroen Saxo | FN 2 |
73 | H | GOUELLE KEVIN | 1308 | 259104 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
72 | H | POYER JULIEN | 0114 | 222641 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
71 | H | ISAAC ROMAIN | 1303 | 190890 | Citroen Saxo | FN 2 |
69 | H | MALLEFOND Stephane | 1309 | TP | Honda Integra Type R | FN 3 |
68 | H | LESAULNIER PASCAL | 1411 | 7460 | Honda Integra | FN 3 |
67 | H | MOSBAHI WAHID | 1309 | TP | Renault Clio Williams | FN 3 |
66 | H | FOSSEY KARL | 1303 | 43087 | Ford Sierra Cosworth | FN 4 |
65 | H | BANAZIAK PATRICK | 1411 | 55613 | Subaru Impreza | FN 4 |
64 | H | ONUSPI JEAN-MARC | 1429 | 23381 | BMW M3 | FN 4 |
62 | H | LEVAZEUX SEBASTIEN | 1311 | 191643 | Peugeot 106 XSI | FA 1 |
61 | H | HERRY DYLAN | 1303 | 181470 | Citroen AX Sport | FA 1 |
60 | H | BARABE MICKAEL | 1308 | 35174 | Peugeot 106 Rallye | FA 1 |
59 | H | CAMIER MICHEL | 1303 | 198038 | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
58 | H | PHILIPPE BERTRAND | 1306 | 16514 | Citroen AX GTI | FA 1 |
56 | F | GAUDUIN ANAIS | 1309 | 251394 | Peugeot 208 R2 | A 2 |
55 | F | SABINE BOGEMANS AURORE | 1308 | 138706 | Citroen Saxo | FA 2 |
54 | H | JEAN NICOLAS | 0112 | 191303 | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
53 | H | CHRETIEN LAURENT | 0105 | 38295 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
52 | H | MONCOMBLE THIBAUT | 1306 | 247665 | Citroen Saxo | FA 2 |
51 | H | CAUCHY JACKIE | 0102 | 9355 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
50 | H | FEURAY STEPHANE | 1309 | 50411 | Citroen C2 R2 MAX | A 2 |
49 | H | REBOIS ROMAIN | 1429 | 260003 | Peugeot 206 RC | FA 3 |
48 | H | ANFRAY EMMANUEL | 1306 | 135177 | Nissan Almera | FA 3 |
47 | H | LEVAIS CHRISTIAN | 1429 | 5746 | Renault Clio Williams | FA 3 |
46 | H | LANGELEZ JEAN-FRANCOIS | 0105 | 138311 | Renault Clio Cup | A 3 |
45 | H | TOULOUCANON YOURI | 1306 | 245797 | Seat Ibiza | FA 3 |
44 | H | BINEAU MICHEL | 1306 | 8424 | Nissan Almera | FA 3 |
42 | H | AMOURETTE MARC | 1309 | 13380 | Peugeot 208 R5 | A 4 |
40 | H | PINEL David | 1309 | TP | Mitsubishi Evo 6.5 | FA 5 |
39 | H | DUPONT JULIEN | 1306 | 136701 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
37 | H | LORGNET Fabrice | 1422 | 116646 | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
36 | H | MAUREL JEAN-JACQUES | 1318 | 54359 | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
34 | H | FOUILLEN PIERRE-LOUIS | 1429 | 15146 | Jema 610 GT | CM |
33 | H | BERTHEUIL VINCENT | 1429 | 54492 | Tracking RC 01 | CM |
32 | H | THOLY YVES | 1610 | 71454 | Speed Car GR Evo | CM |
31 | H | DUMONT OLIVIER | 0102 | 99304 | BRC 05 EVO PEP | CM |
29 | H | PICAULT JEAN-PIERRE | 1201 | 20639 | Barquette | CNF 2 |
28 | H | NATURE DANIEL | 1429 | 11757 | Merlin MP 23 | CNF 2 |
27 | H | VEPIERRE JEAN-MARY | 1303 | 21412 | Funyo 5 | CN 2 |
26 | H | MAUGY JOEL | 1306 | 22468 | Norma M20F | CN 2 |
25 | H | AUBERT CYRIL | 1317 | 216834 | Norma M20 | CN 2 |
24 | H | LECERF ERIC | 1429 | 14886 | Norma M20 | CN 2 |
23 | H | POMMERY WILLIAM | 1429 | 236106 | Norma M20B | CN 2 |
22 | H | LE SAUSSE ALAIN | 0172 | 22538 | Norma M20FC | CN 2 |
19 | H | BROT CHRISTOPHE | 1429 | 245956 | Minarti KM 02 | D/E 1 |
17 | H | PAGE JOHN | 1317 | 9294 | Ralt RT32 | D/E 2 |
15 | H | DUCROCQ PHILIPPE | 0112 | 11439 | Dallara 397 evo 398 | D/E 5S |
14 | H | GUERIN JOHNNY | 1305 | 184809 | Dallara 394 | D/E 5S |
12 | H | FACON ALAIN | 0112 | 15025 | Dallara F302 304 | D/E 5S |
11 | H | FUSILLIER PHILIPPE | 0102 | 11187 | Dallara F302 | D/E 5S |
10 | H | HANOT CHRISTIAN | 0315 | 27933 | Martini MK79 | D/E 5S |
9 | H | HAMEL DOMINIQUE | 1305 | 130443 | Dallara F301 Opel | D/E 5S |
8 | H | LAPOTRE ALBAN | 1317 | 158344 | Dallara F300 | D/E 5S |
7 | H | RICHARDEAU ROMAIN | 1206 | 189277 | Dallara 397 evo 398 | D/E 5S |
6 | H | MARTIN JEROME | 1412 | 146431 | Dallara F302 | D/E 5S |
5 | H | PONCHANT FABIEN | 0102 | 184539 | Dallara F302 | D/E 5S |
4 | H | LASSALLE BERTRAND | 0112 | 142133 | Dallara F307 | D/E 5S |
2 | H | JANIN JANICK | 0108 | 4009 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
1 | H | POYER Jerome | 0114 | 160329 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |