39ème Course de côte de Pourville - 07 OCTOBRE 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 5 | PONCHANT FABIEN Dallara F302 | (1) - (1) D/E 5S | 00:40,101 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 7 | RICHARDEAU ROMAIN Dallara 397 evo 398 | (2) - (2) D/E 5S | 00:40,581 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,480 +00:00,480 |
3 | 4 | LASSALLE BERTRAND Dallara F307 | (3) - (3) D/E 5S | 00:40,594 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,493 +00:00,013 |
4 | 22 | LE SAUSSE ALAIN Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:40,713 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,612 +00:00,119 |
5 | 23 | POMMERY WILLIAM Norma M20B | (2) - (2) CN 2 | 00:41,332 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,231 +00:00,619 |
6 | 12 | FACON ALAIN Dallara F302 304 | (4) - (4) D/E 5S | 00:42,564 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,463 +00:01,232 |
7 | 31 | DUMONT OLIVIER BRC 05 EVO PEP | (3) - (1) CM | 00:42,845 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,744 +00:00,281 |
8 | 6 | MARTIN JEROME Dallara F302 | (5) - (5) D/E 5S | 00:42,880 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,779 +00:00,035 |
9 | 10 | HANOT CHRISTIAN Martini MK79 | (6) - (6) D/E 5S | 00:43,354 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,253 +00:00,474 |
10 | 15 | DUCROCQ PHILIPPE Dallara 397 evo 398 | (7) - (7) D/E 5S | 00:43,480 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,379 +00:00,126 |
11 | 33 | BERTHEUIL VINCENT Tracking RC 01 | (4) - (2) CM | 00:43,683 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,582 +00:00,203 |
12 | 8 | LAPOTRE ALBAN Dallara F300 | (8) - (8) D/E 5S | 00:43,790 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,689 +00:00,107 |
13 | 42 | AMOURETTE MARC Peugeot 208 R5 | (1) - (1) A 4 | 00:45,241 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,140 +00:01,451 |
14 | 26 | MAUGY JOEL Norma M20F | (5) - (3) CN 2 | 00:47,510 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,409 +00:02,269 |
15 | 39 | DUPONT JULIEN Seat Leon Supercopa | (2) - (1) A 5 | 00:47,856 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,755 +00:00,346 |
16 | 17 | PAGE JOHN Ralt RT32 | (9) - (1) D/E 2 | 00:47,999 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,898 +00:00,143 |
17 | 25 | AUBERT CYRIL Norma M20 | (6) - (4) CN 2 | 00:48,753 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,652 +00:00,754 |
18 | 19 | BROT CHRISTOPHE Minarti KM 02 | (10) - (1) D/E 1 | 00:48,932 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,831 +00:00,179 |
19 | 106 | VIGNAC FREDERIC Citroen Saxo VTS | (1) - (1) F2000 2 | 00:50,056 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,955 +00:01,124 |
20 | 37 | LORGNET Fabrice Peugeot RCZ Cup | (1) - (1) GTTS 2 | 00:50,131 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,030 +00:00,075 |
21 | 32 | THOLY YVES Speed Car GR Evo | (7) - (3) CM | 00:50,281 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,180 +00:00,150 |
22 | 96 | HANNIER SEBASTIEN Citroen Saxo VTS | (2) - (2) F2000 2 | 00:50,920 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,819 +00:00,639 |
23 | 36 | MAUREL JEAN-JACQUES Peugeot RCZ Cup | (2) - (2) GTTS 2 | 00:51,123 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,022 +00:00,203 |
24 | 56 | GAUDUIN ANAIS Peugeot 208 R2 | (3) - (1) A 2 | 00:51,975 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,874 +00:00,852 |
25 | 223 | HANGARD LAURENT Norma 20B | (8) - (5) CN 2 | 00:52,288 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,187 +00:00,313 |
26 | 66 | FOSSEY KARL Ford Sierra Cosworth | (1) - (1) FN 4 | 00:52,567 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,466 +00:00,279 |
27 | 104 | GAWEL JORDAN Volkswagen Golf 1 GTI | (3) - (3) F2000 2 | 00:52,696 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,595 +00:00,129 |
28 | 44 | BINEAU MICHEL Nissan Almera | (4) - (1) FA 3 | 00:52,829 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,728 +00:00,133 |
29 | 64 | ONUSPI JEAN-MARC BMW M3 | (2) - (2) FN 4 | 00:52,838 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,737 +00:00,009 |
30 | 40 | PINEL David Mitsubishi Evo 6.5 | (5) - (2) FA 5 | 00:52,904 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,803 +00:00,066 |
31 | 50 | FEURAY STEPHANE Citroen C2 R2 MAX | (6) - (2) A 2 | 00:52,997 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,896 +00:00,093 |
32 | 127 | VERMERSCH ARNAUD CG B 1200 MOD | (1) - (1) FC 1 | 00:53,326 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,225 +00:00,329 |
33 | 78 | VAUTIER TONY Renault Clio 3 RS | (4) - (1) F2000 3 | 00:53,355 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,254 +00:00,029 |
34 | 53 | CHRETIEN LAURENT Citroen Saxo VTS | (7) - (3) FA 2 | 00:53,678 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,577 +00:00,323 |
35 | 97 | LEMONNIER MAXIME Citroen Saxo | (5) - (4) F2000 2 | 00:53,851 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,750 +00:00,173 |
36 | 99 | HOYER CYRIL Peugeot 206 CC | (6) - (5) F2000 2 | 00:53,914 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,813 +00:00,063 |
37 | 79 | BOULLENGER CHRISTIAN Renault Clio RS | (7) - (2) F2000 3 | 00:54,013 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,912 +00:00,099 |
38 | 119 | CARCREFF GEOFFRAY Scora Maxi | (2) - (1) FC 4 | 00:54,219 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,118 +00:00,206 |
39 | 113 | MARAIS PASCAL Peugeot 106 | (8) - (1) F2000 1 | 00:54,389 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,288 +00:00,170 |
40 | 11 | FUSILLIER PHILIPPE Dallara F302 | (11) - (9) D/E 5S | 00:54,551 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,450 +00:00,162 |
41 | 82 | CLAVET ERIC Volkswagen Golf 2 GTI 16V | (9) - (3) F2000 3 | 00:54,636 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,535 +00:00,085 |
42 | 90 | MORAND CLEMENT Renault Clio 16S | (10) - (4) F2000 3 | 00:54,854 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,753 +00:00,218 |
43 | 45 | TOULOUCANON YOURI Seat Ibiza | (8) - (2) FA 3 | 00:55,249 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,148 +00:00,395 |
44 | 93 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (11) - (5) F2000 3 | 00:55,526 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,425 +00:00,277 |
45 | 73 | GOUELLE KEVIN Citroen Saxo VTS | (3) - (1) FN 2 | 00:55,603 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,502 +00:00,077 |
46 | 95 | LAFAYE REINOLD Citroen Saxo 16V | (12) - (6) F2000 2 | 00:55,918 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,817 +00:00,315 |
47 | 83 | DAVESNE MAXIME Renault Clio 2 RS | (13) - (6) F2000 3 | 00:55,918 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,817 +00:00,000 |
48 | 49 | REBOIS ROMAIN Peugeot 206 RC | (9) - (3) FA 3 | 00:56,243 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,142 +00:00,325 |
49 | 89 | AMMELOOT NICOLAS Renault 11 | (14) - (7) F2000 3 | 00:56,312 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,211 +00:00,069 |
50 | 240 | ROMAIN Thierry Mitsubishi Evo 6.5 | (10) - (3) FA 5 | 00:56,821 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,720 +00:00,509 |
51 | 277 | LARGEMAIN NICOLAS Peugeot 205 Rallye | (4) - (1) FN 1 | 00:56,988 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,887 +00:00,167 |
52 | 115 | LELIEVRE FRANCOIS Peugeot 106 XSI | (15) - (2) F2000 1 | 00:57,103 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,002 +00:00,115 |
53 | 81 | KOCH Martin Renault Clio Williams | (16) - (8) F2000 3 | 00:57,398 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,297 +00:00,295 |
54 | 298 | BURETTE JIMMY Peugeot 205 GTI | (17) - (7) F2000 2 | 00:57,615 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,514 +00:00,217 |
55 | 108 | DUPONT Maxime Peugeot 106 S16 | (18) - (8) F2000 2 | 00:57,834 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,733 +00:00,219 |
56 | 55 | SABINE BOGEMANS AURORE Citroen Saxo | (11) - (4) FA 2 | 00:58,121 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,020 +00:00,287 |
57 | 300 | MAUROUARD CHRISTOPHE Peugeot 205 | (19) - (9) F2000 2 | 00:58,605 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,504 +00:00,484 |
58 | 124 | MABILLEAU MICHEL Alpine A310 | (3) - (1) FC 3 | 00:58,789 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,688 +00:00,184 |
59 | 128 | LE VERNE FREDERIC Simca Rallye II | (4) - (2) FC 1 | 00:58,919 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,818 +00:00,130 |
60 | 239 | DUPONT THIERRY Seat Leon Supercopa | (12) - (4) A 5 | 00:59,129 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,028 +00:00,210 |
61 | 1 | POYER Jerome Tatuus FR2000 | (12) - (1) D/E 7 | 00:59,152 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,051 +00:00,023 |
62 | 61 | HERRY DYLAN Citroen AX Sport | (13) - (1) FA 1 | 00:59,164 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,063 +00:00,012 |
63 | 101 | JEANNE FREDERIC Peugeot 205 GTI | (20) - (10) F2000 2 | 00:59,164 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,063 +00:00,000 |
64 | 256 | MARIE DEBORRAH Peugeot 208 R2 | (14) - (5) A 2 | 00:59,217 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,116 +00:00,053 |
65 | 91 | POULLAIN NICOLAS Renault Clio | (21) - (9) F2000 3 | 00:59,241 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,140 +00:00,024 |
66 | 297 | LEMONNIER RICHARD Citroen Saxo | (22) - (11) F2000 2 | 00:59,439 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,338 +00:00,198 |
67 | 62 | LEVAZEUX SEBASTIEN Peugeot 106 XSI | (15) - (2) FA 1 | 00:59,650 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,549 +00:00,211 |
68 | 46 | LANGELEZ JEAN-FRANCOIS Renault Clio Cup | (16) - (4) A 3 | 00:59,859 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,758 +00:00,209 |
69 | 231 | DUMONT DOMINIQUE BRC 05 EVO PEP | (9) - (4) CM | 01:00,026 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,925 +00:00,167 |
70 | 283 | GREMONT Mathieu Renault Clio 2 RS | (23) - (10) F2000 3 | 01:00,132 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,031 +00:00,106 |
71 | 27 | VEPIERRE JEAN-MARY Funyo 5 | (10) - (6) CN 2 | 01:00,294 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,193 +00:00,162 |
72 | 98 | LEVARAY MICHAEL Peugeot 205 GTI | (24) - (12) F2000 2 | 01:00,350 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,249 +00:00,056 |
73 | 206 | MAFFEO JOEL-MICHEL Dallara F302 | (13) - (10) D/E 5S | 01:00,533 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,432 +00:00,183 |
74 | 88 | DESJARDINS Axel Fiat Coupe 16V | (25) - (11) F2000 3 | 01:00,832 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,731 +00:00,299 |
75 | 76 | VALLET FABRICE Peugeot 106 XSI | (5) - (2) FN 1 | 01:00,865 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,764 +00:00,033 |
76 | 68 | LESAULNIER PASCAL Honda Integra | (6) - (1) FN 3 | 01:01,247 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,146 +00:00,382 |
77 | 87 | TIMMERMAN PASCAL Peugeot 206 S16 | (26) - (12) F2000 3 | 01:01,262 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,161 +00:00,015 |
78 | 92 | HEMET JOEL Renault 5 GT Turbo | (27) - (13) F2000 3 | 01:01,720 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,619 +00:00,458 |
79 | 77 | VACANDARE OPHELIE Peugeot 205 Rallye | (7) - (3) FN 1 | 01:01,753 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,652 +00:00,033 |
80 | 60 | BARABE MICKAEL Peugeot 106 Rallye | (17) - (3) FA 1 | 01:01,877 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,776 +00:00,124 |
81 | 58 | PHILIPPE BERTRAND Citroen AX GTI | (18) - (4) FA 1 | 01:01,908 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,807 +00:00,031 |
82 | 107 | HANNIER Eric Citroen Saxo VTS | (28) - (13) F2000 2 | 01:02,176 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,075 +00:00,268 |
83 | 71 | ISAAC ROMAIN Citroen Saxo | (8) - (2) FN 2 | 01:02,334 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,233 +00:00,158 |
84 | 116 | POULAIN Jonathan Citroen AX Sport | (29) - (3) F2000 1 | 01:02,574 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,473 +00:00,240 |
85 | 100 | ANCEL JEROME Peugeot 205 | (30) - (14) F2000 2 | 01:03,063 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,962 +00:00,489 |
86 | 86 | DEPERROIS Pascal Renault Clio 16S | (31) - (14) F2000 3 | 01:03,110 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,009 +00:00,047 |
87 | 296 | CELIA CLEMENT Citroen Saxo | (32) - (15) F2000 2 | 01:03,336 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,235 +00:00,226 |
88 | 311 | DURAME PAUL Citroen Saxo VTS | (33) - (4) F2000 1 | 01:03,417 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,316 +00:00,081 |
89 | 72 | POYER JULIEN Citroen Saxo VTS | (9) - (3) FN 2 | 01:04,254 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,153 +00:00,837 |
90 | 117 | TOUSSAINT DIDIER Citroen AX Sport | (34) - (5) F2000 1 | 01:04,766 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,665 +00:00,512 |
91 | 130 | GUERAULT PHILIPPE Renault 8 Gordini | (5) - (3) FC 1 | 01:04,859 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,758 +00:00,093 |
92 | 105 | ARCOUTEL MICKAEL Peugeot 106 S16 | (35) - (16) F2000 2 | 01:04,911 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,810 +00:00,052 |
93 | 112 | DURAND THOMAS Peugeot 106 XSI | (36) - (6) F2000 1 | 01:05,067 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,966 +00:00,156 |
94 | 94 | JEANNE KEVIN Opel Astra GSI | (37) - (15) F2000 3 | 01:05,507 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,406 +00:00,440 |
95 | 85 | TIMMERMAN DYLAN Peugeot 205 GTI | (38) - (16) F2000 3 | 01:05,647 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,546 +00:00,140 |
96 | 102 | BOURGEOIS ALEXANDRE Peugeot 205 GTI | (39) - (17) F2000 2 | 01:05,653 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,552 +00:00,006 |
97 | 219 | BROT FREDERIC Minarti KM 02 | (14) - (2) D/E 1 | 01:06,225 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,124 +00:00,572 |
98 | 129 | PRIEUR FRANCOIS Simca CG | (6) - (4) FC 1 | 01:06,417 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,316 +00:00,192 |
99 | 120 | THORIN DAVID Scora Maxi | (7) - (2) FC 4 | 01:06,868 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,767 +00:00,451 |
100 | 114 | THEROUDE Ludovic Citroen AX | (40) - (7) F2000 1 | 01:07,261 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:27,160 +00:00,393 |
101 | 122 | BRIANZA Gerard Alpine A310 | (8) - (3) FC 4 | 01:07,343 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:27,242 +00:00,082 |
102 | 111 | DURAME SEBASTIEN Citroen Saxo VTS | (41) - (8) F2000 1 | 01:07,732 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:27,631 +00:00,389 |
103 | 59 | CAMIER MICHEL Peugeot 205 Rallye | (19) - (5) FA 1 | 01:07,809 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:27,708 +00:00,077 |
104 | 69 | MALLEFOND Stephane Honda Integra Type R | (10) - (2) FN 3 | 01:08,617 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,516 +00:00,808 |
105 | 52 | MONCOMBLE THIBAUT Citroen Saxo | (20) - (6) FA 2 | 01:09,032 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,931 +00:00,415 |
106 | 54 | JEAN NICOLAS Peugeot 106 S16 | (21) - (7) FA 2 | 01:09,433 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:29,332 +00:00,401 |
107 | 282 | CLAVET THOMAS Volkswagen Golf 2 GTI 16V | (42) - (17) F2000 3 | 01:09,525 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:29,424 +00:00,092 |
108 | 110 | MOHAMED JIMMY Peugeot 205 Rallye | (43) - (9) F2000 1 | 01:13,657 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:33,556 +00:04,132 |
109 | 289 | AMMELOOT Loic Renault 11 | (44) - (18) F2000 3 | 01:15,589 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:35,488 +00:01,932 |
110 | 121 | THIRAULT JEAN-CLAUDE Scora Maxi | (9) - (4) FC 4 | 01:18,663 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:38,562 +00:03,074 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |