Course de côte régionale de Tancarville - 08 et 09 JUILLET 2017 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
287 | H | LEBLOND Christian | 1308 | 252716 | Renault Super 5 | F2000 1 |
286 | H | CLEMENT Emmanuel | 1303 | 244393 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
270 | H | TIMMERMAN Jonathan | 1308 | TP13081 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
269 | H | ELIOT Alexis | 1308 | 229191 | Renault Megane Coupe | F2000 3 |
256 | H | LEDUC Vincent | 1308 | TP130804 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
247 | H | ENAULT MAXIME | 1303 | 241057 | Peugeot 106 XSI | FA 1 |
240 | H | MALLARD Olivier | 1303 | 19220 | Peugeot 206 RPS | A 3 |
222 | H | DUMONT Dominique | 0102 | 11447 | BRC 05 EVO PEP | CM 2 |
89 | H | MARAIS Pascal | 1317 | 94233 | Peugeot 106 Rallye | F2000 1 |
88 | H | VARNIERE Sylvain | 0108 | 252005 | Peugeot 106 | F2000 1 |
87 | H | PESQUET Emmanuel | 1308 | 227864 | Renault Super 5 | F2000 1 |
86 | H | MOHAMED Jimmy | 1303 | 244394 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
85 | H | MABIRE Matthieu | 1308 | 189775 | Citroen AX Sport | F2000 1 |
82 | H | BOURHIS John | 1311 | 236332 | Peugeot 205 | F2000 2 |
81 | H | DURAND Thomas | 1303 | 50754 | Peugeot 106 XSI | F2000 2 |
80 | H | DAVESNE Maxime | 1308 | TP13085 | Citroen Saxo | F2000 2 |
79 | H | MABIRE Damien | 1308 | 184735 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
78 | H | MONCOMBLE Thibaut | 1306 | 247665 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
77 | H | MEKERKE Christophe | 0112 | 249962 | Renault GT Turbo | F2000 3 |
76 | H | BURETTE Jimmy | 231106 | Peugeot 205 | F2000 2 | |
75 | H | LEMONNIER Maxime | 1308 | 133989 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
74 | H | LAFAYE Reinold | 1412 | 35370 | Citroen Saxo | F2000 2 |
72 | H | DESJARDINS Axel | 1308 | TP13082 | Fiat Coupe | F2000 3 |
71 | H | VERNICHON Martial | 1308 | 220793 | Renault Megane | F2000 2 |
70 | H | TIMMERMAN Pascal | 1303 | 45200 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
69 | H | ELIOT Pierre | 1308 | 229190 | Renault Megane Coupe | F2000 3 |
68 | H | TIMMERMAN Dylan | 1303 | 244963 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
67 | H | DEVIENNE Laurent | 0102 | 53663 | Renault Super 5 maxi | F2000 3 |
65 | H | BERTRAND Maxime | 1311 | 171076 | Alpine A110 | FC 1 |
62 | H | DEBEAUVAIS James | 0108 | 208888 | BMW 2002 | FC 3 |
61 | H | BOUHIN Jean-Marie | 0112 | 6658 | Alpine A110 | FC 3 |
57 | H | DUCOIN Jean-Christophe | 1308 | 8730 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
56 | H | MORAND Clement | 1308 | TP130803 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
55 | H | LEMONNIER Richard | 1308 | 100908 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
54 | H | LESAULNIER Pascal | 1411 | 7460 | Honda Integra | FN 3 |
52 | H | FOSSEY Karl | 1303 | 43087 | Ford Sierra Cosworth | FN 4 |
51 | H | ONUSPI Jean-Marc | 1429 | 23381 | BMW M3 E36 | FN 4 |
48 | H | HERRY Dylan | 1308 | 181470 | Citroen AX Sport | FA 1 |
47 | H | ALLEAUME Bastien | 1303 | 230682 | Peugeot 106 XSI | FA 1 |
46 | H | PHILIPPE Bertrand | 1306 | 16514 | Citroen AX GTI | FA 1 |
45 | H | POREE Nicolas | 1306 | 239832 | Peugeot 106 | FA 1 |
43 | H | HEMERY Franck | 1311 | 210659 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
41 | H | DEMAREST Florent | 1308 | 242996 | Peugeot 206 RC | FA 3 |
40 | H | CAREL Xavier | 1305 | 13375 | Peugeot 206 RPS | A 3 |
39 | H | ANFRAY Emmanuel | 1306 | 135177 | Nissan Almera Kitcar | FA 3 |
38 | H | SCHENCK Pascal | 1306 | 42983 | Renault Clio Cup | A 3 |
37 | H | MANCEL Regis | 1201 | 18481 | Renault Clio 3 Cup | A 3 |
36 | H | BINEAU Michel | 1306 | 8424 | NIssan Almera Kitcar | FA 3 |
34 | H | JEAN Herve | 1306 | 21411 | Seat Leon Supercopa | A 4 |
30 | H | ORTEGA Christian | 1429 | 14882 | Caterham R300 | GT 1 |
24 | H | FOUILLEN Pierre-Louis | 1429 | 15146 | Jema 610 GT | CM 1 |
22 | H | DUMONT Olivier | 0102 | 99304 | BRC 05 EVO PEP | CM 2 |
19 | H | DOREE Jean-Yves | 1318 | 5843 | GRAC MT14S | CNF 1 |
17 | H | MAUGY Joel | 1306 | 22468 | Norma M20F | CN 2 |
14 | H | BROT Frederic | 1429 | 25952 | Minarti KM02 | D/E 1 |
10 | H | RENOUF Francis | 1305 | 42202 | Dallara 389 | D/E 2 |
7 | H | MAUROUARD Daniel | 1317 | 227866 | Dallara F300 | D/E 3 |
6 | H | GUERIN Johnny | 1305 | 184809 | Dallara 394 | D/E 3 |
5 | H | HAMEL Dominique | 1305 | 130443 | Dallara F308 | D/E 3 |
4 | H | LASSALLE Bertrand | 1317 | 142133 | Dallara F307 | D/E 3 |
1 | H | GUEZET Roger | 1305 | 48754 | Tatuus FR2000 | D/E 7B |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |