Course de côte régionale de Tancarville - 08 et 09 JUILLET 2017 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 4 | LASSALLE Bertrand Dallara F307 | (1) - (1) D/E 3 | 00:51,519 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 5 | HAMEL Dominique Dallara F308 | (2) - (2) D/E 3 | 00:52,256 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,737 +00:00,737 |
3 | 22 | DUMONT Olivier BRC 05 EVO PEP | (1) - (1) CM 2 | 00:52,606 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,087 +00:00,350 |
4 | 17 | MAUGY Joel Norma M20F | (2) - (1) CN 2 | 00:54,616 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,097 +00:02,010 |
5 | 6 | GUERIN Johnny Dallara 394 | (3) - (3) D/E 3 | 00:54,843 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,324 +00:00,227 |
6 | 7 | MAUROUARD Daniel Dallara F300 | (4) - (4) D/E 3 | 00:55,823 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,304 +00:00,980 |
7 | 10 | RENOUF Francis Dallara 389 | (5) - (1) D/E 2 | 00:56,701 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,182 +00:00,878 |
8 | 19 | DOREE Jean-Yves GRAC MT14S | (3) - (1) CNF 1 | 00:58,658 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,139 +00:01,957 |
9 | 222 | DUMONT Dominique BRC 05 EVO PEP | (4) - (2) CM 2 | 00:59,157 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,638 +00:00,499 |
10 | 34 | JEAN Herve Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A 4 | 00:59,743 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,224 +00:00,586 |
11 | 14 | BROT Frederic Minarti KM02 | (6) - (1) D/E 1 | 00:59,918 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,399 +00:00,175 |
12 | 1 | GUEZET Roger Tatuus FR2000 | (1) - (1) D/E 7B | 01:00,103 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,584 +00:00,185 |
13 | 37 | MANCEL Regis Renault Clio 3 Cup | (2) - (1) A 3 | 01:02,191 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,672 +00:02,088 |
14 | 65 | BERTRAND Maxime Alpine A110 | (1) - (1) FC 1 | 01:02,500 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,981 +00:00,309 |
15 | 24 | FOUILLEN Pierre-Louis Jema 610 GT | (5) - (3) CM 1 | 01:02,612 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,093 +00:00,112 |
16 | 74 | LAFAYE Reinold Citroen Saxo | (1) - (1) F2000 2 | 01:02,704 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,185 +00:00,092 |
17 | 78 | MONCOMBLE Thibaut Citroen Saxo VTS | (2) - (2) F2000 2 | 01:02,821 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,302 +00:00,117 |
18 | 39 | ANFRAY Emmanuel Nissan Almera Kitcar | (3) - (2) FA 3 | 01:02,925 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,406 +00:00,104 |
19 | 75 | LEMONNIER Maxime Citroen Saxo VTS | (3) - (3) F2000 2 | 01:04,286 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,767 +00:01,361 |
20 | 67 | DEVIENNE Laurent Renault Super 5 maxi | (4) - (1) F2000 3 | 01:04,976 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,457 +00:00,690 |
21 | 82 | BOURHIS John Peugeot 205 | (5) - (4) F2000 2 | 01:05,922 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,403 +00:00,946 |
22 | 54 | LESAULNIER Pascal Honda Integra | (1) - (1) FN 3 | 01:06,261 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,742 +00:00,339 |
23 | 76 | BURETTE Jimmy Peugeot 205 | (6) - (5) F2000 2 | 01:06,663 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,144 +00:00,402 |
24 | 81 | DURAND Thomas Peugeot 106 XSI | (7) - (6) F2000 2 | 01:06,732 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,213 +00:00,069 |
25 | 57 | DUCOIN Jean-Christophe Citroen Saxo VTS | (2) - (1) FN 2 | 01:06,862 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,343 +00:00,130 |
26 | 52 | FOSSEY Karl Ford Sierra Cosworth | (3) - (1) FN 4 | 01:07,079 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,560 +00:00,217 |
27 | 30 | ORTEGA Christian Caterham R300 | (1) - (1) GT 1 | 01:07,303 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,784 +00:00,224 |
28 | 45 | POREE Nicolas Peugeot 106 | (4) - (1) FA 1 | 01:07,677 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,158 +00:00,374 |
29 | 79 | MABIRE Damien Peugeot 205 GTI | (8) - (7) F2000 2 | 01:08,185 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,666 +00:00,508 |
30 | 46 | PHILIPPE Bertrand Citroen AX GTI | (5) - (2) FA 1 | 01:08,565 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,046 +00:00,380 |
31 | 56 | MORAND Clement Citroen Saxo VTS | (4) - (2) FN 2 | 01:08,824 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,305 +00:00,259 |
32 | 269 | ELIOT Alexis Renault Megane Coupe | (9) - (2) F2000 3 | 01:08,877 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,358 +00:00,053 |
33 | 70 | TIMMERMAN Pascal Peugeot 206 S16 | (10) - (3) F2000 3 | 01:09,425 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,906 +00:00,548 |
34 | 68 | TIMMERMAN Dylan Peugeot 205 GTI | (11) - (4) F2000 3 | 01:09,701 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,182 +00:00,276 |
35 | 287 | LEBLOND Christian Renault Super 5 | (12) - (1) F2000 1 | 01:10,651 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,132 +00:00,950 |
36 | 55 | LEMONNIER Richard Citroen Saxo VTS | (5) - (3) FN 2 | 01:10,672 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,153 +00:00,021 |
37 | 270 | TIMMERMAN Jonathan Peugeot 206 S16 | (13) - (5) F2000 3 | 01:10,839 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,320 +00:00,167 |
38 | 69 | ELIOT Pierre Renault Megane Coupe | (14) - (6) F2000 3 | 01:11,673 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,154 +00:00,834 |
39 | 77 | MEKERKE Christophe Renault GT Turbo | (15) - (7) F2000 3 | 01:12,074 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,555 +00:00,401 |
40 | 247 | ENAULT MAXIME Peugeot 106 XSI | (6) - (3) FA 1 | 01:12,224 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,705 +00:00,150 |
41 | 240 | MALLARD Olivier Peugeot 206 RPS | (7) - (3) A 3 | 01:12,289 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,770 +00:00,065 |
42 | 41 | DEMAREST Florent Peugeot 206 RC | (8) - (4) FA 3 | 01:12,656 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,137 +00:00,367 |
43 | 87 | PESQUET Emmanuel Renault Super 5 | (16) - (2) F2000 1 | 01:13,359 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,840 +00:00,703 |
44 | 43 | HEMERY Franck Citroen Saxo VTS | (9) - (1) FA 2 | 01:14,188 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,669 +00:00,829 |
45 | 86 | MOHAMED Jimmy Peugeot 205 Rallye | (17) - (3) F2000 1 | 01:14,243 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,724 +00:00,055 |
46 | 47 | ALLEAUME Bastien Peugeot 106 XSI | (10) - (4) FA 1 | 01:14,958 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,439 +00:00,715 |
47 | 40 | CAREL Xavier Peugeot 206 RPS | (11) - (5) A 3 | 01:16,624 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,105 +00:01,666 |
48 | 62 | DEBEAUVAIS James BMW 2002 | (2) - (1) FC 3 | 01:16,761 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,242 +00:00,137 |
49 | 71 | VERNICHON Martial Renault Megane | (18) - (8) F2000 2 | 01:17,157 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,638 +00:00,396 |
50 | 88 | VARNIERE Sylvain Peugeot 106 | (19) - (4) F2000 1 | 01:17,194 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,675 +00:00,037 |
51 | 256 | LEDUC Vincent Citroen Saxo VTS | (6) - (4) FN 2 | 01:17,376 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,857 +00:00,182 |
52 | 286 | CLEMENT Emmanuel Peugeot 205 Rallye | (20) - (5) F2000 1 | 01:18,675 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:27,156 +00:01,299 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |