45ème Course de côte de Tonnerre - 18 et 19 AOUT 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
170 | H | THORIN DAVID | 0418 | 38880 | Marcadier Barzoi | FC 1 |
71 | H | CLECH LUDOVIC | 0418 | 153502 | Simca 1000 | FC 1 |
70 | H | THORIN DIDIER | 0418 | 8555 | Marcadier Barzoi | FC 1 |
69 | H | TRAYAUD Jean-Louis | 1018 | 18694 | Simca Rallye | FC 1 |
68 | H | BONNIN GUILLAUME | 0405 | 208535 | Simca Rallye II | FC 1 |
67 | H | GRAS JEAN-PAUL | 0405 | 30518 | Simca Rallye III | FC 1 |
66 | H | DEULNIAU Bernard | 0417 | 2712 | Simca Rallye II | FC 1 |
64 | H | SIMONOT PASCAL | 0418 | 20148 | Simca CG | FC 2 |
63 | H | SIMONNET LOUIS | 0418 | 259318 | Alpine A110 | FC 3 |
62 | H | SIMONNET Rodolphe | 0418 | 8332 | Alpine A110 | FC 3 |
61 | H | BERGER GILLES | 0325 | 53145 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
60 | H | VIEUGUE JEAN-CLAUDE | 1504 | 221734 | Renault Super 5 | F2000 1 |
59 | H | MORTAGNE Jeremy | 0418 | TP18474 | Citroen AX | F2000 1 |
58 | H | THOMAS BERNARD | 0418 | 174725 | Peugeot 106 S16 | F2000 2 |
57 | H | THOMAS GUILLAUME | 0418 | 160058 | Peugeot 106 S16 | F2000 2 |
56 | H | CESCO RESIA KEVIN | 0408 | 211718 | Honda Civic | F2000 2 |
55 | H | LHOMME DIDIER | 1504 | 6558 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
54 | H | GAWEL JORDAN | 0324 | 236892 | Volkswagen Golf 1 | F2000 2 |
36 | H | FAILLIE Fabrice | 0420 | 208229 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
53 | H | VERDIER DAVID | 0418 | 98401 | Renault Clio 2 RS | F2000 3 |
52 | H | JAILLARD FLORIAN | 0418 | 243882 | Renault Clio 2 RS | F2000 3 |
51 | H | DORANGE FABIEN | 0418 | 174124 | Alfa Romeo 75 | F2000 3 |
50 | H | LOGAR Nicolas | 0418 | TP18475 | Peugeot 306 S16 | F2000 3 |
49 | H | GOUX JEREMY | 0420 | 239276 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
48 | H | GIBERT FREDERIC | 0420 | 52980 | Renault Clio 2 RS | F2000 3 |
47 | H | BONNOT MICKAEL | 0324 | 259831 | Renault Clio Williams | F2000 3 |
46 | H | COMPAIN OLIVIER | 0105 | 154122 | Peugeot 309 16S | F2000 3 |
45 | H | GRCEVIC Nicolas | 0418 | 228599 | Renault 5 T Turbo | F2000 3 |
44 | F | GUERELLE VANESSA | 0418 | 246479 | Peugeot 205 | F2000 3 |
43 | H | LEMOINE NICOLAS | 0418 | 236035 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 |
42 | H | CLAVET ERIC | 1306 | 241225 | Volkswagen Golf 2 16S | F2000 3 |
41 | H | CLAVET THOMAS | 1306 | 106617 | Volkswagen Golf 2 16S | F2000 3 |
40 | H | REBOIS DIDIER | 1429 | 40744 | Alpine A310 | F2000 3 |
39 | H | POULET CYRIL | 0324 | 257323 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 |
38 | H | DRUEZ DAVY | 0324 | 257322 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 |
37 | H | PICARD Nicolas | 0418 | TP18471 | Citroen ZX | F2000 3 |
35 | H | LOPEZ BRUNO | 0420 | 110961 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 |
34 | H | VALLET FABRICE | 1429 | 136140 | Peugeot 106 | FN 1 |
33 | H | GIRARD LUCAS | 0420 | 250162 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
32 | H | PAPIN NICOLAS | 0420 | 125261 | Peugeot 106 Rallye | FN 1 |
31 | H | DESMARIS MICKAEL | 0503 | 246320 | Peugeot 106 | FN 1 |
30 | H | RAT VICTORIEN | 0420 | 243879 | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
29 | H | BARDIN Kevin | 0326 | 245788 | Peugeot 206 RC | FN 3 |
28 | H | BARDIN YOHAN | 0326 | 259565 | Peugeot 206 RC | FN 3 |
27 | H | BOURNY HUGO | 0422 | 57726 | BMW M3 | FN 4 |
26 | H | SYLVESTRE Laurent | 0418 | TP18476 | BMW M3 | FN 4 |
23 | H | DOIZON Nicolas | 0418 | TP18473 | Citroen AX GTI | FA 1 |
22 | H | PAPIN Jerome | 0418 | TP18472 | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
21 | H | NOIROT Eric | 0418 | TP18470 | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
20 | H | CATINOT NICOLAS | 1504 | 244983 | Renault Clio 2 RS | FA 3 |
19 | H | REBOIS Romain | 1429 | 260003 | Peugeot 206 RC | FA 3 |
18 | H | DEREMOND David | 0324 | 165701 | Renault Clio 4 Cup | A 4 |
17 | H | HUMBERT ROMAIN | 0409 | 238708 | Mitsubishi Evo VIII | FA 5 |
16 | H | HUMBERT NOEL | 0409 | 31413 | Mitsubishi Evo VII | FA 5 |
72 | H | DUPRAT JEAN-MARC | 0403 | 21004 | Ford Escort Cosworth | FA 5 |
15 | H | SAINT GERMAIN ARTHUR | 0418 | 238911 | Caterham Seven | GT 1 |
14 | H | UNTERWALD CLAUDE | 0324 | 181942 | Mitjet LY47 | GTTS 1 |
8 | H | DESROCHES DAVID | 0414 | 38453 | Trakink | CM |
11 | H | LAGNEAU ALAIN | 1505 | 224884 | PHC3 Dinatmo | CNF 1 |
10 | H | BERNARD ERIC | 0418 | 139629 | PHC3 Dinatmo | CNF 1 |
9 | F | ALEXANDRE MARION | 0402 | 175131 | Ligier JS51 | CNF 1 |
7 | H | PICAULT JEAN-PIERRE | 1201 | 20639 | JPSFC | CNF 2 |
6 | F | TORDEUX STEPHANIE | 1507 | 41034 | Norma M20F | CN 2 |
5 | H | SONZOGNI CEDRIC | 0324 | 144152 | JS49 | CN 2 |
4 | H | SONZOGNI Gianni | 0324 | 261592 | JS49 | CN 2 |
3 | H | CHATELAIN FREDERIC | 0418 | 43153 | Norma M20F | CN 2 |
2 | H | JARILLOT MICKAEL | 0324 | 42578 | Dallara F389 | D/E 1 |
1 | H | BEAUVOIR BRUNO | 1507 | 13270 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |