45ème Course de côte de Tonnerre - 18 et 19 AOUT 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 3 | CHATELAIN FREDERIC Norma M20F | (1) - (1) CN 2 | 00:48,740 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 8 | DESROCHES DAVID Trakink | (2) - (1) CM | 00:50,340 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,600 +00:01,600 |
3 | 6 | TORDEUX STEPHANIE Norma M20F | (3) - (2) CN 2 | 00:50,911 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,171 +00:00,571 |
4 | 7 | PICAULT JEAN-PIERRE JPSFC | (4) - (3) CNF 2 | 00:54,545 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,805 +00:03,634 |
5 | 62 | SIMONNET Rodolphe Alpine A110 | (1) - (1) FC 3 | 00:54,796 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,056 +00:00,251 |
6 | 9 | ALEXANDRE MARION Ligier JS51 | (5) - (1) CNF 1 | 00:55,163 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,423 +00:00,367 |
7 | 1 | BEAUVOIR BRUNO Tatuus FR2000 | (1) - (1) D/E 7 | 00:55,303 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,563 +00:00,140 |
8 | 64 | SIMONOT PASCAL Simca CG | (2) - (1) FC 2 | 00:56,677 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,937 +00:01,374 |
9 | 2 | JARILLOT MICKAEL Dallara F389 | (2) - (1) D/E 1 | 00:57,418 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,678 +00:00,741 |
10 | 27 | BOURNY HUGO BMW M3 | (1) - (1) FN 4 | 00:57,611 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,871 +00:00,193 |
11 | 66 | DEULNIAU Bernard Simca Rallye II | (3) - (1) FC 1 | 00:58,471 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,731 +00:00,860 |
12 | 18 | DEREMOND David Renault Clio 4 Cup | (1) - (1) A 4 | 00:58,560 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,820 +00:00,089 |
13 | 10 | BERNARD ERIC PHC3 Dinatmo | (6) - (2) CNF 1 | 00:58,642 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,902 +00:00,082 |
14 | 70 | THORIN DIDIER Marcadier Barzoi | (4) - (2) FC 1 | 00:58,772 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,032 +00:00,130 |
15 | 40 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (1) - (1) F2000 3 | 00:59,271 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,531 +00:00,499 |
16 | 69 | TRAYAUD Jean-Louis Simca Rallye | (5) - (3) FC 1 | 00:59,423 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,683 +00:00,152 |
17 | 36 | FAILLIE Fabrice Citroen Saxo VTS | (2) - (1) F2000 2 | 00:59,432 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,692 +00:00,009 |
18 | 48 | GIBERT FREDERIC Renault Clio 2 RS | (3) - (2) F2000 3 | 00:59,884 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,144 +00:00,452 |
19 | 57 | THOMAS GUILLAUME Peugeot 106 S16 | (4) - (2) F2000 2 | 01:00,252 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,512 +00:00,368 |
20 | 14 | UNTERWALD CLAUDE Mitjet LY47 | (1) - (1) GTTS 1 | 01:00,335 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,595 +00:00,083 |
21 | 16 | HUMBERT NOEL Mitsubishi Evo VII | (2) - (1) FA 5 | 01:00,940 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,200 +00:00,605 |
22 | 17 | HUMBERT ROMAIN Mitsubishi Evo VIII | (3) - (2) FA 5 | 01:00,964 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,224 +00:00,024 |
23 | 21 | NOIROT Eric Peugeot 106 S16 | (4) - (1) FA 2 | 01:01,118 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,378 +00:00,154 |
24 | 68 | BONNIN GUILLAUME Simca Rallye II | (6) - (4) FC 1 | 01:01,838 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,098 +00:00,720 |
25 | 11 | LAGNEAU ALAIN PHC3 Dinatmo | (7) - (3) CNF 1 | 01:02,292 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,552 +00:00,454 |
26 | 29 | BARDIN Kevin Peugeot 206 RC | (2) - (1) FN 3 | 01:02,388 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,648 +00:00,096 |
27 | 51 | DORANGE FABIEN Alfa Romeo 75 | (5) - (3) F2000 3 | 01:02,516 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,776 +00:00,128 |
28 | 19 | REBOIS Romain Peugeot 206 RC | (5) - (1) FA 3 | 01:02,568 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,828 +00:00,052 |
29 | 46 | COMPAIN OLIVIER Peugeot 309 16S | (6) - (4) F2000 3 | 01:02,649 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,909 +00:00,081 |
30 | 54 | GAWEL JORDAN Volkswagen Golf 1 | (7) - (3) F2000 2 | 01:02,797 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,057 +00:00,148 |
31 | 61 | BERGER GILLES Peugeot 205 Rallye | (8) - (1) F2000 1 | 01:03,016 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,276 +00:00,219 |
32 | 22 | PAPIN Jerome Peugeot 106 S16 | (6) - (2) FA 2 | 01:03,051 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,311 +00:00,035 |
33 | 55 | LHOMME DIDIER Citroen Saxo VTS | (9) - (4) F2000 2 | 01:03,113 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,373 +00:00,062 |
34 | 30 | RAT VICTORIEN Peugeot 106 S16 | (3) - (1) FN 2 | 01:03,314 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,574 +00:00,201 |
35 | 53 | VERDIER DAVID Renault Clio 2 RS | (10) - (5) F2000 3 | 01:03,382 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,642 +00:00,068 |
36 | 63 | SIMONNET LOUIS Alpine A110 | (7) - (2) FC 3 | 01:03,466 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,726 +00:00,084 |
37 | 71 | CLECH LUDOVIC Simca 1000 | (8) - (5) FC 1 | 01:03,590 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,850 +00:00,124 |
38 | 67 | GRAS JEAN-PAUL Simca Rallye III | (9) - (6) FC 1 | 01:03,777 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,037 +00:00,187 |
39 | 20 | CATINOT NICOLAS Renault Clio 2 RS | (7) - (2) FA 3 | 01:03,962 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,222 +00:00,185 |
40 | 50 | LOGAR Nicolas Peugeot 306 S16 | (11) - (6) F2000 3 | 01:03,991 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,251 +00:00,029 |
41 | 170 | THORIN DAVID Marcadier Barzoi | (10) - (7) FC 1 | 01:04,207 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,467 +00:00,216 |
42 | 45 | GRCEVIC Nicolas Renault 5 T Turbo | (12) - (7) F2000 3 | 01:04,477 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,737 +00:00,270 |
43 | 58 | THOMAS BERNARD Peugeot 106 S16 | (13) - (5) F2000 2 | 01:04,592 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,852 +00:00,115 |
44 | 37 | PICARD Nicolas Citroen ZX | (14) - (8) F2000 3 | 01:04,717 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,977 +00:00,125 |
45 | 52 | JAILLARD FLORIAN Renault Clio 2 RS | (15) - (9) F2000 3 | 01:04,899 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,159 +00:00,182 |
46 | 47 | BONNOT MICKAEL Renault Clio Williams | (16) - (10) F2000 3 | 01:05,020 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,280 +00:00,121 |
47 | 28 | BARDIN YOHAN Peugeot 206 RC | (4) - (2) FN 3 | 01:05,145 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,405 +00:00,125 |
48 | 35 | LOPEZ BRUNO Peugeot 309 GTI | (17) - (11) F2000 3 | 01:05,217 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,477 +00:00,072 |
49 | 32 | PAPIN NICOLAS Peugeot 106 Rallye | (5) - (1) FN 1 | 01:05,321 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,581 +00:00,104 |
50 | 41 | CLAVET THOMAS Volkswagen Golf 2 16S | (18) - (12) F2000 3 | 01:07,597 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,857 +00:02,276 |
51 | 34 | VALLET FABRICE Peugeot 106 | (6) - (2) FN 1 | 01:07,873 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,133 +00:00,276 |
52 | 23 | DOIZON Nicolas Citroen AX GTI | (8) - (1) FA 1 | 01:08,668 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,928 +00:00,795 |
53 | 39 | POULET CYRIL Peugeot 309 GTI | (19) - (13) F2000 3 | 01:08,730 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,990 +00:00,062 |
54 | 59 | MORTAGNE Jeremy Citroen AX | (20) - (2) F2000 1 | 01:08,793 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,053 +00:00,063 |
55 | 31 | DESMARIS MICKAEL Peugeot 106 | (7) - (3) FN 1 | 01:08,804 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,064 +00:00,011 |
56 | 43 | LEMOINE NICOLAS Peugeot 309 GTI | (21) - (14) F2000 3 | 01:09,827 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,087 +00:01,023 |
57 | 26 | SYLVESTRE Laurent BMW M3 | (8) - (2) FN 4 | 01:10,001 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,261 +00:00,174 |
58 | 42 | CLAVET ERIC Volkswagen Golf 2 16S | (22) - (15) F2000 3 | 01:10,078 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,338 +00:00,077 |
59 | 33 | GIRARD LUCAS Peugeot 106 XSI | (9) - (4) FN 1 | 01:10,824 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,084 +00:00,746 |
60 | 44 | GUERELLE VANESSA Peugeot 205 | (23) - (16) F2000 3 | 01:10,824 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,084 +00:00,000 |
61 | 49 | GOUX JEREMY Peugeot 206 S16 | (24) - (17) F2000 3 | 01:12,286 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,546 +00:01,462 |
62 | 60 | VIEUGUE JEAN-CLAUDE Renault Super 5 | (25) - (3) F2000 1 | 01:12,886 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,146 +00:00,600 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |