18ème Course de côte de St Pierre de Varengeville - 20-21 AVRIL 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
294 | H | VERNICHON Martial | 1306 | TP | Renault Super 5 | F2000 1 |
291 | H | BLASZCZYNSKI Alain | 0105 | 46887 | Peugeot 106 | F2000 1 |
286 | H | MAUROUARD Christophe | 0108 | 238355 | Peugeot 205 | F2000 2 |
285 | H | DESCHAMPS Guillaume | 1306 | TP | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
234 | H | DUMONT Dominique | 0102 | 11447 | BRC 05 EVO PEP | CM |
221 | H | DEPARDE Guillaume | 1311 | 299541 | Martini Mk59 | D/E 1 |
103 | H | MORIN Herve | 1311 | 13362 | Simca Rallye 3 | FC 1 |
101 | H | FRANCAIS Julien | 1429 | 205622 | Simca Rallye 3 | FC 2 |
99 | H | MABILLEAU Michel | 1504 | 6762 | Alpine A310 | FC 3 |
97 | H | BRIANZA Gerard | 1429 | 22026 | Alpine A310 | FC 4 |
96 | H | CARCREFF Geoffray | 1438 | 47177 | Scora Maxi | FC 4 |
94 | H | PESQUET Emmanuel | 1306 | TP | Renault Super 5 | F2000 1 |
93 | H | COURBE Alexis | 1306 | 206879 | Peugeot 106 XN | F2000 1 |
92 | H | BERGER Gilles | 0116 | 53145 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
91 | H | KERDRAON Jerome | 0105 | 163116 | Peugeot 106 | F2000 1 |
90 | H | MOHAMED Jimmy | 1303 | 244394 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
89 | H | LELIEVRE Francois | 1306 | 165687 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
87 | H | RIDEL Sebastien | 0108 | 246721 | Peugeot 106 S16 | F2000 2 |
86 | H | ANCEL Jerome | 0108 | 114329 | Peugeot 205 | F2000 2 |
85 | H | LEDUC Vincent | 1306 | TP | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
84 | H | BOURHIS John | 1311 | 236332 | Peugeot 205 | F2000 2 |
83 | H | LAFAYE Reinold | 1306 | 35370 | Citroen Saxo | F2000 2 |
81 | H | VARIN Herve | 1309 | 273964 | Peugeot 309 | F2000 3 |
80 | H | DUFLOT Patrick | 1429 | 162539 | Renault Megane Maxi | F2000 3 |
79 | H | DUBOIS Julien | 1306 | TP | Peugeot 306 | F2000 3 |
78 | H | TIMMERMAN Dylan | 1306 | 244963 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
77 | H | KOCH Martin | 1309 | 299221 | Renault Clio Williams | F2000 3 |
76 | H | LARGANT Christophe | 0606 | 198464 | Renault Clio 16S | F2000 3 |
75 | H | TIMMERMAN Pascal | 1306 | 42500 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
74 | H | MEKERKE Christophe | 0112 | 249962 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
73 | H | BOULLENGER Christian | 1311 | 13363 | Renault Clio RS | F2000 3 |
72 | H | COMPAIN Olivier | 0105 | 154122 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 |
70 | H | VALLET Fabrice | 1429 | 136140 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
68 | F | MAUROUARD Maryse | 1317 | 258150 | Citroen Saxo | FN 2 |
67 | H | ISAAC Romain | 1303 | 190890 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
66 | H | POYER Julien | 0114 | 222641 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
65 | H | LEMONNIER Richard | 1308 | 100908 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
63 | H | PECATE Stephane | 1201 | 12606 | Subaru Impreza WRX | FN 4 |
62 | H | FOSSEY Karl | 1303 | 43087 | Ford Sierra Cosworth | FN 4 |
61 | H | MARIE Francis | 1314 | 131384 | BMW M3 | FN 4 |
59 | F | CAMIER Estelle | 1306 | TP | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
58 | H | DAVESNE Maxime | 1306 | TP | Peugeot 106 XSI | FA 1 |
57 | H | HERRY Dylan | 1303 | 181470 | Citroen AX Sport | FA 1 |
56 | H | PHILIPPE Bertrand | 1306 | 16514 | Citroen AX GTI | FA 1 |
54 | H | DURAND Thomas | 1303 | 50754 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
53 | H | GALLOT Gerard | 1314 | 54397 | Peugeot 206 S1600 | FA 2 |
51 | H | GOUELLE Kevin | 1308 | 259104 | Renault Clio Williams | FA 3 |
50 | H | ANFRAY Emmanuel | 1306 | 135177 | Nissan Almera | FA 3 |
49 | H | TOULOUCANON Youri | 1306 | 245797 | Seat Ibiza | FA 3 |
48 | H | BINEAU Michel | 1306 | 8424 | Nissan Almera | FA 3 |
46 | H | DUPONT Julien | 1306 | 136701 | Peugeot 308 Racing Cup | A 4 |
44 | H | DEBEAUVAIS James | 0108 | 208888 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
43 | H | LEMAIRE Cyrille | 0112 | 220218 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
42 | H | LUSARDI Leonard | 0112 | 137483 | Lotus Elise | GT 1 |
41 | H | ORTEGA Christian | 1429 | 14882 | Lotus | GT 2 |
39 | H | MAUREL Jean-Jacques | 1318 | 54359 | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
37 | H | BLANCHEMAIN Marc-Antoine | 1607 | 162557 | Tracking RC01 | CM |
36 | H | ISABELLE Gilbert | 1314 | 213997 | BRC 02 | CM |
35 | H | FOUILLEN Pierre-Louis | 1429 | 15146 | Jema 610 GT | CM |
34 | H | DUMONT Olivier | 0102 | 99304 | BRC 05 EVO PEP | CM |
32 | H | SAINT GERMAIN Martial | 0418 | 32617 | Merlin MP 2000 | CN 1 |
31 | H | DOREE Jean-Yves | 1318 | 5843 | GRAC MT14S | CNF 1 |
29 | H | AUBERT Cyril | 1317 | 216834 | Norma M20 | CN 2 |
28 | H | SAINT GERMAIN Arthur | 0418 | 238911 | Norma M20F | CN 2 |
27 | H | KRTENSKY Eric | 0105 | 68608 | Norma M20F | CN 2 |
26 | H | LAPOTRE Alban | 1317 | 158344 | Norma M20F | CN 2 |
25 | H | POMMERY William | 1429 | 236106 | Norma M20B | CN 2 |
24 | H | LECERF Eric | 1429 | 14886 | Norma M20B | CN 2 |
23 | H | LE SAUSSE Alain | 1429 | 22538 | Norma M20FC | CN 2 |
22 | H | PEREZ Eddy | 1429 | 158322 | Dallara 301 | D/E 1 |
21 | H | SIMON Frederic | 1311 | 225601 | Martini Mk59 | D/E 1 |
20 | H | LETOUZE Romain | 1314 | 297494 | Letouze F2LRJ | D/E 1 |
19 | H | TESSIER Gerald | 1303 | 18222 | Dallara 1600 Cosworth | D/E 2 |
18 | H | MARAIS Pascal | 1303 | 94233 | Mygale RC2001 | D/E 2 |
17 | H | PAGE John | 1317 | 9294 | Ralt R32 | D/E 2 |
16 | H | BEAUFILS Thomas | 1426 | 229810 | Lola T620 | D/E 2 |
14 | H | MAFFEO Joel | 1317 | 300078 | Dallara F302 | D/E 5S |
12 | H | RENOUF Francis | 1305 | 42202 | Martini Mk79 | D/E 5S |
11 | H | GUERIN Johnny | 1305 | 184809 | Dallara F394 | D/E 5S |
10 | H | RENOUF Gaetan | 1305 | 137452 | Dallara F300 | D/E 5S |
9 | H | HAMEL Dominique | 1305 | 130443 | Dallara F301 | D/E 5S |
8 | H | GUEUDRY Anthony | 1306 | 54530 | Martini Mk80 Opel | D/E 5S |
7 | H | LASSALLE Bertrand | 0112 | 142133 | Dallara F307 | D/E 5S |
6 | H | PONCHANT Fabien | 0102 | 184539 | Dallara F302 | D/E 5S |
4 | H | MAUROUARD Daniel | 1317 | 227866 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
3 | H | GUEZET Roger | 1305 | 48754 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
2 | H | JANIN Janick | 0108 | 4009 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
1 | H | POYER Jerome | 0114 | 160329 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |