18ème Course de côte de St Pierre de Varengeville - 20-21 AVRIL 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 6 | PONCHANT Fabien Dallara F302 | (1) - (1) D/E 5S | 00:45,787 | 00:45,338 | 00:45,114 | 00:00,000 | |
2 | 10 | RENOUF Gaetan Dallara F300 | (2) - (2) D/E 5S | 00:47,603 | 00:45,943 | 00:45,675 | 00:00,000 | +00:00,561 +00:00,561 |
3 | 7 | LASSALLE Bertrand Dallara F307 | (3) - (3) D/E 5S | 00:46,338 | 00:47,056 | 00:46,010 | 00:00,000 | +00:00,896 +00:00,335 |
4 | 22 | PEREZ Eddy Dallara 301 | (4) - (1) D/E 1 | 00:46,686 | 00:46,312 | 00:46,033 | 00:00,000 | +00:00,919 +00:00,023 |
5 | 23 | LE SAUSSE Alain Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:46,329 | 00:46,171 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,057 +00:00,138 |
6 | 9 | HAMEL Dominique Dallara F301 | (5) - (4) D/E 5S | 00:47,206 | 00:46,721 | 01:12,857 | 00:00,000 | +00:01,607 +00:00,550 |
7 | 8 | GUEUDRY Anthony Martini Mk80 Opel | (6) - (5) D/E 5S | 00:47,431 | 00:46,830 | 00:47,025 | 00:00,000 | +00:01,716 +00:00,109 |
8 | 25 | POMMERY William Norma M20B | (2) - (2) CN 2 | 00:47,840 | 00:47,574 | 00:52,402 | 00:00,000 | +00:02,460 +00:00,744 |
9 | 11 | GUERIN Johnny Dallara F394 | (7) - (6) D/E 5S | 00:49,851 | 00:48,390 | 00:48,559 | 00:00,000 | +00:03,276 +00:00,816 |
10 | 26 | LAPOTRE Alban Norma M20F | (3) - (3) CN 2 | 00:50,433 | 00:51,662 | 00:48,658 | 00:00,000 | +00:03,544 +00:00,268 |
11 | 28 | SAINT GERMAIN Arthur Norma M20F | (4) - (4) CN 2 | 00:49,101 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,987 +00:00,443 |
12 | 24 | LECERF Eric Norma M20B | (5) - (5) CN 2 | 00:00,000 | 00:49,510 | 00:49,647 | 00:00,000 | +00:04,396 +00:00,409 |
13 | 27 | KRTENSKY Eric Norma M20F | (6) - (6) CN 2 | 00:50,860 | 00:49,855 | 00:49,946 | 00:00,000 | +00:04,741 +00:00,345 |
14 | 36 | ISABELLE Gilbert BRC 02 | (7) - (1) CM | 00:51,035 | 00:50,345 | 00:49,977 | 00:00,000 | +00:04,863 +00:00,122 |
15 | 37 | BLANCHEMAIN Marc-Antoine Tracking RC01 | (8) - (2) CM | 00:50,617 | 00:51,408 | 00:50,629 | 00:00,000 | +00:05,503 +00:00,640 |
16 | 29 | AUBERT Cyril Norma M20 | (9) - (7) CN 2 | 00:50,663 | 00:52,087 | 00:53,563 | 00:00,000 | +00:05,549 +00:00,046 |
17 | 14 | MAFFEO Joel Dallara F302 | (8) - (7) D/E 5S | 00:51,053 | 00:50,759 | 00:50,969 | 00:00,000 | +00:05,645 +00:00,096 |
18 | 1 | POYER Jerome Tatuus FR2000 | (9) - (1) D/E 7 | 00:50,765 | 00:51,151 | 00:50,914 | 00:00,000 | +00:05,651 +00:00,006 |
19 | 12 | RENOUF Francis Martini Mk79 | (10) - (8) D/E 5S | 00:52,800 | 00:52,298 | 00:50,972 | 00:00,000 | +00:05,858 +00:00,207 |
20 | 96 | CARCREFF Geoffray Scora Maxi | (1) - (1) FC 4 | 00:51,734 | 00:52,179 | 00:51,112 | 00:00,000 | +00:05,998 +00:00,140 |
21 | 17 | PAGE John Ralt R32 | (11) - (1) D/E 2 | 00:51,942 | 00:52,861 | 00:51,617 | 00:00,000 | +00:06,503 +00:00,505 |
22 | 3 | GUEZET Roger Tatuus FR2000 | (12) - (2) D/E 7 | 00:52,458 | 00:51,946 | 00:52,736 | 00:00,000 | +00:06,832 +00:00,329 |
23 | 20 | LETOUZE Romain Letouze F2LRJ | (13) - (2) D/E 1 | 00:53,249 | 00:52,803 | 00:52,477 | 00:00,000 | +00:07,363 +00:00,531 |
24 | 46 | DUPONT Julien Peugeot 308 Racing Cup | (1) - (1) A 4 | 00:54,502 | 00:54,060 | 00:52,872 | 00:00,000 | +00:07,758 +00:00,395 |
25 | 4 | MAUROUARD Daniel Tatuus FR2000 | (14) - (3) D/E 7 | 00:53,151 | 00:54,003 | 00:53,385 | 00:00,000 | +00:08,037 +00:00,279 |
26 | 32 | SAINT GERMAIN Martial Merlin MP 2000 | (10) - (1) CN 1 | 00:53,777 | 00:55,719 | 00:55,045 | 00:00,000 | +00:08,663 +00:00,626 |
27 | 101 | FRANCAIS Julien Simca Rallye 3 | (2) - (1) FC 2 | 00:55,048 | 00:00,000 | 00:53,803 | 00:00,000 | +00:08,689 +00:00,026 |
28 | 83 | LAFAYE Reinold Citroen Saxo | (1) - (1) F2000 2 | 00:56,265 | 00:55,646 | 00:54,721 | 00:00,000 | +00:09,607 +00:00,918 |
29 | 16 | BEAUFILS Thomas Lola T620 | (15) - (2) D/E 2 | 00:55,687 | 00:55,288 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,174 +00:00,567 |
30 | 43 | LEMAIRE Cyrille Seat Leon Supercopa | (2) - (1) A 5 | 00:55,388 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,274 +00:00,100 |
31 | 2 | JANIN Janick Tatuus FR2000 | (16) - (4) D/E 7 | 00:56,324 | 00:56,852 | 00:57,057 | 00:00,000 | +00:11,210 +00:00,936 |
32 | 72 | COMPAIN Olivier Peugeot 309 GTI | (2) - (1) F2000 3 | 00:56,335 | 01:11,011 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,221 +00:00,011 |
33 | 91 | KERDRAON Jerome Peugeot 106 | (3) - (1) F2000 1 | 00:58,241 | 00:58,121 | 00:56,663 | 00:00,000 | +00:11,549 +00:00,328 |
34 | 76 | LARGANT Christophe Renault Clio 16S | (4) - (2) F2000 3 | 00:56,798 | 00:57,121 | 00:57,124 | 00:00,000 | +00:11,684 +00:00,135 |
35 | 99 | MABILLEAU Michel Alpine A310 | (3) - (1) FC 3 | 00:57,579 | 00:57,148 | 00:57,037 | 00:00,000 | +00:11,923 +00:00,239 |
36 | 49 | TOULOUCANON Youri Seat Ibiza | (3) - (1) FA 3 | 00:57,595 | 00:57,573 | 00:57,153 | 00:00,000 | +00:12,039 +00:00,116 |
37 | 50 | ANFRAY Emmanuel Nissan Almera | (4) - (2) FA 3 | 00:57,512 | 00:57,660 | 00:57,539 | 00:00,000 | +00:12,398 +00:00,359 |
38 | 39 | MAUREL Jean-Jacques Peugeot RCZ Cup | (1) - (1) GTTS 2 | 00:58,253 | 00:57,607 | 00:57,889 | 00:00,000 | +00:12,493 +00:00,095 |
39 | 77 | KOCH Martin Renault Clio Williams | (5) - (3) F2000 3 | 00:59,330 | 00:58,709 | 00:57,985 | 00:00,000 | +00:12,871 +00:00,378 |
40 | 92 | BERGER Gilles Peugeot 205 Rallye | (6) - (2) F2000 1 | 00:58,483 | 00:59,289 | 00:58,052 | 00:00,000 | +00:12,938 +00:00,067 |
41 | 80 | DUFLOT Patrick Renault Megane Maxi | (7) - (4) F2000 3 | 00:59,001 | 00:58,105 | 00:58,747 | 00:00,000 | +00:12,991 +00:00,053 |
42 | 63 | PECATE Stephane Subaru Impreza WRX | (1) - (1) FN 4 | 00:58,809 | 00:59,105 | 00:58,215 | 00:00,000 | +00:13,101 +00:00,110 |
43 | 79 | DUBOIS Julien Peugeot 306 | (8) - (5) F2000 3 | 00:58,251 | 00:58,681 | 00:58,953 | 00:00,000 | +00:13,137 +00:00,036 |
44 | 89 | LELIEVRE Francois Peugeot 106 XSI | (9) - (3) F2000 1 | 01:01,967 | 00:58,855 | 00:58,303 | 00:00,000 | +00:13,189 +00:00,052 |
45 | 97 | BRIANZA Gerard Alpine A310 | (4) - (2) FC 4 | 00:58,401 | 00:58,613 | 01:01,530 | 00:00,000 | +00:13,287 +00:00,098 |
46 | 18 | MARAIS Pascal Mygale RC2001 | (17) - (3) D/E 2 | 00:58,647 | 00:58,443 | 00:59,064 | 00:00,000 | +00:13,329 +00:00,042 |
47 | 74 | MEKERKE Christophe Renault 5 GT Turbo | (10) - (6) F2000 3 | 00:59,351 | 00:59,012 | 00:59,627 | 00:00,000 | +00:13,898 +00:00,569 |
48 | 44 | DEBEAUVAIS James Seat Leon Supercopa | (5) - (2) A 5 | 00:59,464 | 00:59,425 | 01:00,424 | 00:00,000 | +00:14,311 +00:00,413 |
49 | 62 | FOSSEY Karl Ford Sierra Cosworth | (2) - (2) FN 4 | 01:01,599 | 00:59,657 | 00:59,794 | 00:00,000 | +00:14,543 +00:00,232 |
50 | 41 | ORTEGA Christian Lotus | (1) - (1) GT 2 | 01:05,316 | 01:01,477 | 00:59,793 | 00:00,000 | +00:14,679 +00:00,136 |
51 | 61 | MARIE Francis BMW M3 | (3) - (3) FN 4 | 01:00,988 | 00:59,989 | 01:00,829 | 00:00,000 | +00:14,875 +00:00,196 |
52 | 42 | LUSARDI Leonard Lotus Elise | (2) - (1) GT 1 | 01:00,440 | 01:00,131 | 01:00,177 | 00:00,000 | +00:15,017 +00:00,142 |
53 | 53 | GALLOT Gerard Peugeot 206 S1600 | (6) - (1) FA 2 | 01:01,616 | 01:00,192 | 01:00,274 | 00:00,000 | +00:15,078 +00:00,061 |
54 | 84 | BOURHIS John Peugeot 205 | (11) - (2) F2000 2 | 01:00,604 | 01:00,240 | 01:01,431 | 00:00,000 | +00:15,126 +00:00,048 |
55 | 291 | BLASZCZYNSKI Alain Peugeot 106 | (12) - (4) F2000 1 | 01:01,661 | 01:00,422 | 01:00,389 | 00:00,000 | +00:15,275 +00:00,149 |
56 | 67 | ISAAC Romain Citroen Saxo VTS | (4) - (1) FN 2 | 01:01,586 | 01:01,615 | 01:00,921 | 00:00,000 | +00:15,807 +00:00,532 |
57 | 75 | TIMMERMAN Pascal Peugeot 206 S16 | (13) - (7) F2000 3 | 01:01,849 | 01:01,352 | 01:01,691 | 00:00,000 | +00:16,238 +00:00,431 |
58 | 54 | DURAND Thomas Citroen Saxo VTS | (7) - (2) FA 2 | 01:01,803 | 01:01,669 | 01:02,299 | 00:00,000 | +00:16,555 +00:00,317 |
59 | 103 | MORIN Herve Simca Rallye 3 | (5) - (1) FC 1 | 01:01,882 | 01:02,506 | 01:02,619 | 00:00,000 | +00:16,768 +00:00,213 |
60 | 51 | GOUELLE Kevin Renault Clio Williams | (8) - (3) FA 3 | 01:02,267 | 01:03,581 | 01:04,412 | 00:00,000 | +00:17,153 +00:00,385 |
61 | 58 | DAVESNE Maxime Peugeot 106 XSI | (9) - (1) FA 1 | 01:02,915 | 01:02,609 | 01:03,288 | 00:00,000 | +00:17,495 +00:00,342 |
62 | 57 | HERRY Dylan Citroen AX Sport | (10) - (2) FA 1 | 01:05,151 | 01:03,520 | 01:02,975 | 00:00,000 | +00:17,861 +00:00,366 |
63 | 93 | COURBE Alexis Peugeot 106 XN | (14) - (5) F2000 1 | 01:03,502 | 01:03,763 | 01:03,134 | 00:00,000 | +00:18,020 +00:00,159 |
64 | 85 | LEDUC Vincent Citroen Saxo VTS | (15) - (3) F2000 2 | 01:03,806 | 01:03,274 | 01:03,220 | 00:00,000 | +00:18,106 +00:00,086 |
65 | 286 | MAUROUARD Christophe Peugeot 205 | (16) - (4) F2000 2 | 01:06,117 | 01:03,388 | 01:04,507 | 00:00,000 | +00:18,274 +00:00,168 |
66 | 78 | TIMMERMAN Dylan Peugeot 205 GTI | (17) - (8) F2000 3 | 01:04,824 | 01:03,697 | 01:03,575 | 00:00,000 | +00:18,461 +00:00,187 |
67 | 65 | LEMONNIER Richard Citroen Saxo VTS | (5) - (2) FN 2 | 01:03,578 | 01:05,136 | 01:03,633 | 00:00,000 | +00:18,464 +00:00,003 |
68 | 81 | VARIN Herve Peugeot 309 | (18) - (9) F2000 3 | 01:04,856 | 01:05,247 | 01:04,039 | 00:00,000 | +00:18,925 +00:00,461 |
69 | 70 | VALLET Fabrice Peugeot 106 XSI | (6) - (1) FN 1 | 01:04,606 | 01:04,529 | 01:04,703 | 00:00,000 | +00:19,415 +00:00,490 |
70 | 86 | ANCEL Jerome Peugeot 205 | (19) - (5) F2000 2 | 01:05,244 | 01:04,699 | 01:04,921 | 00:00,000 | +00:19,585 +00:00,170 |
71 | 90 | MOHAMED Jimmy Peugeot 205 Rallye | (20) - (6) F2000 1 | 01:04,929 | 01:05,182 | 01:04,735 | 00:00,000 | +00:19,621 +00:00,036 |
72 | 56 | PHILIPPE Bertrand Citroen AX GTI | (11) - (3) FA 1 | 01:05,350 | 01:05,115 | 01:05,488 | 00:00,000 | +00:20,001 +00:00,380 |
73 | 66 | POYER Julien Citroen Saxo VTS | (7) - (3) FN 2 | 01:05,126 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,012 +00:00,011 |
74 | 285 | DESCHAMPS Guillaume Citroen Saxo VTS | (21) - (6) F2000 2 | 01:07,598 | 01:06,232 | 01:06,689 | 00:00,000 | +00:21,118 +00:01,106 |
75 | 94 | PESQUET Emmanuel Renault Super 5 | (22) - (7) F2000 1 | 01:11,245 | 01:10,046 | 01:09,656 | 00:00,000 | +00:24,542 +00:03,424 |
76 | 68 | MAUROUARD Maryse Citroen Saxo | (8) - (4) FN 2 | 01:15,265 | 01:10,500 | 01:09,946 | 00:00,000 | +00:24,832 +00:00,290 |
77 | 59 | CAMIER Estelle Peugeot 205 Rallye | (12) - (4) FA 1 | 01:13,005 | 01:12,317 | 01:11,171 | 00:00,000 | +00:26,057 +00:01,225 |
78 | 294 | VERNICHON Martial Renault Super 5 | (23) - (8) F2000 1 | 01:12,851 | 01:11,867 | 01:13,597 | 00:00,000 | +00:26,753 +00:00,696 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |