LISTE DES ABANDONS |
|||||||
N° | Equipage | Voiture | Gr/Cl | Heure | Lieu | Type | Raison |
6 | DUTOT Michel LEVERD Wilfried |
MITSUBISHI Evo 9 | A 8 |
11:41:36 | ADM | Forfait | Forfait le 13/08/2012 |
7 | MARTIN Sébastien DOUGE Jocelyn |
MITSUBISHI Evo 7 | A 8 |
11:41:22 | ADM | Forfait | Forfait le 12/08/2012 |
15 | BLONDEL David BLONDEL Quentin |
MITSUBISHI Evo 7 RS | FN 4 |
18:49:38 | ADM | Forfait | Forfait le 17/08/2012 |
31 | COURSEAUX Anthony COURSEAUX Maxime |
PEUGEOT 206 RC | A 7 |
18:14:08 | ADM | Forfait | Forfait avant vérification |
39 | CAILLAUX Eric HUMBERT Quentin |
PEUGEOT 309 GTI 16S | FA 7 |
10:15:25 | ES1 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
40 | DUCHEMIN Frédérick DUCHEMIN Frédéric |
RENAULT Clio 16S | FA 7 |
11:10:21 | Ap ES2 | Abandon | Mécanique |
45 | AVEZ Erwan AVEZ Malween |
PEUGEOT 205 | F2000 14 |
10:22:48 | ES1 | Abandon | Mécanique |
48 | BLASK Jérome DEMAREST Jérome |
RENAULT Clio RS | F2000 14 |
18:14:29 | ADM | Forfait | Forfait le 17/08/2012 |
50 | PESTEL Laurent COLETTE Alexandre |
RENAULT Clio 16S | F2000 14 |
18:40:28 | ES6 | Abandon | Mécanique |
65 | LENGLINE Nicolas HERVIEU Dimitri |
RENAULT Clio RS | N 3 |
18:14:49 | ADM | Forfait | Forfait le 17/08/2012 |
76 | SURIN Ludovic TIREL Eloise |
PEUGEOT 106 S16 | F2000 13 |
11:42:12 | ADM | Forfait | Forfait le 13/08/2012 |
78 | LANGLET Arnaud VIEILLARD Vincent |
CITROEN Saxo VTS | F2000 13 |
18:51:40 | ADM | Forfait | Forfait le 17/08/2012 |
79 | FRANCO Yohann HUET Anthony |
CITROEN Saxo | F2000 13 |
11:29:53 | CH0 | Abandon | Mécanique |
82 | LANGLOIS David CHATELAIN Laurent |
PEUGEOT 106 XSI | F2000 13 |
11:14:29 | ES1 | Abandon | Mécanique |
84 | LEROY Gérasime POIRIER Sylvain |
VOLKSWAGEN Golf | F2000 13 |
11:14:43 | ES1 | Abandon | Mécanique |
93 | HUREL Kévin OUTREQUIN Pierrick |
PEUGEOT 106 XSI | FA 5 |
18:15:10 | ADM | Forfait | Forfait le 17/08/2012 |
107 | PARENT Christopher LEROI Benjamin |
CITROEN AX Sport | F2000 12 |
11:38:18 | ES1 | Abandon | Mécanique |
129 | MAINEULT Jonathan LAFONT Aurélien |
FIAT Cinquecento | F2000 11 |
12:02:39 | CH2 | Abandon | Mécanique |
501 | CHEVALIER Arnaud |
RENAULT 5 GT Turbo | FN 4 |
11:38:49 | ADM | Forfait | Avant dépôt en préfecture |
502 | SCHEPENS Yohann PLANTEGENEST Jennifer |
RENAULT Clio Williams | FN 3 |
11:39:02 | ADM | Forfait | Avant dépôt en préfecture |
503 | LEVAUFRE Sébastien LEVAUFRE Betty |
RENAULT Clio RS | F2000 14 |
11:39:15 | ADM | Forfait | Avant dépôt en préfecture |
504 | CHAUFFRAY Thomas DENIS Benoit |
CITROEN Saxo VTS | A 6 |
11:39:26 | ADM | Forfait | Avant dépôt en préfecture |
3 | BOINET Olivier BOINET Gwaenael |
PEUGEOT 306 Maxi | FA 7K |
10:22:19 | Av ES2 | Abandon | Mécanique |
51 | FRAS Jérémy BURON Clément |
VOLKSWAGEN Golf | F2000 14 |
11:13:23 | ES2 | Abandon | Mécanique |
52 | BOISSIERE Mathieu BIGNET Charlène |
RENAULT Clio RS | F2000 14 |
11:13:46 | Av ES2 | Abandon | Mécanique |
64 | ISABEL Cédric ISABEL Jérémy |
RENAULT Clio | FN 3 |
11:14:11 | ES2 | Abandon | Mécanique |
94 | SAMSON Nicolas CARTERON Lydie |
PEUGEOT 106 XSI | FA 5 |
11:20:09 | Ap ES1 | Abandon | Mécanique |
101 | DECAUX Nicolas VAUMOUSSE Damien |
CITROEN Saxo | N 2 |
11:57:20 | CH2 | Abandon | Mécanique |
115 | VAN OOSTERWYCK Jérome COSTARD David |
PEUGEOT 205 Rallye | F2000 12 |
14:55:01 | CH2 | Abandon | Mécanique |
9 | MOLAC Jérome COEURET Jérome |
PEUGEOT 207 RC | A 8 |
14:15:25 | ES3 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
34 | BASTARD Maxime LEFRANCOIS Sylvain |
RENAULT Clio RS | A 7 |
14:19:28 | ES3 | Abandon | Mécanique |
38 | LECUYER Guillaume LE POEC Pascal |
PEUGEOT 206 GT | FA 7 |
15:24:51 | CH4 | Abandon | Mécanique |
80 | CAHAGNE Stéphane GIRARD Harold |
CITROEN Saxo | F2000 13 |
14:04:20 | CH3 | Abandon | Mécanique |
95 | HARDIER Dimitri NEUVILLE Cédric |
PEUGEOT 106 XSI | FA 5 |
15:25:08 | ES3 | Abandon | Mécanique |
5 | LEBLUT Guillaume DENIS Benoit |
MITSUBISHI Evo 6 | FA 8 |
14:01:51 | ES3 | Abandon | Mécanique |
102 | PECATE Stéphane LEVAZEUX Sébastien |
CITROEN Saxo VTS | N 2 |
15:19:04 | ES4 | Abandon | Mécanique |
106 | FLAMBARD David FLAMBARD Alexis |
PEUGEOT 205 Rallye | F2000 12 |
14:41:53 | CH5 | Abandon | Mécanique |
4 | HALLEY Alain BERTEN Arnaud |
OPEL Astra | FA 7K |
15:58:03 | CH6 | Abandon | Mécanique |
18 | PESTEL Jean-Luc HUET Olivier |
MITSUBISHI Evo 5 | N 4 |
16:51:48 | ES5 | Abandon | Mécanique |
36 | DE LA RIVIERE Jacques GOHIER Arnaud |
RENAULT Clio Williams | FA 7 |
15:19:44 | CH6 | Abandon | Mécanique |
47 | NEUVILLE Mickael NEUVILLE Thierry |
RENAULT Clio | F2000 14 |
17:43:08 | ES5 | Abandon | Mécanique |
59 | LANGLET François-Xavier LECOQ Céline |
RENAULT Clio Ragnotti | N 3 |
16:43:29 | ES5 | Abandon | Mécanique |
83 | MULAC Stéphane MULAC Patrick |
VOLKSWAGEN Golf GTI | F2000 13 |
17:04:13 | ES5 | Abandon | Mécanique |
119 | GASPIN Stéphane GASPIN Vincent |
PEUGEOT 106 Rallye | FN 1 |
17:42:53 | ES5 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
125 | BROTHELANDE Ludovick FEUGERES Yoann |
PEUGEOT 106 | FN 1 |
17:00:14 | CH7 | Exclu | Hors course |
21 | EUDELINE Julien EUDELINE Natacha |
RENAULT 5 GT Turbo | FN 4 |
17:42:23 | ES6 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
32 | VEILLEPEAU Sébastien LENOIR Mickael |
RENAULT Clio RS | A 7 |
16:48:42 | ES6 | Abandon | Mécanique |
43 | MOREL Frédéric GAUDUIN Philippe |
RENAULT Clio 16S | F2000 14 |
18:12:57 | ES6 | Abandon | Sortie de route sans gravité |
48 abandons