3ème Slalom sur route de Jumièges - 26 MAI 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
281 | H | GUYOT Etienne | Toyota NR2 | L 2 | ||
262 | F | FRANCOIS Celine | 1317 | 300263 | Citroen AX GTI | F2000 1 |
259 | H | MAISON Alexandre | 0112 | 259958 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
258 | H | MAISON Laurent | 0102 | 259986 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
257 | H | MAUROUARD Christophe | 0108 | 238355 | Peugeot 205 | F2000 2 |
247 | H | GRIFFON Bruno | 1305 | 166650 | Peugeot 306 S16 | FN 3 |
242 | H | LAPPEL Mickael | 1306 | 141856 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
229 | H | DELALIN Olivier | 0112 | 257480 | PRM Fun Boost | CM |
228 | F | GAMELIN Helene | 0102 | 170631 | PRM Fun Boost RC | CM |
224 | H | BOURGOIS Aurelien | 0112 | 43485 | Funyo F6 | CNF 1 |
218 | F | MOULINET Jessica | 1602 | 236206 | Funyo 4 RS | CN 2 |
211 | F | HOYAU Marise | 1501 | 165178 | JPH | D/E 2 |
97 | H | VARNIERE Benjamin | Peugeot 106 | L 1 | ||
96 | H | LEFEBVRE Armand | Mini 1000 Special | L 1 | ||
91 | H | VUE Nicolas | Honda ED 9 | L 2 | ||
90 | H | CHRISTAIN Julien | Peugeot 106 | L 2 | ||
89 | H | GAUTIER Nicolas | Citroen Saxo | L 2 | ||
88 | H | PROTAIS Joshua | Peugeot 206 | L 2 | ||
87 | H | CHAMBRY Julien | Renault Clio RSi | L 2 | ||
86 | H | GUEROULT Nicolas | Renault 5 Alpine Turbo | L 2 | ||
85 | H | BOUFFIGNY Christophe | Volkswagen Golf 2 GTI | L 2 | ||
84 | H | FITAMANT Yoann | Renault Clio 16S | L 2 | ||
83 | H | HELLO Sylvain | Renault 21 | L 2 | ||
82 | H | LANGLOIS Benoit | Peugeot 206 16S | L 2 | ||
81 | H | GUYOT Pierre | Toyota NR2 | L 2 | ||
69 | H | PRIEUR Francois | 1317 | 5896 | CG 1300 | FC 1 |
67 | H | PAUL Thibaut | 1305 | 214614 | Simca Rallye 2 | FC 2 |
62 | H | GALLOIS Yannick | 1317 | 251294 | Citroen AX GTI | F2000 1 |
60 | H | OUDIN Patrice | 0102 | 30619 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
59 | H | MAISON Thierry | 0112 | 19713 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
58 | H | MAISON Kevin | 0102 | 299759 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
57 | H | ANCEL Jerome | 0108 | 114329 | Peugeot 205 | F2000 2 |
55 | H | RENARD Emilien | Fiat Coupe 2.0 | F2000 3 | ||
54 | H | WALLON Romain | 0102 | 205418 | Renault Clio Williams | F2000 3 |
53 | H | DIEULLE Benoit | 1422 | 260183 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
52 | H | BIGNET Fabrice | 1311 | 9837 | Renault Clio 3 | F2000 3 |
49 | H | LEJEUNE Renaud | 0112 | 260805 | Citroen AX | FN 1 |
48 | H | DELABRIERE David | 1311 | 179969 | Peugeot 206 XS | FN 2 |
47 | H | LELIEVRE Fabien | Peugeot 306 S16 | FN 3 | ||
46 | H | BIARD Aurelien | Renault Clio 16S | FN 3 | ||
45 | H | PIARD Benoit | 1314 | 206374 | Renault Clio 16S | FN 3 |
44 | H | BISSON Simon | Renault Clio 16S | FN 3 | ||
42 | H | DELETTRE Julien | 1306 | 141855 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
39 | H | FRAZIS Georges | 1306 | 9291 | Fiat Cinquecento | FA 1 |
38 | H | HERY Dylan | 1303 | 181470 | Citroen AX Sport | FA 1 |
37 | H | PHILIPPE Bertrand | 1306 | 16514 | Citroen AX GTI | FA 1 |
35 | H | BARBERON Alain | 1504 | 48050 | Peugeot 106 Kitcar | FA 2 |
34 | H | DURAND Thomas | 1303 | 50754 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
32 | H | LELANDAIS Jerome | 0114 | 164830 | Renault Clio 3 Cup | A 3 |
31 | H | NENOT Cedric | 1309 | 174099 | Peugeot 207 RC | A 4 |
29 | H | LECHERTIER Jean-Marc | 0112 | 17331 | PRM Fun Boost | CM |
28 | H | GAMELIN Benoit | 0102 | 30039 | PRM Fun Boost RC | CM |
27 | H | DEMIMUID Yann | 1501 | 112557 | Tracking RC 01 B | CM |
24 | H | BOURGOIS Jean-Luc | 0109 | 301781 | Funyo F6 | CNF 1 |
23 | H | PRIEUR Arnaud | 1317 | 56308 | Fenouil JCF | CNF 1 |
20 | H | LECHERTIER Vincent | 0112 | 151496 | Serem V847 | CNF 2 |
18 | H | MOULINET Thierry | 1314 | 19089 | Funyo 4 RS | CN 2 |
16 | H | LEBOISSELIER Philippe | 1305 | 43794 | Martini Mk 24 | D/E 1 |
15 | H | LE BOISSELIER Olivier | 1305 | 27981 | Arcobaleno | D/E 1 |
14 | H | VARLET Anthony | 0112 | 123327 | Gloria B5 | D/E 1 |
11 | H | HOYAU Jean-Paul | 1501 | 48665 | JPH | D/E 2 |
10 | H | LAMOUREUX Stephane | 1314 | 46978 | Reynard 913 | D/E 2 |
8 | H | DUCROCQ Philippe | 0112 | 11439 | Dallara | D/E 5S |
6 | H | LEMOINE Thibaut | 1318 | 222112 | Dallara F300 | D/E 5S |
7 | H | CABOCHE Herve | 0112 | 223076 | Martini Mk 76 | D/E 7 |
4 | H | PIGNOL Arnaud | 0112 | 90444 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
3 | H | LEMARCHAND Xavier | 1314 | 190370 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
2 | H | VARLET Laurent | 0112 | 123326 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |