3ème Slalom sur route de Jumièges - 26 MAI 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 6 | LEMOINE Thibaut Dallara F300 | (1) - (1) D/E 5S | 01:01,474 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 3 | LEMARCHAND Xavier Tatuus FR2000 | (2) - (1) D/E 7 | 01:02,174 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,700 +00:00,700 |
3 | 2 | VARLET Laurent Tatuus FR2000 | (3) - (2) D/E 7 | 01:05,043 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,569 +00:02,869 |
4 | 10 | LAMOUREUX Stephane Reynard 913 | (4) - (1) D/E 2 | 01:05,203 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,729 +00:00,160 |
5 | 8 | DUCROCQ Philippe Dallara | (5) - (2) D/E 5S | 01:05,377 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,903 +00:00,174 |
6 | 4 | PIGNOL Arnaud Tatuus FR2000 | (6) - (3) D/E 7 | 01:06,316 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,842 +00:00,939 |
7 | 20 | LECHERTIER Vincent Serem V847 | (1) - (1) CNF 2 | 01:08,812 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,338 +00:02,496 |
8 | 35 | BARBERON Alain Peugeot 106 Kitcar | (1) - (1) FA 2 | 01:09,917 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,443 +00:01,105 |
9 | 7 | CABOCHE Herve Martini Mk 76 | (7) - (4) D/E 7 | 01:11,076 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,602 +00:01,159 |
10 | 14 | VARLET Anthony Gloria B5 | (8) - (1) D/E 1 | 01:12,609 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,135 +00:01,533 |
11 | 16 | LEBOISSELIER Philippe Martini Mk 24 | (9) - (2) D/E 1 | 01:13,880 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,406 +00:01,271 |
12 | 27 | DEMIMUID Yann Tracking RC 01 B | (2) - (1) CM | 01:14,093 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,619 +00:00,213 |
13 | 28 | GAMELIN Benoit PRM Fun Boost RC | (3) - (2) CM | 01:14,369 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,895 +00:00,276 |
14 | 15 | LE BOISSELIER Olivier Arcobaleno | (10) - (3) D/E 1 | 01:15,198 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,724 +00:00,829 |
15 | 54 | WALLON Romain Renault Clio Williams | (1) - (1) F2000 3 | 01:15,369 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,895 +00:00,171 |
16 | 31 | NENOT Cedric Peugeot 207 RC | (2) - (1) A 4 | 01:16,008 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,534 +00:00,639 |
17 | 18 | MOULINET Thierry Funyo 4 RS | (4) - (2) CN 2 | 01:16,300 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,826 +00:00,292 |
18 | 45 | PIARD Benoit Renault Clio 16S | (1) - (1) FN 3 | 01:16,605 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,131 +00:00,305 |
19 | 228 | GAMELIN Helene PRM Fun Boost RC | (5) - (3) CM | 01:17,106 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,632 +00:00,501 |
20 | 67 | PAUL Thibaut Simca Rallye 2 | (1) - (1) FC 2 | 01:18,065 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,591 +00:00,959 |
21 | 62 | GALLOIS Yannick Citroen AX GTI | (2) - (1) F2000 1 | 01:18,200 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,726 +00:00,135 |
22 | 218 | MOULINET Jessica Funyo 4 RS | (6) - (3) CN 2 | 01:18,638 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,164 +00:00,438 |
23 | 89 | GAUTIER Nicolas Citroen Saxo | (1) - (1) L 2 | 01:18,669 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,195 +00:00,031 |
24 | 34 | DURAND Thomas Citroen Saxo VTS | (3) - (2) FA 2 | 01:18,810 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,336 +00:00,141 |
25 | 49 | LEJEUNE Renaud Citroen AX | (2) - (1) FN 1 | 01:18,970 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,496 +00:00,160 |
26 | 281 | GUYOT Etienne Toyota NR2 | (2) - (2) L 2 | 01:19,338 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,864 +00:00,368 |
27 | 23 | PRIEUR Arnaud Fenouil JCF | (7) - (1) CNF 1 | 01:20,075 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,601 +00:00,737 |
28 | 38 | HERY Dylan Citroen AX Sport | (4) - (1) FA 1 | 01:20,283 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,809 +00:00,208 |
29 | 60 | OUDIN Patrice Peugeot 205 GTI | (3) - (1) F2000 2 | 01:20,378 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,904 +00:00,095 |
30 | 37 | PHILIPPE Bertrand Citroen AX GTI | (5) - (2) FA 1 | 01:20,517 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,043 +00:00,139 |
31 | 11 | HOYAU Jean-Paul JPH | (11) - (2) D/E 2 | 01:20,555 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,081 +00:00,038 |
32 | 224 | BOURGOIS Aurelien Funyo F6 | (8) - (2) CNF 1 | 01:21,687 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,213 +00:01,132 |
33 | 81 | GUYOT Pierre Toyota NR2 | (3) - (3) L 2 | 01:21,905 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,431 +00:00,218 |
34 | 242 | LAPPEL Mickael Renault 5 GT Turbo | (4) - (2) F2000 3 | 01:22,746 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,272 +00:00,841 |
35 | 58 | MAISON Kevin Peugeot 205 GTI | (5) - (2) F2000 2 | 01:23,263 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,789 +00:00,517 |
36 | 211 | HOYAU Marise JPH | (12) - (3) D/E 2 | 01:23,520 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,046 +00:00,257 |
37 | 229 | DELALIN Olivier PRM Fun Boost | (9) - (4) CM | 01:23,704 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,230 +00:00,184 |
38 | 29 | LECHERTIER Jean-Marc PRM Fun Boost | (10) - (5) CM | 01:23,956 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,482 +00:00,252 |
39 | 44 | BISSON Simon Renault Clio 16S | (3) - (2) FN 3 | 01:24,022 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,548 +00:00,066 |
40 | 46 | BIARD Aurelien Renault Clio 16S | (4) - (3) FN 3 | 01:24,147 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,673 +00:00,125 |
41 | 52 | BIGNET Fabrice Renault Clio 3 | (6) - (3) F2000 3 | 01:24,199 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,725 +00:00,052 |
42 | 257 | MAUROUARD Christophe Peugeot 205 | (7) - (3) F2000 2 | 01:24,294 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,820 +00:00,095 |
43 | 32 | LELANDAIS Jerome Renault Clio 3 Cup | (6) - (1) A 3 | 01:24,319 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,845 +00:00,025 |
44 | 87 | CHAMBRY Julien Renault Clio RSi | (4) - (4) L 2 | 01:24,511 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,037 +00:00,192 |
45 | 59 | MAISON Thierry Citroen Saxo VTS | (8) - (4) F2000 2 | 01:24,644 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,170 +00:00,133 |
46 | 84 | FITAMANT Yoann Renault Clio 16S | (5) - (5) L 2 | 01:24,689 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,215 +00:00,045 |
47 | 259 | MAISON Alexandre Citroen Saxo VTS | (9) - (5) F2000 2 | 01:24,746 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,272 +00:00,057 |
48 | 85 | BOUFFIGNY Christophe Volkswagen Golf 2 GTI | (6) - (6) L 2 | 01:25,052 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,578 +00:00,306 |
49 | 88 | PROTAIS Joshua Peugeot 206 | (7) - (7) L 2 | 01:26,365 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,891 +00:01,313 |
50 | 69 | PRIEUR Francois CG 1300 | (2) - (1) FC 1 | 01:27,341 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,867 +00:00,976 |
51 | 55 | RENARD Emilien Fiat Coupe 2.0 | (10) - (4) F2000 3 | 01:27,543 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,069 +00:00,202 |
52 | 96 | LEFEBVRE Armand Mini 1000 Special | (8) - (1) L 1 | 01:27,545 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,071 +00:00,002 |
53 | 82 | LANGLOIS Benoit Peugeot 206 16S | (9) - (8) L 2 | 01:27,730 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,256 +00:00,185 |
54 | 53 | DIEULLE Benoit Peugeot 206 S16 | (11) - (5) F2000 3 | 01:28,486 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:27,012 +00:00,756 |
55 | 258 | MAISON Laurent Peugeot 205 GTI | (12) - (6) F2000 2 | 01:28,793 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:27,319 +00:00,307 |
56 | 91 | VUE Nicolas Honda ED 9 | (10) - (9) L 2 | 01:28,872 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:27,398 +00:00,079 |
57 | 90 | CHRISTAIN Julien Peugeot 106 | (11) - (10) L 2 | 01:29,706 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,232 +00:00,834 |
58 | 48 | DELABRIERE David Peugeot 206 XS | (5) - (1) FN 2 | 01:30,306 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,832 +00:00,600 |
59 | 262 | FRANCOIS Celine Citroen AX GTI | (13) - (2) F2000 1 | 01:30,578 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:29,104 +00:00,272 |
60 | 86 | GUEROULT Nicolas Renault 5 Alpine Turbo | (12) - (11) L 2 | 01:32,443 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:30,969 +00:01,865 |
61 | 39 | FRAZIS Georges Fiat Cinquecento | (7) - (3) FA 1 | 01:36,077 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:34,603 +00:03,634 |
62 | 24 | BOURGOIS Jean-Luc Funyo F6 | (11) - (3) CNF 1 | 01:44,831 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:43,357 +00:08,754 |
63 | 97 | VARNIERE Benjamin Peugeot 106 | (13) - (2) L 1 | 01:48,019 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:46,545 +00:03,188 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |