Course de côte régionale des ANDELYS - 23-24 JUIN 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
295 | H | MAUROUARD Christophe | 0108 | 238355 | Peugeot 205 | F2000 2 |
293 | H | PEREZ Eddy | 1429 | 158322 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
277 | H | LEMONNIER Maxime | 1308 | 133989 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
275 | H | AITEUR Patrick | 1504 | 121756 | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
261 | F | BOUDOU Gwendoline | 1306 | TP | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
250 | H | JAKUBIES Sebastien | 1438 | 107582 | Peugeot 207 RC | A 4 |
235 | H | LORGNET Jean-Luc | 1306 | TP | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
219 | H | SONZOGNI Gianni | 0324 | 261592 | Ligier JS 49 | CN 2 |
217 | H | HANGARD Laurent | 1429 | 22064 | Norma M20B | CN 2 |
212 | H | BROT Frederic | 1429 | 25952 | Minarti KM02 | D/E 1 |
104 | H | FRANCAIS Alain | 0323 | 39067 | Alpine A110 | FC 1 |
101 | H | BLANCHARD Henri | 1311 | 6012 | BMW 323 | FC 4 |
100 | H | CARCREFF Geoffray | 1438 | 47177 | Scora Maxi | FC 4 |
98 | H | MARAIS Pascal | 1317 | 94233 | Peugeot 106 Rallye | F2000 1 |
97 | H | DURAND Thomas | 1303 | 50754 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
95 | H | ANCEL Jerome | 0108 | 114329 | Peugeot 205 | F2000 2 |
94 | H | LHOMME Didier | 1504 | 6558 | Citroen Saxo | F2000 2 |
93 | H | VIGNAC Frederic | 1429 | 213784 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
92 | H | LAFAYE Reinold | 1412 | 35370 | Citroen Saxo | F2000 2 |
90 | H | BOVE Christophe | 1318 | 2983 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
89 | H | TIMMERMAN Dylan | 1306 | 244963 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
88 | H | HEMET Joel | 0105 | 16465 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
87 | H | DORIEN Sebastien | 0108 | 237336 | Peugeot 205 | F2000 3 |
86 | H | TIMMERMAN Pascal | 1306 | 45200 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
85 | H | MERIGUET Thierry | 0105 | 37611 | Ford Escort | F2000 3 |
84 | H | MEKERKE Christophe | 0112 | 249962 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
83 | H | COMPAIN Olivier | 0105 | 154122 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 |
82 | H | BOULLENGER Christian | 1311 | 13363 | Renault Clio RS | F2000 3 |
81 | H | BERQUEZ Gerard | 0102 | 8908 | Peugeot 306 | F2000 3 |
79 | F | MAUROUARD Maryse | 1317 | 258150 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
78 | H | MAUROUARD Daniel | 1317 | 227866 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
77 | H | LEMONNIER Richard | 1308 | 100908 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
76 | H | POYER Julien | 0114 | 222641 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
75 | H | ROUMEGIERAS Gilles | 1429 | 11322 | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
74 | H | VALLET Fabrice | 1429 | 136140 | Peugeot 106 S16 | FN 2 |
72 | H | MOSBAHI Wahid | 1422 | 250983 | Renault Clio Williams | FN 3 |
71 | H | BISSON Simon | 1306 | TP | Renault Clio | FN 3 |
70 | H | BEHAL Patrick | 1438 | 3778 | Renault Clio RS | FN 3 |
68 | H | FOSSEY Karl | 1303 | 43087 | Ford Sierra Cosworth | FN 4 |
67 | H | ONUSPI Jean-Marc | 1429 | 23381 | BMW M3 E36 | FN 4 |
65 | H | CAMIER Michel | 1303 | 198038 | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
64 | H | HERRY Dylan | 1303 | 181470 | Citroen AX Sport | FA 1 |
63 | H | POREE Nicolas | 1306 | 239832 | Peugeot 106 | FA 1 |
61 | H | MONCOMBLE Thibaut | 1306 | 247665 | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
60 | H | JEAN Nicolas | 0112 | 191303 | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
58 | F | COURTY Elodie | 1306 | TP | Honda Integra Type R | FA 3 |
57 | H | DEYDIER Romain | 1306 | TP | Renault Clio 2 Cup | FA 3 |
56 | H | SCHENCK Pascal | 1306 | 42983 | Renault Clio 2 Cup | A 3 |
55 | H | ANFRAY Emmanuel | 1306 | 135177 | Nissan Almera GTI | FA 3 |
54 | H | TOULOUCANON Youri | 1306 | 245797 | Seat Ibiza | FA 3 |
53 | H | LANGELEZ Jean-Francois | 0105 | 138311 | Renault Clio 2 Cup | A 3 |
52 | H | BINEAU Michel | 1306 | 8424 | Nissan Almera | FA 3 |
50 | H | SAVARY Gerard | 1438 | 24808 | Peugeot 207 RC | A 4 |
49 | H | JOUBERT Noel | 1201 | 125180 | Renault Megane DCi | FA 4 |
47 | H | DEBEAUVAIS James | 0108 | 208888 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
46 | H | LEMAIRE Cyrille | 0112 | 220218 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
45 | H | DUPONT Sebastien | 1306 | 175233 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
44 | H | DUPONT Julien | 1306 | 136701 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
42 | H | LUSARDI Leonard | 0112 | 137483 | Lotus Elise 111R | GT 1 |
41 | H | SAINT GERMAIN Claude | 0418 | 38683 | Caterham Seven | GT 1 |
38 | H | UNTERWALD Claude | 0324 | 181942 | Mitjet 1300 | GTTS 1 |
36 | H | MAUREL Jean-Jacques | 1318 | 54359 | Peugeot RCZ | GTTS 2 |
35 | H | LORGNET Fabrice | 1422 | 116646 | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
33 | H | LAURENT Claude | 1429 | 208520 | BRC CM 05 | CM |
32 | H | FOUILLEN Pierre-Louis | 1429 | 15146 | Jema 610 GT | CM |
31 | H | BERTHEUIL Vincent | 1429 | 54492 | Tracking RC01 | CM |
29 | H | DOREE Jean-Yves | 1318 | 5843 | GRAC MT14S | CNF 1 |
27 | H | SAINT GERMAIN Arthur | 0418 | 238911 | Merlin MP2000 | CN 1 |
25 | H | NATURE Daniel | 1429 | 11757 | Merlin MP23 | CNF 2 |
23 | H | MAUGY Joel | 1306 | 22468 | Norma M20F | CN 2 |
22 | H | FITAMANT Yves | 1412 | 129471 | Norma M20B | CN 2 |
21 | H | AUBERT Cyril | 1317 | 216834 | Norma M20 | CN 2 |
20 | H | LE SAUSSE Alain | 0172 | 22538 | Norma M20FC | CN 2 |
19 | H | SONZOGNI Cedric | 0324 | 144152 | Ligier JS 49 | CN 2 |
18 | H | LECERF Eric | 1429 | 14886 | Norma M20B | CN 2 |
17 | H | POMMERY William | 1429 | 236106 | Norma M20B | CN 2 |
16 | H | MARTIN Jerome | 1412 | 146431 | Norma M20 | CN 2 |
15 | H | DUROT Kevin | 0105 | 205380 | Norma M20FC | CN 2 |
12 | H | BROT Christophe | 1429 | 245956 | Minarti KM02 | D/E 1 |
10 | H | PAGE John | 1317 | 9294 | Ralt RT32 | D/E 2 |
9 | H | BEAUFILS Thomas | 1426 | 229810 | Lola T620 F2 | D/E 2 |
7 | H | FACON Alain | 0112 | 15025 | Dallara F 302 304 | D/E 5S |
6 | H | MAFFEO Joel-Michel | 1317 | 31491 | Dallara F302 | D/E 5S |
5 | H | LAPOTRE Alban | 1317 | 158344 | Dallara F300 | D/E 5S |
4 | H | LASSALLE Bertrand | 0112 | 142133 | Dallara F307 | D/E 5S |
3 | H | PONCHANT Fabien | 0102 | 184539 | Dallara F302 | D/E 5S |
1 | H | POYER Jerome | 0114 | 160329 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |