Course de côte régionale des ANDELYS - 23-24 JUIN 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 15 | DUROT Kevin Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:50,238 | 00:50,648 | 00:50,765 | 00:00,000 | |
2 | 16 | MARTIN Jerome Norma M20 | (2) - (2) CN 2 | 00:51,634 | 00:51,339 | 00:51,174 | 00:00,000 | +00:00,936 +00:00,936 |
3 | 20 | LE SAUSSE Alain Norma M20FC | (3) - (3) CN 2 | 00:52,950 | 00:52,359 | 00:52,824 | 00:00,000 | +00:02,121 +00:01,185 |
4 | 3 | PONCHANT Fabien Dallara F302 | (1) - (1) D/E 5S | 00:52,815 | 00:53,580 | 00:53,879 | 00:00,000 | +00:02,577 +00:00,456 |
5 | 4 | LASSALLE Bertrand Dallara F307 | (2) - (2) D/E 5S | 00:52,830 | 00:53,562 | 00:52,897 | 00:00,000 | +00:02,592 +00:00,015 |
6 | 5 | LAPOTRE Alban Dallara F300 | (3) - (3) D/E 5S | 00:54,032 | 00:55,126 | 00:53,739 | 00:00,000 | +00:03,501 +00:00,909 |
7 | 7 | FACON Alain Dallara F 302 304 | (4) - (4) D/E 5S | 00:53,788 | 00:00,000 | 00:54,294 | 00:00,000 | +00:03,550 +00:00,049 |
8 | 17 | POMMERY William Norma M20B | (4) - (4) CN 2 | 00:55,175 | 00:54,625 | 00:57,962 | 00:00,000 | +00:04,387 +00:00,837 |
9 | 19 | SONZOGNI Cedric Ligier JS 49 | (5) - (5) CN 2 | 00:56,121 | 00:55,639 | 00:55,109 | 00:00,000 | +00:04,871 +00:00,484 |
10 | 31 | BERTHEUIL Vincent Tracking RC01 | (6) - (1) CM | 00:55,716 | 00:55,280 | 00:55,502 | 00:00,000 | +00:05,042 +00:00,171 |
11 | 18 | LECERF Eric Norma M20B | (7) - (6) CN 2 | 00:56,224 | 00:56,542 | 00:57,059 | 00:00,000 | +00:05,986 +00:00,944 |
12 | 25 | NATURE Daniel Merlin MP23 | (8) - (7) CNF 2 | 00:56,591 | 00:56,515 | 00:58,009 | 00:00,000 | +00:06,277 +00:00,291 |
13 | 219 | SONZOGNI Gianni Ligier JS 49 | (9) - (8) CN 2 | 00:59,986 | 00:58,284 | 00:56,684 | 00:00,000 | +00:06,446 +00:00,169 |
14 | 6 | MAFFEO Joel-Michel Dallara F302 | (5) - (5) D/E 5S | 00:56,690 | 01:00,059 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,452 +00:00,006 |
15 | 217 | HANGARD Laurent Norma M20B | (10) - (9) CN 2 | 00:57,146 | 00:56,727 | 00:58,255 | 00:00,000 | +00:06,489 +00:00,037 |
16 | 23 | MAUGY Joel Norma M20F | (11) - (10) CN 2 | 00:57,514 | 00:57,329 | 00:58,427 | 00:00,000 | +00:07,091 +00:00,602 |
17 | 100 | CARCREFF Geoffray Scora Maxi | (1) - (1) FC 4 | 00:57,834 | 00:58,882 | 00:59,124 | 00:00,000 | +00:07,596 +00:00,505 |
18 | 10 | PAGE John Ralt RT32 | (6) - (1) D/E 2 | 00:58,229 | 00:58,007 | 00:58,906 | 00:00,000 | +00:07,769 +00:00,173 |
19 | 21 | AUBERT Cyril Norma M20 | (12) - (11) CN 2 | 01:00,071 | 00:59,650 | 00:58,986 | 00:00,000 | +00:08,748 +00:00,979 |
20 | 12 | BROT Christophe Minarti KM02 | (7) - (1) D/E 1 | 00:59,639 | 00:59,985 | 00:59,230 | 00:00,000 | +00:08,992 +00:00,244 |
21 | 33 | LAURENT Claude BRC CM 05 | (13) - (2) CM | 00:59,542 | 01:00,562 | 01:00,892 | 00:00,000 | +00:09,304 +00:00,312 |
22 | 1 | POYER Jerome Tatuus FR2000 | (8) - (1) D/E 7 | 01:00,514 | 01:00,403 | 00:59,780 | 00:00,000 | +00:09,542 +00:00,238 |
23 | 212 | BROT Frederic Minarti KM02 | (9) - (2) D/E 1 | 01:03,759 | 01:00,143 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,905 +00:00,363 |
24 | 44 | DUPONT Julien Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A 5 | 01:01,140 | 01:00,306 | 01:00,523 | 00:00,000 | +00:10,068 +00:00,163 |
25 | 46 | LEMAIRE Cyrille Seat Leon Supercopa | (2) - (2) A 5 | 01:02,362 | 01:01,578 | 01:00,552 | 00:00,000 | +00:10,314 +00:00,246 |
26 | 45 | DUPONT Sebastien Seat Leon Supercopa | (3) - (3) A 5 | 01:01,830 | 01:01,204 | 01:01,004 | 00:00,000 | +00:10,766 +00:00,452 |
27 | 9 | BEAUFILS Thomas Lola T620 F2 | (10) - (2) D/E 2 | 01:01,094 | 00:00,000 | 01:11,224 | 00:00,000 | +00:10,856 +00:00,090 |
28 | 81 | BERQUEZ Gerard Peugeot 306 | (1) - (1) F2000 3 | 01:02,228 | 01:01,765 | 01:01,799 | 00:00,000 | +00:11,527 +00:00,671 |
29 | 82 | BOULLENGER Christian Renault Clio RS | (2) - (2) F2000 3 | 01:02,314 | 01:02,777 | 01:02,740 | 00:00,000 | +00:12,076 +00:00,549 |
30 | 92 | LAFAYE Reinold Citroen Saxo | (3) - (1) F2000 2 | 01:03,655 | 01:02,458 | 01:02,730 | 00:00,000 | +00:12,220 +00:00,144 |
31 | 29 | DOREE Jean-Yves GRAC MT14S | (14) - (1) CNF 1 | 01:02,897 | 01:02,844 | 01:03,212 | 00:00,000 | +00:12,606 +00:00,386 |
32 | 52 | BINEAU Michel Nissan Almera | (4) - (1) FA 3 | 01:04,219 | 01:03,018 | 01:04,302 | 00:00,000 | +00:12,780 +00:00,174 |
33 | 293 | PEREZ Eddy Citroen Saxo VTS | (4) - (2) F2000 2 | 01:04,045 | 01:03,457 | 01:03,473 | 00:00,000 | +00:13,219 +00:00,439 |
34 | 67 | ONUSPI Jean-Marc BMW M3 E36 | (1) - (1) FN 4 | 01:04,107 | 01:03,705 | 01:05,576 | 00:00,000 | +00:13,467 +00:00,248 |
35 | 36 | MAUREL Jean-Jacques Peugeot RCZ | (1) - (1) GTTS 2 | 01:04,453 | 01:04,193 | 01:03,936 | 00:00,000 | +00:13,698 +00:00,231 |
36 | 93 | VIGNAC Frederic Citroen Saxo VTS | (5) - (3) F2000 2 | 01:05,726 | 01:04,156 | 01:04,144 | 00:00,000 | +00:13,906 +00:00,208 |
37 | 35 | LORGNET Fabrice Peugeot RCZ Cup | (2) - (2) GTTS 2 | 01:04,155 | 01:04,286 | 01:04,407 | 00:00,000 | +00:13,917 +00:00,011 |
38 | 83 | COMPAIN Olivier Peugeot 309 GTI | (6) - (3) F2000 3 | 01:04,407 | 01:04,595 | 01:04,577 | 00:00,000 | +00:14,169 +00:00,252 |
39 | 22 | FITAMANT Yves Norma M20B | (15) - (12) CN 2 | 01:05,830 | 01:13,175 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,592 +00:01,423 |
40 | 94 | LHOMME Didier Citroen Saxo | (7) - (4) F2000 2 | 01:07,468 | 01:06,202 | 01:06,767 | 00:00,000 | +00:15,964 +00:00,372 |
41 | 70 | BEHAL Patrick Renault Clio RS | (2) - (1) FN 3 | 01:06,438 | 01:06,363 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,125 +00:00,161 |
42 | 241 | SAINT GERMAIN Arthur Caterham | (1) - (1) GT 1 | 01:06,655 | 01:06,441 | 01:06,817 | 00:00,000 | +00:16,203 +00:00,078 |
43 | 104 | FRANCAIS Alain Alpine A110 | (2) - (1) FC 1 | 01:07,104 | 01:07,765 | 01:07,720 | 00:00,000 | +00:16,866 +00:00,663 |
44 | 38 | UNTERWALD Claude Mitjet 1300 | (3) - (1) GTTS 1 | 01:07,158 | 01:07,859 | 01:07,847 | 00:00,000 | +00:16,920 +00:00,054 |
45 | 53 | LANGELEZ Jean-Francois Renault Clio 2 Cup | (5) - (2) A 3 | 01:08,162 | 01:07,190 | 01:07,628 | 00:00,000 | +00:16,952 +00:00,032 |
46 | 54 | TOULOUCANON Youri Seat Ibiza | (6) - (3) FA 3 | 01:07,431 | 01:08,687 | 01:08,766 | 00:00,000 | +00:17,193 +00:00,241 |
47 | 88 | HEMET Joel Renault 5 GT Turbo | (8) - (4) F2000 3 | 01:07,822 | 01:07,441 | 01:07,717 | 00:00,000 | +00:17,203 +00:00,010 |
48 | 250 | JAKUBIES Sebastien Peugeot 207 RC | (7) - (1) A 4 | 01:07,614 | 01:07,950 | 01:08,542 | 00:00,000 | +00:17,376 +00:00,173 |
49 | 68 | FOSSEY Karl Ford Sierra Cosworth | (3) - (2) FN 4 | 01:07,780 | 01:08,738 | 01:07,988 | 00:00,000 | +00:17,542 +00:00,166 |
50 | 56 | SCHENCK Pascal Renault Clio 2 Cup | (8) - (4) A 3 | 01:08,509 | 01:08,427 | 01:08,566 | 00:00,000 | +00:18,189 +00:00,647 |
51 | 61 | MONCOMBLE Thibaut Peugeot 106 S16 | (9) - (1) FA 2 | 01:08,544 | 01:09,160 | 01:09,054 | 00:00,000 | +00:18,306 +00:00,117 |
52 | 63 | POREE Nicolas Peugeot 106 | (10) - (1) FA 1 | 01:09,708 | 01:11,591 | 01:09,333 | 00:00,000 | +00:19,095 +00:00,789 |
53 | 57 | DEYDIER Romain Renault Clio 2 Cup | (11) - (5) FA 3 | 01:10,821 | 01:09,430 | 01:11,385 | 00:00,000 | +00:19,192 +00:00,097 |
54 | 47 | DEBEAUVAIS James Seat Leon Supercopa | (12) - (2) A 4 | 01:11,496 | 01:10,185 | 01:10,166 | 00:00,000 | +00:19,928 +00:00,736 |
55 | 84 | MEKERKE Christophe Renault 5 GT Turbo | (9) - (5) F2000 3 | 01:11,643 | 01:11,536 | 01:10,429 | 00:00,000 | +00:20,191 +00:00,263 |
56 | 50 | SAVARY Gerard Peugeot 207 RC | (13) - (3) A 4 | 01:12,540 | 01:11,663 | 01:10,591 | 00:00,000 | +00:20,353 +00:00,162 |
57 | 235 | LORGNET Jean-Luc Peugeot RCZ Cup | (4) - (3) GTTS 2 | 01:10,716 | 01:11,068 | 01:14,538 | 00:00,000 | +00:20,478 +00:00,125 |
58 | 74 | VALLET Fabrice Peugeot 106 S16 | (4) - (1) FN 2 | 01:11,800 | 01:11,313 | 01:10,791 | 00:00,000 | +00:20,553 +00:00,075 |
59 | 72 | MOSBAHI Wahid Renault Clio Williams | (5) - (2) FN 3 | 01:12,563 | 01:10,811 | 01:11,028 | 00:00,000 | +00:20,573 +00:00,020 |
60 | 41 | SAINT GERMAIN Claude Caterham Seven | (2) - (2) GT 1 | 01:11,477 | 01:11,413 | 01:35,035 | 00:00,000 | +00:21,175 +00:00,602 |
61 | 58 | COURTY Elodie Honda Integra Type R | (14) - (6) FA 3 | 01:13,073 | 01:11,459 | 01:14,407 | 00:00,000 | +00:21,221 +00:00,046 |
62 | 277 | LEMONNIER Maxime Citroen Saxo VTS | (6) - (2) FN 2 | 01:12,095 | 01:12,672 | 01:11,591 | 00:00,000 | +00:21,353 +00:00,132 |
63 | 97 | DURAND Thomas Peugeot 106 XSI | (10) - (1) F2000 1 | 01:12,531 | 01:11,707 | 01:11,833 | 00:00,000 | +00:21,469 +00:00,116 |
64 | 42 | LUSARDI Leonard Lotus Elise 111R | (3) - (3) GT 1 | 01:11,867 | 01:11,796 | 01:12,728 | 00:00,000 | +00:21,558 +00:00,089 |
65 | 77 | LEMONNIER Richard Citroen Saxo VTS | (7) - (3) FN 2 | 01:13,386 | 01:11,854 | 01:12,111 | 00:00,000 | +00:21,616 +00:00,058 |
66 | 49 | JOUBERT Noel Renault Megane DCi | (15) - (4) FA 4 | 01:12,946 | 01:12,351 | 01:12,685 | 00:00,000 | +00:22,113 +00:00,497 |
67 | 86 | TIMMERMAN Pascal Peugeot 206 S16 | (11) - (6) F2000 3 | 01:13,365 | 01:12,877 | 01:19,111 | 00:00,000 | +00:22,639 +00:00,526 |
68 | 78 | MAUROUARD Daniel Citroen Saxo VTS | (8) - (4) FN 2 | 01:14,083 | 01:13,325 | 01:14,602 | 00:00,000 | +00:23,087 +00:00,448 |
69 | 76 | POYER Julien Citroen Saxo VTS | (9) - (5) FN 2 | 01:13,437 | 01:13,497 | 01:14,185 | 00:00,000 | +00:23,199 +00:00,112 |
70 | 60 | JEAN Nicolas Peugeot 106 S16 | (16) - (2) FA 2 | 01:16,749 | 01:15,361 | 01:14,111 | 00:00,000 | +00:23,873 +00:00,674 |
71 | 89 | TIMMERMAN Dylan Peugeot 205 GTI | (12) - (7) F2000 3 | 01:14,559 | 01:14,364 | 01:15,247 | 00:00,000 | +00:24,126 +00:00,253 |
72 | 295 | MAUROUARD Christophe Peugeot 205 | (13) - (5) F2000 2 | 01:14,382 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,144 +00:00,018 |
73 | 75 | ROUMEGIERAS Gilles Peugeot 106 S16 | (10) - (6) FN 2 | 01:15,279 | 01:14,430 | 01:16,468 | 00:00,000 | +00:24,192 +00:00,048 |
74 | 85 | MERIGUET Thierry Ford Escort | (14) - (8) F2000 3 | 01:14,879 | 00:00,000 | 01:15,107 | 00:00,000 | +00:24,641 +00:00,449 |
75 | 87 | DORIEN Sebastien Peugeot 205 | (15) - (9) F2000 3 | 01:15,136 | 01:15,140 | 01:15,228 | 00:00,000 | +00:24,898 +00:00,257 |
76 | 64 | HERRY Dylan Citroen AX Sport | (17) - (2) FA 1 | 01:16,190 | 01:15,163 | 01:15,488 | 00:00,000 | +00:24,925 +00:00,027 |
77 | 79 | MAUROUARD Maryse Citroen Saxo VTS | (11) - (7) FN 2 | 01:17,872 | 01:17,595 | 01:17,355 | 00:00,000 | +00:27,117 +00:02,192 |
78 | 65 | CAMIER Michel Peugeot 205 Rallye | (18) - (3) FA 1 | 01:17,369 | 01:17,595 | 01:17,831 | 00:00,000 | +00:27,131 +00:00,014 |
79 | 71 | BISSON Simon Renault Clio | (12) - (3) FN 3 | 01:25,803 | 01:25,386 | 01:22,472 | 00:00,000 | +00:32,234 +00:05,103 |
80 | 101 | BLANCHARD Henri BMW 323 | (3) - (2) FC 4 | 01:35,146 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:44,908 +00:12,674 |
81 | 261 | BOUDOU Gwendoline Peugeot 106 S16 | (19) - (3) FA 2 | 01:44,910 | 01:40,280 | 01:39,709 | 00:00,000 | +00:49,471 +00:04,563 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |