Course de côte régionale des ANDELYS - 23-24 JUIN 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 15 | DUROT Kevin Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:50,773 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 3 | PONCHANT Fabien Dallara F302 | (1) - (1) D/E 5S | 00:52,479 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,706 +00:01,706 |
3 | 16 | MARTIN Jerome Norma M20 | (2) - (2) CN 2 | 00:52,902 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,129 +00:00,423 |
4 | 4 | LASSALLE Bertrand Dallara F307 | (2) - (2) D/E 5S | 00:53,015 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,242 +00:00,113 |
5 | 20 | LE SAUSSE Alain Norma M20FC | (3) - (3) CN 2 | 00:54,246 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,473 +00:01,231 |
6 | 17 | POMMERY William Norma M20B | (4) - (4) CN 2 | 00:54,957 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,184 +00:00,711 |
7 | 5 | LAPOTRE Alban Dallara F300 | (3) - (3) D/E 5S | 00:54,985 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,212 +00:00,028 |
8 | 19 | SONZOGNI Cedric Ligier JS 49 | (5) - (5) CN 2 | 00:55,840 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,067 +00:00,855 |
9 | 31 | BERTHEUIL Vincent Tracking RC01 | (6) - (1) CM | 00:57,532 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,759 +00:01,692 |
10 | 18 | LECERF Eric Norma M20B | (7) - (6) CN 2 | 00:58,160 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,387 +00:00,628 |
11 | 217 | HANGARD Laurent Norma M20B | (8) - (7) CN 2 | 00:58,588 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,815 +00:00,428 |
12 | 23 | MAUGY Joel Norma M20F | (9) - (8) CN 2 | 00:58,720 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,947 +00:00,132 |
13 | 100 | CARCREFF Geoffray Scora Maxi | (1) - (1) FC 4 | 00:59,227 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,454 +00:00,507 |
14 | 6 | MAFFEO Joel-Michel Dallara F302 | (4) - (4) D/E 5S | 00:59,654 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,881 +00:00,427 |
15 | 10 | PAGE John Ralt RT32 | (5) - (1) D/E 2 | 01:00,471 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,698 +00:00,817 |
16 | 25 | NATURE Daniel Merlin MP23 | (10) - (9) CNF 2 | 01:00,477 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,704 +00:00,006 |
17 | 219 | SONZOGNI Gianni Ligier JS 49 | (11) - (10) CN 2 | 01:00,497 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,724 +00:00,020 |
18 | 12 | BROT Christophe Minarti KM02 | (6) - (1) D/E 1 | 01:00,699 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,926 +00:00,202 |
19 | 33 | LAURENT Claude BRC CM 05 | (12) - (2) CM | 01:01,104 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,331 +00:00,405 |
20 | 44 | DUPONT Julien Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A 5 | 01:01,104 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,331 +00:00,000 |
21 | 21 | AUBERT Cyril Norma M20 | (13) - (11) CN 2 | 01:01,182 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,409 +00:00,078 |
22 | 1 | POYER Jerome Tatuus FR2000 | (7) - (1) D/E 7 | 01:01,668 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,895 +00:00,486 |
23 | 9 | BEAUFILS Thomas Lola T620 F2 | (8) - (2) D/E 2 | 01:02,082 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,309 +00:00,414 |
24 | 212 | BROT Frederic Minarti KM02 | (9) - (2) D/E 1 | 01:02,343 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,570 +00:00,261 |
25 | 45 | DUPONT Sebastien Seat Leon Supercopa | (2) - (2) A 5 | 01:02,672 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,899 +00:00,329 |
26 | 81 | BERQUEZ Gerard Peugeot 306 | (1) - (1) F2000 3 | 01:02,839 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,066 +00:00,167 |
27 | 92 | LAFAYE Reinold Citroen Saxo | (2) - (1) F2000 2 | 01:03,022 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,249 +00:00,183 |
28 | 46 | LEMAIRE Cyrille Seat Leon Supercopa | (3) - (3) A 5 | 01:03,595 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,822 +00:00,573 |
29 | 82 | BOULLENGER Christian Renault Clio RS | (3) - (2) F2000 3 | 01:03,733 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,960 +00:00,138 |
30 | 29 | DOREE Jean-Yves GRAC MT14S | (14) - (1) CNF 1 | 01:04,494 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,721 +00:00,761 |
31 | 67 | ONUSPI Jean-Marc BMW M3 E36 | (1) - (1) FN 4 | 01:04,757 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,984 +00:00,263 |
32 | 36 | MAUREL Jean-Jacques Peugeot RCZ | (1) - (1) GTTS 2 | 01:05,009 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,236 +00:00,252 |
33 | 35 | LORGNET Fabrice Peugeot RCZ Cup | (2) - (2) GTTS 2 | 01:05,214 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,441 +00:00,205 |
34 | 93 | VIGNAC Frederic Citroen Saxo VTS | (4) - (2) F2000 2 | 01:05,897 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,124 +00:00,683 |
35 | 293 | PEREZ Eddy Citroen Saxo VTS | (5) - (3) F2000 2 | 01:05,942 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,169 +00:00,045 |
36 | 52 | BINEAU Michel Nissan Almera | (4) - (1) FA 3 | 01:05,961 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,188 +00:00,019 |
37 | 241 | SAINT GERMAIN Arthur Caterham | (1) - (1) GT 1 | 01:06,050 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,277 +00:00,089 |
38 | 104 | FRANCAIS Alain Alpine A110 | (2) - (1) FC 1 | 01:07,321 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,548 +00:01,271 |
39 | 94 | LHOMME Didier Citroen Saxo | (6) - (4) F2000 2 | 01:07,724 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,951 +00:00,403 |
40 | 54 | TOULOUCANON Youri Seat Ibiza | (5) - (2) FA 3 | 01:07,809 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,036 +00:00,085 |
41 | 250 | JAKUBIES Sebastien Peugeot 207 RC | (6) - (1) A 4 | 01:08,286 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,513 +00:00,477 |
42 | 83 | COMPAIN Olivier Peugeot 309 GTI | (7) - (3) F2000 3 | 01:08,349 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,576 +00:00,063 |
43 | 101 | BLANCHARD Henri BMW 323 | (3) - (2) FC 4 | 01:08,550 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,777 +00:00,201 |
44 | 38 | UNTERWALD Claude Mitjet 1300 | (3) - (1) GTTS 1 | 01:08,574 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,801 +00:00,024 |
45 | 22 | FITAMANT Yves Norma M20B | (15) - (12) CN 2 | 01:08,578 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,805 +00:00,004 |
46 | 88 | HEMET Joel Renault 5 GT Turbo | (8) - (4) F2000 3 | 01:09,284 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,511 +00:00,706 |
47 | 61 | MONCOMBLE Thibaut Peugeot 106 S16 | (7) - (1) FA 2 | 01:09,444 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,671 +00:00,160 |
48 | 70 | BEHAL Patrick Renault Clio RS | (2) - (1) FN 3 | 01:09,503 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,730 +00:00,059 |
49 | 56 | SCHENCK Pascal Renault Clio 2 Cup | (8) - (3) A 3 | 01:09,631 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,858 +00:00,128 |
50 | 53 | LANGELEZ Jean-Francois Renault Clio 2 Cup | (9) - (4) A 3 | 01:10,409 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,636 +00:00,778 |
51 | 68 | FOSSEY Karl Ford Sierra Cosworth | (3) - (2) FN 4 | 01:10,791 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,018 +00:00,382 |
52 | 63 | POREE Nicolas Peugeot 106 | (10) - (1) FA 1 | 01:11,667 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,894 +00:00,876 |
53 | 41 | SAINT GERMAIN Claude Caterham Seven | (2) - (2) GT 1 | 01:11,685 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,912 +00:00,018 |
54 | 72 | MOSBAHI Wahid Renault Clio Williams | (4) - (2) FN 3 | 01:11,945 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,172 +00:00,260 |
55 | 42 | LUSARDI Leonard Lotus Elise 111R | (3) - (3) GT 1 | 01:12,185 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,412 +00:00,240 |
56 | 47 | DEBEAUVAIS James Seat Leon Supercopa | (11) - (2) A 4 | 01:12,465 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,692 +00:00,280 |
57 | 235 | LORGNET Jean-Luc Peugeot RCZ Cup | (4) - (3) GTTS 2 | 01:12,580 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,807 +00:00,115 |
58 | 97 | DURAND Thomas Peugeot 106 XSI | (9) - (1) F2000 1 | 01:13,330 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,557 +00:00,750 |
59 | 74 | VALLET Fabrice Peugeot 106 S16 | (5) - (1) FN 2 | 01:13,396 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,623 +00:00,066 |
60 | 49 | JOUBERT Noel Renault Megane DCi | (12) - (3) FA 4 | 01:13,475 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,702 +00:00,079 |
61 | 50 | SAVARY Gerard Peugeot 207 RC | (13) - (4) A 4 | 01:13,548 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,775 +00:00,073 |
62 | 77 | LEMONNIER Richard Citroen Saxo VTS | (6) - (2) FN 2 | 01:13,959 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,186 +00:00,411 |
63 | 78 | MAUROUARD Daniel Citroen Saxo VTS | (7) - (3) FN 2 | 01:14,193 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,420 +00:00,234 |
64 | 277 | LEMONNIER Maxime Citroen Saxo VTS | (8) - (4) FN 2 | 01:14,577 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,804 +00:00,384 |
65 | 84 | MEKERKE Christophe Renault 5 GT Turbo | (10) - (5) F2000 3 | 01:14,651 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,878 +00:00,074 |
66 | 76 | POYER Julien Citroen Saxo VTS | (9) - (5) FN 2 | 01:14,823 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,050 +00:00,172 |
67 | 89 | TIMMERMAN Dylan Peugeot 205 GTI | (11) - (6) F2000 3 | 01:15,137 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,364 +00:00,314 |
68 | 86 | TIMMERMAN Pascal Peugeot 206 S16 | (12) - (7) F2000 3 | 01:15,150 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,377 +00:00,013 |
69 | 295 | MAUROUARD Christophe Peugeot 205 | (13) - (5) F2000 2 | 01:16,043 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,270 +00:00,893 |
70 | 75 | ROUMEGIERAS Gilles Peugeot 106 S16 | (10) - (6) FN 2 | 01:16,273 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,500 +00:00,230 |
71 | 64 | HERRY Dylan Citroen AX Sport | (14) - (2) FA 1 | 01:16,571 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,798 +00:00,298 |
72 | 57 | DEYDIER Romain Renault Clio 2 Cup | (15) - (5) FA 3 | 01:16,663 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,890 +00:00,092 |
73 | 85 | MERIGUET Thierry Ford Escort | (14) - (8) F2000 3 | 01:16,769 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,996 +00:00,106 |
74 | 87 | DORIEN Sebastien Peugeot 205 | (15) - (9) F2000 3 | 01:16,894 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,121 +00:00,125 |
75 | 65 | CAMIER Michel Peugeot 205 Rallye | (16) - (3) FA 1 | 01:17,074 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,301 +00:00,180 |
76 | 58 | COURTY Elodie Honda Integra Type R | (17) - (6) FA 3 | 01:19,696 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,923 +00:02,622 |
77 | 79 | MAUROUARD Maryse Citroen Saxo VTS | (11) - (7) FN 2 | 01:22,552 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:31,779 +00:02,856 |
78 | 71 | BISSON Simon Renault Clio | (12) - (3) FN 3 | 01:25,920 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:35,147 +00:03,368 |
79 | 60 | JEAN Nicolas Peugeot 106 S16 | (18) - (2) FA 2 | 01:33,273 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:42,500 +00:07,353 |
80 | 7 | FACON Alain Dallara F 302 304 | (10) - (5) D/E 5S | 01:33,963 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:43,190 +00:00,690 |
81 | 261 | BOUDOU Gwendoline Peugeot 106 S16 | (19) - (3) FA 2 | 01:43,031 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:52,258 +00:09,068 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |