21ème Course de côte des Andelys-Eure - 22-23 JUIN 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
502 | H | POMMERY William | 1429 | 236106 | Norma M20B | CN 2 |
298 | H | SAVARY Gerard | 1438 | 24808 | Peugeot 205 | F2000 1 |
297 | H | KERDRAON Jerome | 0105 | 163116 | Peugeot 106 | F2000 1 |
296 | H | MAUROUARD Christophe | 0108 | 238355 | Peugeot 205 | F2000 2 |
279 | H | TOUZET Eric | 1426 | 16910 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
271 | H | BARDIN Kevin | 0445 | 245788 | Peugeot 206 RC | FN 3 |
250 | H | SCHENCK Pascal | 1306 | 42983 | Renault Clio Cup | A 3 |
236 | H | LORGNET Jean-Luc | 1306 | TP | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
231 | H | MAFFEO Joel-Michel | 1317 | 300078 | Norma M20 | CN 2 |
230 | H | SONZOGNI Gianni | 0418 | 261592 | Ligier JS49 | CN 2 |
228 | H | CHATELAIN David | 0418 | 10757 | Norma M20F | CN 2 |
119 | H | FRANCAIS Alain | 1429 | 39067 | Renault Allo | FC 1 |
117 | H | FRANCAIS Julien | 1429 | 205622 | Simca Rallye 3 | FC 2 |
114 | H | BRIANZA Gerard | 1429 | 22026 | Alpine A310 V6 | FC 4 |
113 | H | BLANCHARD Henri | 1311 | 6012 | BMW 323 | FC 4 |
112 | H | THORIN David | 0445 | 38880 | Scora | FC 4 |
111 | H | CARCREFF Geoffray | 1438 | 47177 | Scora Maxi | FC 4 |
103 | H | BERGER Gilles | 0116 | 53145 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
102 | H | COURBE Alexis | 1306 | 206879 | Peugeot 106 XN | F2000 1 |
101 | H | BOURGEOIS Alexandre | 0114 | 252754 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
100 | H | CARABY Jean-Michel | 1318 | 185217 | Peugeot 106 XSI | F2000 2 |
99 | H | OLLIVARD Philippe | 1201 | 238675 | Citroen C2 GT | F2000 2 |
98 | H | JAKUBIES Sebastien | 1438 | 107582 | Peugeot 205 | F2000 1 |
97 | H | BLASZCZYNSKI Alain | 0105 | 46887 | Peugeot 106 | F2000 1 |
96 | H | ANCEL Jerome | 0108 | 114329 | Peugeot 205 | F2000 2 |
95 | H | LHOMME Didier | 1504 | 6558 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
94 | H | GAWEL Jordan | 0324 | 236892 | Volkswagen Golf 1 GTI | F2000 2 |
93 | H | VIGNAC Frederic | 1429 | 213784 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
92 | H | LAFAYE Reinold | 1306 | 35370 | Citroen Saxo VTS 16V | F2000 2 |
90 | H | HEMET Joel | 0105 | 16465 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
89 | H | DUFLOT Patrick | 1429 | 162539 | Renault Megane Maxi | F2000 3 |
88 | H | VARIN Herve | 1309 | 273964 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 |
87 | H | TIMMERMAN Pascal | 1306 | 45200 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
86 | H | DEPERROIS Pascal | 1306 | TP | Renault Clio 16S | F2000 3 |
85 | H | MERIGUET Thierry | 0105 | 37611 | Ford Escort RS2000 | F2000 3 |
84 | H | TIMMERMAN Dylan | 1306 | 244963 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
83 | H | KOCH Martin | 1309 | 299221 | Renault Clio Williams | F2000 3 |
82 | H | COMPAIN Olivier | 0105 | 154122 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 |
81 | H | BOULLENGER Christian | 1311 | 13363 | Renault Clio RS | F2000 3 |
79 | H | TOUZET Remi | 1426 | 231951 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
78 | H | DENIEL Frederic | 1303 | 174195 | Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
76 | H | BELLEVALLEE Thomas | 1309 | 259586 | Peugeot 106 Rallye | FN 2 |
75 | H | MONCOMBLE Thibaut | 1306 | 247665 | Citroen Saxo | FN 2 |
74 | H | POYER Julien | 0114 | 222641 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
73 | H | LEMONNIER Maxime | 1308 | 133989 | Citroen Saxo | FN 2 |
71 | H | BARDIN Yohan | 0445 | 259565 | Peugeot 206 RC | FN 3 |
70 | H | DUHAMEL Yann | 0105 | 163577 | Honda Integra | FN 3 |
69 | H | THOLLON Cedrik | 0324 | 3636 | Renault Clio Williams | FN 3 |
68 | H | LESAULNIER Pascal | 1411 | 7460 | Honda Integra | FN 3 |
66 | H | ONUSPI Jean-Marc | 1429 | 23381 | BMW M3 | FN 4 |
64 | F | CAMIER Estelle | 1303 | 226325 | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
63 | H | HERRY Dylan | 1303 | 181470 | Citroen AX Sport | FA 1 |
62 | H | POREE Nicolas | 1306 | 239832 | Peugeot 106 XSI | FA 1 |
60 | H | DURAND Thomas | 1303 | 50754 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
59 | H | LARGEMAIN Nicolas | 1309 | 127394 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
58 | H | CHRETIEN Laurent | 0105 | 38295 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
57 | H | LANGELEZ Jean-Francois | 0105 | 138311 | Renault Clio 2 Cup | A 3 |
56 | H | DEYDIER Romain | 1306 | TP | Renault Clio | A 3 |
55 | H | REBOIS Romain | 1429 | 260003 | Peugeot 206 RC | FA 3 |
54 | H | MIROT Christophe | 1429 | 10658 | Renault Clio 2 Cup | A 3 |
53 | H | ANFRAY Emmanuel | 1306 | 135177 | Nissan Almera | FA 3 |
52 | H | LELANDAIS Jerome | 0114 | 164830 | Renault 3 Clio Cup | FA 3 |
51 | H | TOULOUCANON Youri | 1306 | 245797 | Seat Ibiza | FA 3 |
50 | H | SCHENCK Jessy | 1306 | 231432 | Renault Clio Cup | A 3 |
49 | H | BINEAU Michel | 1306 | 8424 | Nissan Almera | FA 3 |
48 | H | VALLOIS Richard | 1309 | 54077 | Renalt Clio 16S | FA 3 |
47 | H | DUPONT Julien | 1306 | 136701 | Peugeot 308 RC | A 4 |
46 | H | JEAN Nicolas | 0112 | 191303 | Peugeot 207 RC | A 4 |
45 | H | DEBEAUVAIS James | 0108 | 208888 | Seat Leon | A 5 |
44 | H | LEMAIRE Cyrille | 0112 | 220218 | Seat Leon | A 5 |
43 | H | BOUHIN Geoffroy | 0112 | 53729 | Seat Leon | A 5 |
42 | H | PINEL David | 1308 | 123660 | Mitsubishi Evo 6.5 | FA 5 |
41 | H | SAINT GERMAIN Claude | 0418 | 38683 | Caterham Seven | GT 1 |
39 | H | ORTEGA Christian | 1429 | 14882 | Lotus 2 Eleven | GT 2 |
38 | H | KERDRAON Cyrille | 0105 | 113405 | Porsche Cayman | GTTS 4 |
36 | H | LORGNET Fabrice | 1422 | 116646 | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
35 | H | MAUREL Jean-Jacques | 1318 | 54359 | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
33 | H | LAURENT Claude | 1429 | 208520 | BRC | CM |
31 | H | AUBERT Cyril | 1317 | 216834 | Norrma M20 | CN 2 |
30 | H | SONZOGNI Cedric | 0418 | 144152 | Ligier JS49 | CN 2 |
29 | H | SAINT GERMAIN Arthur | 0418 | 238911 | Norma M20F | CN 2 |
28 | H | CHATELAIN Frederic | 0418 | 43153 | Norma M20F | CN 2 |
27 | F | TORDEUX Stephanie | 1505 | 41034 | Norma M20FC | CN 2 |
26 | H | LECERF Eric | 1429 | 14886 | Norma M20B | CN 2 |
25 | H | LE SAUSSE Alain | 1429 | 22538 | Norma M20FC | CN 2 |
24 | H | DUROT Kevin | 0105 | 205380 | Norma M20FC | CN 2 |
22 | H | BROT Frederic | 1429 | 25952 | Minarti KM02 | D/E 1 |
21 | H | PEREZ Eddy | 1429 | 158322 | Dallara 301 | D/E 1 |
19 | H | MARAIS Pascal | 1303 | 94233 | Mygale RC2001 | D/E 2 |
18 | H | BEAUFILS Thomas | 1426 | 229810 | Lola T620 F2 | D/E 2 |
17 | H | PAGE John | 1317 | 9294 | Ralt RT32 | D/E 2 |
15 | H | BOURGOIS Aurelien | 0112 | 43485 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
14 | H | VANDENBUSSCHE Frederic | 0112 | 254896 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
12 | H | POYER Jerome | 0114 | 160329 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
11 | H | PETITOT Romain | 1017 | 157889 | Dallara F308 VW | D/E 4 |
8 | H | AIME Reynald | 0418 | 173190 | Dallara F302 304 | D/E 5S |
7 | H | FACON Alain | 0112 | 15025 | Dallara F302 304 | D/E 5S |
5 | H | LAPOTRE Alban | 1317 | 158344 | Dallara F3 | D/E 5S |
4 | H | GUEUDRY Anthony | 1306 | 54530 | Martini Mk80 Opel | D/E 5S |
3 | H | RICHARDEAU Romain | 1206 | 189277 | Dallara F397 398 | D/E 5S |
2 | H | LASSALLE Bertrand | 0112 | 142133 | Dallara F3 | D/E 5S |
1 | H | PONCHANT Fabien | 0102 | 184539 | Dallara F3 | D/E 5S |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |