21ème Course de côte des Andelys-Eure - 22-23 JUIN 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 1 | PONCHANT Fabien Dallara F3 | (1) - (1) D/E 5S | 00:52,298 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 25 | LE SAUSSE Alain Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:53,685 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,387 +00:01,387 |
3 | 4 | GUEUDRY Anthony Martini Mk80 Opel | (2) - (2) D/E 5S | 00:54,557 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,259 +00:00,872 |
4 | 29 | SAINT GERMAIN Arthur Norma M20F | (2) - (2) CN 2 | 00:55,358 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,060 +00:00,801 |
5 | 28 | CHATELAIN Frederic Norma M20F | (3) - (3) CN 2 | 00:55,742 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,444 +00:00,384 |
6 | 21 | PEREZ Eddy Dallara 301 | (3) - (1) D/E 1 | 00:55,760 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,462 +00:00,018 |
7 | 230 | SONZOGNI Gianni Ligier JS49 | (4) - (4) CN 2 | 00:56,035 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,737 +00:00,275 |
8 | 11 | PETITOT Romain Dallara F308 VW | (4) - (1) D/E 4 | 00:56,253 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,955 +00:00,218 |
9 | 7 | FACON Alain Dallara F302 304 | (5) - (3) D/E 5S | 00:56,481 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,183 +00:00,228 |
10 | 30 | SONZOGNI Cedric Ligier JS49 | (5) - (5) CN 2 | 00:56,559 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,261 +00:00,078 |
11 | 5 | LAPOTRE Alban Dallara F3 | (6) - (4) D/E 5S | 00:57,856 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,558 +00:01,297 |
12 | 26 | LECERF Eric Norma M20B | (6) - (6) CN 2 | 00:58,204 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,906 +00:00,348 |
13 | 8 | AIME Reynald Dallara F302 304 | (7) - (5) D/E 5S | 00:59,031 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,733 +00:00,827 |
14 | 27 | TORDEUX Stephanie Norma M20FC | (7) - (7) CN 2 | 00:59,160 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,862 +00:00,129 |
15 | 111 | CARCREFF Geoffray Scora Maxi | (1) - (1) FC 4 | 00:59,399 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,101 +00:00,239 |
16 | 228 | CHATELAIN David Norma M20F | (8) - (8) CN 2 | 00:59,640 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,342 +00:00,241 |
17 | 117 | FRANCAIS Julien Simca Rallye 3 | (2) - (1) FC 2 | 01:01,752 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,454 +00:02,112 |
18 | 12 | POYER Jerome Tatuus FR2000 | (8) - (1) D/E 7 | 01:02,326 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,028 +00:00,574 |
19 | 17 | PAGE John Ralt RT32 | (9) - (1) D/E 2 | 01:02,390 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,092 +00:00,064 |
20 | 18 | BEAUFILS Thomas Lola T620 F2 | (10) - (2) D/E 2 | 01:02,916 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,618 +00:00,526 |
21 | 38 | KERDRAON Cyrille Porsche Cayman | (1) - (1) GTTS 4 | 01:03,042 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,744 +00:00,126 |
22 | 33 | LAURENT Claude BRC | (9) - (1) CM | 01:03,049 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,751 +00:00,007 |
23 | 49 | BINEAU Michel Nissan Almera | (1) - (1) FA 3 | 01:03,246 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,948 +00:00,197 |
24 | 81 | BOULLENGER Christian Renault Clio RS | (1) - (1) F2000 3 | 01:03,661 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,363 +00:00,415 |
25 | 43 | BOUHIN Geoffroy Seat Leon | (2) - (1) A 5 | 01:03,804 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,506 +00:00,143 |
26 | 22 | BROT Frederic Minarti KM02 | (11) - (2) D/E 1 | 01:04,003 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,705 +00:00,199 |
27 | 35 | MAUREL Jean-Jacques Peugeot RCZ Cup | (2) - (1) GTTS 2 | 01:04,097 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,799 +00:00,094 |
28 | 44 | LEMAIRE Cyrille Seat Leon | (3) - (2) A 5 | 01:04,391 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,093 +00:00,294 |
29 | 47 | DUPONT Julien Peugeot 308 RC | (4) - (1) A 4 | 01:04,503 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,205 +00:00,112 |
30 | 14 | VANDENBUSSCHE Frederic Tatuus FR2000 | (12) - (2) D/E 7 | 01:04,552 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,254 +00:00,049 |
31 | 36 | LORGNET Fabrice Peugeot RCZ Cup | (3) - (2) GTTS 2 | 01:04,708 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,410 +00:00,156 |
32 | 92 | LAFAYE Reinold Citroen Saxo VTS 16V | (2) - (1) F2000 2 | 01:05,276 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,978 +00:00,568 |
33 | 89 | DUFLOT Patrick Renault Megane Maxi | (3) - (2) F2000 3 | 01:05,770 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,472 +00:00,494 |
34 | 93 | VIGNAC Frederic Citroen Saxo VTS | (4) - (2) F2000 2 | 01:06,431 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,133 +00:00,661 |
35 | 66 | ONUSPI Jean-Marc BMW M3 | (1) - (1) FN 4 | 01:06,501 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,203 +00:00,070 |
36 | 48 | VALLOIS Richard Renalt Clio 16S | (5) - (2) FA 3 | 01:06,578 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,280 +00:00,077 |
37 | 53 | ANFRAY Emmanuel Nissan Almera | (6) - (3) FA 3 | 01:06,795 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,497 +00:00,217 |
38 | 297 | KERDRAON Jerome Peugeot 106 | (5) - (1) F2000 1 | 01:06,859 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,561 +00:00,064 |
39 | 70 | DUHAMEL Yann Honda Integra | (2) - (1) FN 3 | 01:06,957 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,659 +00:00,098 |
40 | 15 | BOURGOIS Aurelien Tatuus FR2000 | (13) - (3) D/E 7 | 01:07,268 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,970 +00:00,311 |
41 | 119 | FRANCAIS Alain Renault Allo | (3) - (1) FC 1 | 01:07,485 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,187 +00:00,217 |
42 | 58 | CHRETIEN Laurent Citroen Saxo VTS | (7) - (1) FA 2 | 01:07,682 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,384 +00:00,197 |
43 | 82 | COMPAIN Olivier Peugeot 309 GTI | (6) - (3) F2000 3 | 01:07,926 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,628 +00:00,244 |
44 | 51 | TOULOUCANON Youri Seat Ibiza | (8) - (4) FA 3 | 01:08,034 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,736 +00:00,108 |
45 | 50 | SCHENCK Jessy Renault Clio Cup | (9) - (5) A 3 | 01:08,375 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,077 +00:00,341 |
46 | 90 | HEMET Joel Renault 5 GT Turbo | (7) - (4) F2000 3 | 01:08,671 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,373 +00:00,296 |
47 | 55 | REBOIS Romain Peugeot 206 RC | (10) - (6) FA 3 | 01:08,688 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,390 +00:00,017 |
48 | 103 | BERGER Gilles Peugeot 205 Rallye | (8) - (2) F2000 1 | 01:08,812 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,514 +00:00,124 |
49 | 19 | MARAIS Pascal Mygale RC2001 | (14) - (3) D/E 2 | 01:08,957 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,659 +00:00,145 |
50 | 94 | GAWEL Jordan Volkswagen Golf 1 GTI | (9) - (3) F2000 2 | 01:09,029 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,731 +00:00,072 |
51 | 69 | THOLLON Cedrik Renault Clio Williams | (3) - (2) FN 3 | 01:09,588 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,290 +00:00,559 |
52 | 57 | LANGELEZ Jean-Francois Renault Clio 2 Cup | (11) - (7) A 3 | 01:09,716 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,418 +00:00,128 |
53 | 54 | MIROT Christophe Renault Clio 2 Cup | (12) - (8) A 3 | 01:09,992 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,694 +00:00,276 |
54 | 100 | CARABY Jean-Michel Peugeot 106 XSI | (10) - (4) F2000 2 | 01:10,166 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,868 +00:00,174 |
55 | 95 | LHOMME Didier Citroen Saxo VTS | (11) - (5) F2000 2 | 01:10,234 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,936 +00:00,068 |
56 | 71 | BARDIN Yohan Peugeot 206 RC | (4) - (3) FN 3 | 01:10,409 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,111 +00:00,175 |
57 | 75 | MONCOMBLE Thibaut Citroen Saxo | (5) - (1) FN 2 | 01:10,415 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,117 +00:00,006 |
58 | 45 | DEBEAUVAIS James Seat Leon | (13) - (3) A 5 | 01:10,866 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,568 +00:00,451 |
59 | 42 | PINEL David Mitsubishi Evo 6.5 | (14) - (4) FA 5 | 01:11,163 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,865 +00:00,297 |
60 | 73 | LEMONNIER Maxime Citroen Saxo | (6) - (2) FN 2 | 01:11,217 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,919 +00:00,054 |
61 | 97 | BLASZCZYNSKI Alain Peugeot 106 | (12) - (3) F2000 1 | 01:11,336 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,038 +00:00,119 |
62 | 52 | LELANDAIS Jerome Renault 3 Clio Cup | (15) - (9) FA 3 | 01:12,037 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,739 +00:00,701 |
63 | 59 | LARGEMAIN Nicolas Citroen Saxo VTS | (16) - (2) FA 2 | 01:12,247 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,949 +00:00,210 |
64 | 46 | JEAN Nicolas Peugeot 207 RC | (17) - (2) A 4 | 01:12,276 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,978 +00:00,029 |
65 | 60 | DURAND Thomas Citroen Saxo VTS | (18) - (3) FA 2 | 01:12,466 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,168 +00:00,190 |
66 | 114 | BRIANZA Gerard Alpine A310 V6 | (4) - (2) FC 4 | 01:12,570 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,272 +00:00,104 |
67 | 250 | SCHENCK Pascal Renault Clio Cup | (19) - (10) A 3 | 01:12,926 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,628 +00:00,356 |
68 | 86 | DEPERROIS Pascal Renault Clio 16S | (13) - (5) F2000 3 | 01:13,449 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,151 +00:00,523 |
69 | 271 | BARDIN Kevin Peugeot 206 RC | (7) - (4) FN 3 | 01:13,763 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,465 +00:00,314 |
70 | 83 | KOCH Martin Renault Clio Williams | (14) - (6) F2000 3 | 01:13,956 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,658 +00:00,193 |
71 | 62 | POREE Nicolas Peugeot 106 XSI | (20) - (1) FA 1 | 01:14,079 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,781 +00:00,123 |
72 | 88 | VARIN Herve Peugeot 309 GTI | (15) - (7) F2000 3 | 01:14,165 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,867 +00:00,086 |
73 | 102 | COURBE Alexis Peugeot 106 XN | (16) - (4) F2000 1 | 01:14,373 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,075 +00:00,208 |
74 | 74 | POYER Julien Citroen Saxo VTS | (8) - (3) FN 2 | 01:14,713 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,415 +00:00,340 |
75 | 85 | MERIGUET Thierry Ford Escort RS2000 | (17) - (8) F2000 3 | 01:14,732 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,434 +00:00,019 |
76 | 236 | LORGNET Jean-Luc Peugeot RCZ Cup | (4) - (3) GTTS 2 | 01:15,487 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,189 +00:00,755 |
77 | 84 | TIMMERMAN Dylan Peugeot 205 GTI | (18) - (9) F2000 3 | 01:15,735 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,437 +00:00,248 |
78 | 56 | DEYDIER Romain Renault Clio | (21) - (11) A 3 | 01:15,969 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,671 +00:00,234 |
79 | 63 | HERRY Dylan Citroen AX Sport | (22) - (2) FA 1 | 01:16,014 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,716 +00:00,045 |
80 | 98 | JAKUBIES Sebastien Peugeot 205 | (19) - (5) F2000 1 | 01:16,292 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,994 +00:00,278 |
81 | 39 | ORTEGA Christian Lotus 2 Eleven | (1) - (1) GT 2 | 01:16,703 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,405 +00:00,411 |
82 | 101 | BOURGEOIS Alexandre Peugeot 205 GTI | (20) - (6) F2000 2 | 01:17,092 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,794 +00:00,389 |
83 | 296 | MAUROUARD Christophe Peugeot 205 | (21) - (7) F2000 2 | 01:17,503 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,205 +00:00,411 |
84 | 112 | THORIN David Scora | (5) - (3) FC 4 | 01:18,044 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,746 +00:00,541 |
85 | 76 | BELLEVALLEE Thomas Peugeot 106 Rallye | (9) - (4) FN 2 | 01:19,311 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:27,013 +00:01,267 |
86 | 298 | SAVARY Gerard Peugeot 205 | (22) - (6) F2000 1 | 01:21,112 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,814 +00:01,801 |
87 | 64 | CAMIER Estelle Peugeot 205 Rallye | (23) - (3) FA 1 | 01:23,179 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:30,881 +00:02,067 |
88 | 78 | DENIEL Frederic Peugeot 205 Rallye | (10) - (1) FN 1 | 01:29,010 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:36,712 +00:05,831 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |