21ème Course de côte des Andelys-Eure - 22-23 JUIN 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 1 | PONCHANT Fabien Dallara F3 | (1) - (1) D/E 5S | 00:51,595 | 00:51,889 | 00:51,680 | 00:00,000 | |
2 | 25 | LE SAUSSE Alain Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:52,836 | 00:53,110 | 00:53,001 | 00:00,000 | +00:01,241 +00:01,241 |
3 | 21 | PEREZ Eddy Dallara 301 | (2) - (1) D/E 1 | 00:53,643 | 00:53,468 | 00:52,984 | 00:00,000 | +00:01,389 +00:00,148 |
4 | 29 | SAINT GERMAIN Arthur Norma M20F | (2) - (2) CN 2 | 00:55,116 | 00:53,974 | 00:54,562 | 00:00,000 | +00:02,379 +00:00,990 |
5 | 4 | GUEUDRY Anthony Martini Mk80 Opel | (3) - (2) D/E 5S | 00:54,826 | 00:54,299 | 00:54,160 | 00:00,000 | +00:02,565 +00:00,186 |
6 | 28 | CHATELAIN Frederic Norma M20F | (3) - (3) CN 2 | 00:55,237 | 00:54,643 | 00:54,346 | 00:00,000 | +00:02,751 +00:00,186 |
7 | 7 | FACON Alain Dallara F302 304 | (4) - (3) D/E 5S | 00:54,924 | 00:54,354 | 00:54,524 | 00:00,000 | +00:02,759 +00:00,008 |
8 | 5 | LAPOTRE Alban Dallara F3 | (5) - (4) D/E 5S | 00:56,942 | 00:54,646 | 00:54,414 | 00:00,000 | +00:02,819 +00:00,060 |
9 | 230 | SONZOGNI Gianni Ligier JS49 | (4) - (4) CN 2 | 00:56,224 | 00:55,218 | 00:54,559 | 00:00,000 | +00:02,964 +00:00,145 |
10 | 26 | LECERF Eric Norma M20B | (5) - (5) CN 2 | 00:55,085 | 00:55,382 | 00:54,982 | 00:00,000 | +00:03,387 +00:00,423 |
11 | 11 | PETITOT Romain Dallara F308 VW | (6) - (1) D/E 4 | 00:55,077 | 00:54,988 | 00:55,444 | 00:00,000 | +00:03,393 +00:00,006 |
12 | 30 | SONZOGNI Cedric Ligier JS49 | (6) - (6) CN 2 | 00:56,814 | 00:56,957 | 00:56,279 | 00:00,000 | +00:04,684 +00:01,291 |
13 | 8 | AIME Reynald Dallara F302 304 | (7) - (5) D/E 5S | 00:56,402 | 00:58,681 | 00:57,784 | 00:00,000 | +00:04,807 +00:00,123 |
14 | 228 | CHATELAIN David Norma M20F | (7) - (7) CN 2 | 00:59,177 | 00:57,743 | 00:56,567 | 00:00,000 | +00:04,972 +00:00,165 |
15 | 18 | BEAUFILS Thomas Lola T620 F2 | (8) - (1) D/E 2 | 00:58,630 | 00:58,784 | 00:58,941 | 00:00,000 | +00:07,035 +00:02,063 |
16 | 27 | TORDEUX Stephanie Norma M20FC | (8) - (8) CN 2 | 00:59,438 | 00:59,676 | 00:58,646 | 00:00,000 | +00:07,051 +00:00,016 |
17 | 111 | CARCREFF Geoffray Scora Maxi | (1) - (1) FC 4 | 00:59,549 | 00:59,033 | 00:58,971 | 00:00,000 | +00:07,376 +00:00,325 |
18 | 12 | POYER Jerome Tatuus FR2000 | (9) - (1) D/E 7 | 00:59,179 | 01:53,408 | 01:04,775 | 00:00,000 | +00:07,584 +00:00,208 |
19 | 17 | PAGE John Ralt RT32 | (10) - (2) D/E 2 | 01:01,600 | 01:00,137 | 00:59,764 | 00:00,000 | +00:08,169 +00:00,585 |
20 | 47 | DUPONT Julien Peugeot 308 RC | (1) - (1) A 4 | 01:02,063 | 01:02,043 | 01:00,533 | 00:00,000 | +00:08,938 +00:00,769 |
21 | 33 | LAURENT Claude BRC | (9) - (1) CM | 01:00,710 | 01:01,310 | 01:01,284 | 00:00,000 | +00:09,115 +00:00,177 |
22 | 117 | FRANCAIS Julien Simca Rallye 3 | (2) - (1) FC 2 | 01:01,112 | 01:01,125 | 01:00,870 | 00:00,000 | +00:09,275 +00:00,160 |
23 | 14 | VANDENBUSSCHE Frederic Tatuus FR2000 | (11) - (2) D/E 7 | 01:02,961 | 01:02,404 | 01:01,015 | 00:00,000 | +00:09,420 +00:00,145 |
24 | 38 | KERDRAON Cyrille Porsche Cayman | (1) - (1) GTTS 4 | 01:02,038 | 01:01,092 | 01:01,726 | 00:00,000 | +00:09,497 +00:00,077 |
25 | 43 | BOUHIN Geoffroy Seat Leon | (2) - (1) A 5 | 01:01,561 | 01:02,104 | 01:01,996 | 00:00,000 | +00:09,966 +00:00,469 |
26 | 22 | BROT Frederic Minarti KM02 | (12) - (2) D/E 1 | 01:03,130 | 01:01,644 | 01:03,899 | 00:00,000 | +00:10,049 +00:00,083 |
27 | 44 | LEMAIRE Cyrille Seat Leon | (3) - (2) A 5 | 01:03,460 | 01:02,213 | 01:01,940 | 00:00,000 | +00:10,345 +00:00,296 |
28 | 49 | BINEAU Michel Nissan Almera | (4) - (1) FA 3 | 01:04,404 | 01:03,575 | 01:03,308 | 00:00,000 | +00:11,713 +00:01,368 |
29 | 81 | BOULLENGER Christian Renault Clio RS | (1) - (1) F2000 3 | 01:03,564 | 01:03,605 | 01:03,357 | 00:00,000 | +00:11,762 +00:00,049 |
30 | 15 | BOURGOIS Aurelien Tatuus FR2000 | (13) - (3) D/E 7 | 01:06,307 | 01:04,267 | 01:03,451 | 00:00,000 | +00:11,856 +00:00,094 |
31 | 92 | LAFAYE Reinold Citroen Saxo VTS 16V | (2) - (1) F2000 2 | 01:03,794 | 03:57,086 | 01:04,334 | 00:00,000 | +00:12,199 +00:00,343 |
32 | 35 | MAUREL Jean-Jacques Peugeot RCZ Cup | (2) - (1) GTTS 2 | 01:04,640 | 01:04,131 | 01:04,102 | 00:00,000 | +00:12,507 +00:00,308 |
33 | 36 | LORGNET Fabrice Peugeot RCZ Cup | (3) - (2) GTTS 2 | 01:04,771 | 01:04,255 | 01:04,379 | 00:00,000 | +00:12,660 +00:00,153 |
34 | 66 | ONUSPI Jean-Marc BMW M3 | (1) - (1) FN 4 | 01:04,767 | 01:04,710 | 01:05,416 | 00:00,000 | +00:13,115 +00:00,455 |
35 | 93 | VIGNAC Frederic Citroen Saxo VTS | (3) - (2) F2000 2 | 01:05,371 | 01:05,901 | 01:04,997 | 00:00,000 | +00:13,402 +00:00,287 |
36 | 53 | ANFRAY Emmanuel Nissan Almera | (5) - (2) FA 3 | 01:05,603 | 01:05,391 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,796 +00:00,394 |
37 | 55 | REBOIS Romain Peugeot 206 RC | (6) - (3) FA 3 | 01:06,166 | 01:05,752 | 01:05,697 | 00:00,000 | +00:14,102 +00:00,306 |
38 | 48 | VALLOIS Richard Renalt Clio 16S | (7) - (4) FA 3 | 01:06,220 | 01:06,154 | 01:06,393 | 00:00,000 | +00:14,559 +00:00,457 |
39 | 58 | CHRETIEN Laurent Citroen Saxo VTS | (8) - (1) FA 2 | 01:06,204 | 01:06,544 | 01:07,253 | 00:00,000 | +00:14,609 +00:00,050 |
40 | 297 | KERDRAON Jerome Peugeot 106 | (4) - (1) F2000 1 | 01:06,387 | 01:06,335 | 01:08,351 | 00:00,000 | +00:14,740 +00:00,131 |
41 | 19 | MARAIS Pascal Mygale RC2001 | (14) - (3) D/E 2 | 01:07,710 | 01:07,133 | 01:06,373 | 00:00,000 | +00:14,778 +00:00,038 |
42 | 70 | DUHAMEL Yann Honda Integra | (2) - (1) FN 3 | 01:06,524 | 01:06,508 | 01:07,461 | 00:00,000 | +00:14,913 +00:00,135 |
43 | 82 | COMPAIN Olivier Peugeot 309 GTI | (5) - (2) F2000 3 | 01:07,068 | 01:07,045 | 01:06,517 | 00:00,000 | +00:14,922 +00:00,009 |
44 | 51 | TOULOUCANON Youri Seat Ibiza | (9) - (5) FA 3 | 01:08,367 | 01:07,265 | 01:06,943 | 00:00,000 | +00:15,348 +00:00,426 |
45 | 103 | BERGER Gilles Peugeot 205 Rallye | (6) - (2) F2000 1 | 01:07,294 | 01:07,133 | 01:07,193 | 00:00,000 | +00:15,538 +00:00,190 |
46 | 42 | PINEL David Mitsubishi Evo 6.5 | (10) - (3) FA 5 | 01:08,692 | 01:07,426 | 01:07,648 | 00:00,000 | +00:15,831 +00:00,293 |
47 | 90 | HEMET Joel Renault 5 GT Turbo | (7) - (3) F2000 3 | 01:07,882 | 01:08,272 | 01:07,487 | 00:00,000 | +00:15,892 +00:00,061 |
48 | 119 | FRANCAIS Alain Renault Allo | (3) - (1) FC 1 | 01:07,926 | 01:07,621 | 01:07,809 | 00:00,000 | +00:16,026 +00:00,134 |
49 | 94 | GAWEL Jordan Volkswagen Golf 1 GTI | (8) - (3) F2000 2 | 01:08,133 | 01:07,741 | 01:07,878 | 00:00,000 | +00:16,146 +00:00,120 |
50 | 50 | SCHENCK Jessy Renault Clio Cup | (11) - (6) A 3 | 01:08,415 | 01:07,869 | 01:08,467 | 00:00,000 | +00:16,274 +00:00,128 |
51 | 69 | THOLLON Cedrik Renault Clio Williams | (3) - (2) FN 3 | 01:08,213 | 01:07,901 | 01:08,025 | 00:00,000 | +00:16,306 +00:00,032 |
52 | 54 | MIROT Christophe Renault Clio 2 Cup | (12) - (7) A 3 | 01:08,723 | 01:08,183 | 01:07,977 | 00:00,000 | +00:16,382 +00:00,076 |
53 | 57 | LANGELEZ Jean-Francois Renault Clio 2 Cup | (13) - (8) A 3 | 01:09,207 | 01:07,996 | 01:08,667 | 00:00,000 | +00:16,401 +00:00,019 |
54 | 100 | CARABY Jean-Michel Peugeot 106 XSI | (9) - (4) F2000 2 | 01:08,850 | 01:08,158 | 01:09,112 | 00:00,000 | +00:16,563 +00:00,162 |
55 | 45 | DEBEAUVAIS James Seat Leon | (14) - (4) A 5 | 01:08,323 | 01:08,609 | 01:09,237 | 00:00,000 | +00:16,728 +00:00,165 |
56 | 71 | BARDIN Yohan Peugeot 206 RC | (4) - (3) FN 3 | 01:08,815 | 01:08,630 | 01:08,562 | 00:00,000 | +00:16,967 +00:00,239 |
57 | 52 | LELANDAIS Jerome Renault 3 Clio Cup | (15) - (9) FA 3 | 01:10,054 | 01:08,878 | 01:08,902 | 00:00,000 | +00:17,283 +00:00,316 |
58 | 95 | LHOMME Didier Citroen Saxo VTS | (10) - (5) F2000 2 | 01:10,320 | 01:09,360 | 01:09,065 | 00:00,000 | +00:17,470 +00:00,187 |
59 | 75 | MONCOMBLE Thibaut Citroen Saxo | (5) - (1) FN 2 | 01:09,930 | 01:09,284 | 01:09,197 | 00:00,000 | +00:17,602 +00:00,132 |
60 | 250 | SCHENCK Pascal Renault Clio Cup | (16) - (10) A 3 | 01:10,046 | 01:09,512 | 01:09,360 | 00:00,000 | +00:17,765 +00:00,163 |
61 | 97 | BLASZCZYNSKI Alain Peugeot 106 | (11) - (3) F2000 1 | 01:09,703 | 01:10,076 | 01:10,682 | 00:00,000 | +00:18,108 +00:00,343 |
62 | 59 | LARGEMAIN Nicolas Citroen Saxo VTS | (17) - (2) FA 2 | 01:13,038 | 01:10,258 | 01:09,762 | 00:00,000 | +00:18,167 +00:00,059 |
63 | 83 | KOCH Martin Renault Clio Williams | (12) - (4) F2000 3 | 01:13,479 | 01:11,029 | 01:09,847 | 00:00,000 | +00:18,252 +00:00,085 |
64 | 236 | LORGNET Jean-Luc Peugeot RCZ Cup | (4) - (3) GTTS 2 | 01:11,415 | 01:11,726 | 01:09,990 | 00:00,000 | +00:18,395 +00:00,143 |
65 | 73 | LEMONNIER Maxime Citroen Saxo | (6) - (2) FN 2 | 01:10,671 | 01:10,470 | 01:11,448 | 00:00,000 | +00:18,875 +00:00,480 |
66 | 114 | BRIANZA Gerard Alpine A310 V6 | (4) - (2) FC 4 | 01:10,794 | 01:12,372 | 01:10,540 | 00:00,000 | +00:18,945 +00:00,070 |
67 | 46 | JEAN Nicolas Peugeot 207 RC | (18) - (2) A 4 | 01:10,595 | 01:10,569 | 01:10,808 | 00:00,000 | +00:18,974 +00:00,029 |
68 | 56 | DEYDIER Romain Renault Clio | (19) - (11) A 3 | 01:14,104 | 01:12,024 | 01:10,643 | 00:00,000 | +00:19,048 +00:00,074 |
69 | 60 | DURAND Thomas Citroen Saxo VTS | (20) - (3) FA 2 | 01:11,994 | 01:11,229 | 01:14,629 | 00:00,000 | +00:19,634 +00:00,586 |
70 | 271 | BARDIN Kevin Peugeot 206 RC | (7) - (4) FN 3 | 01:12,247 | 01:11,353 | 01:12,284 | 00:00,000 | +00:19,758 +00:00,124 |
71 | 86 | DEPERROIS Pascal Renault Clio 16S | (13) - (5) F2000 3 | 01:11,562 | 01:12,140 | 01:12,235 | 00:00,000 | +00:19,967 +00:00,209 |
72 | 88 | VARIN Herve Peugeot 309 GTI | (14) - (6) F2000 3 | 01:11,786 | 01:13,767 | 01:12,740 | 00:00,000 | +00:20,191 +00:00,224 |
73 | 39 | ORTEGA Christian Lotus 2 Eleven | (1) - (1) GT 2 | 01:13,398 | 01:13,138 | 01:12,093 | 00:00,000 | +00:20,498 +00:00,307 |
74 | 102 | COURBE Alexis Peugeot 106 XN | (15) - (4) F2000 1 | 01:13,509 | 01:13,350 | 01:12,237 | 00:00,000 | +00:20,642 +00:00,144 |
75 | 85 | MERIGUET Thierry Ford Escort RS2000 | (16) - (7) F2000 3 | 01:14,459 | 01:12,399 | 01:13,169 | 00:00,000 | +00:20,804 +00:00,162 |
76 | 62 | POREE Nicolas Peugeot 106 XSI | (21) - (1) FA 1 | 01:13,213 | 01:14,258 | 01:12,672 | 00:00,000 | +00:21,077 +00:00,273 |
77 | 74 | POYER Julien Citroen Saxo VTS | (8) - (3) FN 2 | 01:14,277 | 01:16,598 | 01:13,709 | 00:00,000 | +00:22,114 +00:01,037 |
78 | 98 | JAKUBIES Sebastien Peugeot 205 | (17) - (5) F2000 1 | 01:13,919 | 01:14,683 | 01:15,176 | 00:00,000 | +00:22,324 +00:00,210 |
79 | 296 | MAUROUARD Christophe Peugeot 205 | (18) - (6) F2000 2 | 01:16,221 | 01:14,601 | 01:16,979 | 00:00,000 | +00:23,006 +00:00,682 |
80 | 84 | TIMMERMAN Dylan Peugeot 205 GTI | (19) - (8) F2000 3 | 01:14,607 | 01:14,893 | 01:14,603 | 00:00,000 | +00:23,008 +00:00,002 |
81 | 78 | DENIEL Frederic Peugeot 205 Rallye | (9) - (1) FN 1 | 01:16,823 | 01:15,276 | 01:15,203 | 00:00,000 | +00:23,608 +00:00,600 |
82 | 101 | BOURGEOIS Alexandre Peugeot 205 GTI | (20) - (7) F2000 2 | 01:15,650 | 01:16,032 | 01:16,017 | 00:00,000 | +00:24,055 +00:00,447 |
83 | 63 | HERRY Dylan Citroen AX Sport | (22) - (2) FA 1 | 01:18,671 | 01:17,538 | 01:15,687 | 00:00,000 | +00:24,092 +00:00,037 |
84 | 112 | THORIN David Scora | (5) - (3) FC 4 | 01:18,529 | 01:16,965 | 01:15,741 | 00:00,000 | +00:24,146 +00:00,054 |
85 | 76 | BELLEVALLEE Thomas Peugeot 106 Rallye | (10) - (4) FN 2 | 01:17,123 | 01:18,822 | 01:16,266 | 00:00,000 | +00:24,671 +00:00,525 |
86 | 87 | TIMMERMAN Pascal Peugeot 206 S16 | (21) - (9) F2000 3 | 00:00,000 | 01:16,402 | 01:16,707 | 00:00,000 | +00:24,807 +00:00,136 |
87 | 298 | SAVARY Gerard Peugeot 205 | (22) - (6) F2000 1 | 01:18,051 | 01:18,123 | 01:17,407 | 00:00,000 | +00:25,812 +00:01,005 |
88 | 64 | CAMIER Estelle Peugeot 205 Rallye | (23) - (3) FA 1 | 01:22,378 | 01:24,241 | 01:23,762 | 00:00,000 | +00:30,783 +00:04,971 |
89 | 89 | DUFLOT Patrick Renault Megane Maxi | (23) - (10) F2000 3 | 01:39,109 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:47,514 +00:16,731 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |