33ème Course de côte régionale de Lormes - 21-22 JUILLET 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
140 | H | VIGNAC FREDERIC | 1429 | 213784 | Peugeot 106 Rallye | FN 1 |
71 | H | FAILLIE FABRICE | 0420 | 208229 | Citroen Saxo | F2000 2 |
70 | H | DUPRAT JEAN-MARC | 0403 | 21004 | BMW M3 | FA 4 |
69 | H | MARTIN Bernard | 0507 | 8536 | Simca Rallye II | FC 1 |
68 | H | GUERAULT Philippe | 0324 | 150224 | Renault 8 Gordini | FC 1 |
67 | H | THORIN Didier | 0418 | 8555 | Marcadier Barzoi | FC 1 |
66 | H | GRAS Jean-Paul | 0405 | 30518 | Simca Rallye III | FC 1 |
65 | H | DEULNIAU Bernard | 0417 | 2712 | Simca Rallye II | FC 1 |
64 | H | CHAPAT Patrice | 1610 | 17083 | Simca 1000 | FC 1 |
63 | H | BRISSE-BONNET ALAIN | 1504 | 10972 | Simca Rallye II | FC 2 |
62 | H | SIMONOT Pascal | 0418 | 20148 | Simca CG | FC 2 |
61 | H | SIMONNET Rodolphe | 0418 | 8332 | Alpine A110 | FC 3 |
60 | H | DENISET DIDIER | 0408 | 3161 | Renault 5 TDC | FC 4 |
59 | H | POITTEVIN Rachel | 0324 | 10750 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
58 | H | GUIZZON Philippe | 0511 | 125282 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
57 | H | GIRAULT Fabrice | 0324 | 167746 | Peugeot 205 Open | F2000 2 |
56 | H | BLEYRA Jean-Benoit | 0418 | TP16998 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
55 | H | GAWEL Jordan | 0324 | 236892 | Volkswagen Golf 1 GTI | F2000 2 |
54 | H | THOMAS Bernard | 0418 | 174725 | Peugeot 106 S16 | F2000 2 |
53 | H | THOMAS Guillaume | 0418 | 160058 | Peugeot 106 S16 | F2000 2 |
51 | H | REBOIS DIDIER | 1429 | 40744 | Alpine A310 | F2000 3 |
50 | F | GUERELLE Vanessa | 0418 | 246479 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
49 | H | GOUX Jeremy | 0420 | 239276 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
48 | H | FORGE Martin | 0408 | 159868 | Renault Clio Williams | F2000 3 |
47 | H | KOSK Damien | 0411 | 134389 | Renault Clio Williams | F2000 3 |
46 | H | CLECH Ludovic | 0418 | 153502 | Citroen ZX | F2000 3 |
45 | H | LEMOINE NICOLAS | 0418 | 236035 | Peugeot 309 GTI 16S | F2000 3 |
44 | H | CUNIER Olivier | 0326 | 250998 | Citroen Xsara VTS | F2000 3 |
43 | H | TRAMECON Jerome | 0418 | TP16997 | Peugeot 205 | F2000 3 |
42 | H | DORANGE Fabien | 0418 | 174124 | Alfa Romeo 75 | F2000 3 |
41 | H | GIBERT Frederic | 0420 | 52980 | Renault Clio RS | F2000 3 |
40 | H | PAPIN Nicolas | 0420 | 125261 | Peugeot 106 Rallye | FN 1 |
39 | H | SAUTEREAU Bernard | 0326 | 11038 | Honda Civic | FN 2 |
38 | H | LAURIER Alexis | 0507 | 237826 | Renault Clio Williams | FN 3 |
37 | H | LAURIER Gerard | 0507 | 114454 | Renault Clio Williams | FN 3 |
36 | H | FUMEY Christophe | 0408 | 3163 | Renault Clio | FN 3 |
35 | H | BOURNY Hugo | 0422 | 57726 | BMW M3 | FN 4 |
34 | H | BUGUELLOU Nicolas | 1015 | 209441 | Renault Twingo RS | A 2 |
33 | H | DIAZ Matthieu | 0403 | 166109 | Renault Clio 3 Cup | A 3 |
32 | H | THOMASSET Laurent | 0403 | 252228 | Renault Clio 2 Cup | A 3 |
31 | H | CAILLOT Jordan | 0417 | 235224 | Peugeot 206 RC | A 3 |
30 | H | MICHY Philibert | 1607 | 240974 | Renault Clio 3 Cup | A 3 |
29 | H | BARD Sebastien | 1602 | 44306 | Renault Clio 2 Cup | A 3 |
28 | H | DEREMOND David | 0324 | 165701 | Renault Clio 4 Cup | A 4 |
27 | H | CHAVOT Thomas | 0403 | 89488 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
26 | H | PRAT Richard | 0402 | 12029 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
25 | H | SAINT-GERMAIN Arthur | 0418 | 238911 | Caterham Seven | GT 1 |
24 | H | SAINT-GERMAIN Martial | 0418 | 32617 | Caterham Seven | GT 1 |
23 | H | BERTHEUIL Vincent | 1429 | 54492 | Tracking RC01 | CM |
22 | H | GREGOIRE Franck | 0402 | 218238 | SpeedCar GTR | CM |
21 | H | SERRALTA Florian | 0412 | 175880 | BRC Evo 05 | CM |
20 | H | GODOT Jean-Claude | 0403 | 164506 | SpeedCar GTR | CM |
19 | H | GODOT Sebastien | 0403 | 201569 | SpeedCar GTR | CM |
18 | F | ALEXANDRE Marion | 0402 | 175131 | Ligier JS51 | CNF 1 |
17 | H | ALEXANDRE Christian | 0402 | 19603 | Ligier JS51 | CNF 1 |
16 | H | LAGNEAU ALAIN | 1505 | 224884 | PHC 3 Dinatmo | CNF 1 |
15 | H | BERNARD ERIC | 0418 | 139629 | PHC 3 Dinatmo | CNF 1 |
14 | H | PEREIRA Franck | 0418 | TP | Formule France | CN 1 |
12 | F | TORDEUX Stephanie | 1507 | 41034 | Norma M20FC | CN 2 |
11 | H | MARTIN CHRISTIAN | 0409 | 17251 | Ligier JS53 | CN 2 |
10 | H | LATREILLE Yannick | 1602 | 53494 | Norma M20FC | CN 2 |
9 | H | LA MONICA Jordan | 0606 | 193855 | Norma M20FC | CN 2 |
8 | H | CHATELAIN Frederic | 0418 | 43153 | Norma M20F | CN 2 |
7 | H | ARBANT Emmanuel | 0422 | 125078 | Norma M20F | CN 2 |
6 | H | GREGOIRE Olivier | 0402 | 18027 | Dallara 399 | D/E 1 |
5 | F | BOUCHE Estel | 1602 | 121062 | Tatuus FR2013 | D/E 7 |
4 | H | THOMAS Didier | 0404 | 41875 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
3 | H | ALEXANDRE David | 0402 | 180894 | Dallara F399 | D/E 5S |
2 | H | BRENOT Thierry | 0503 | 32354 | Dallafa F302 | D/E 5S |
1 | H | BOISSON Gael | 1505 | 116333 | Dallara F307 | D/E 5S |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |