33ème Course de côte régionale de Lormes - 21-22 JUILLET 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 9 | LA MONICA Jordan Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:53,745 | 00:53,563 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 10 | LATREILLE Yannick Norma M20FC | (2) - (2) CN 2 | 00:55,150 | 00:53,994 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,431 +00:00,431 |
3 | 1 | BOISSON Gael Dallara F307 | (1) - (1) D/E 5S | 00:54,962 | 00:54,377 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,814 +00:00,383 |
4 | 7 | ARBANT Emmanuel Norma M20F | (3) - (3) CN 2 | 00:54,766 | 00:54,570 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,007 +00:00,193 |
5 | 8 | CHATELAIN Frederic Norma M20F | (4) - (4) CN 2 | 00:55,190 | 00:57,300 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,627 +00:00,620 |
6 | 2 | BRENOT Thierry Dallafa F302 | (2) - (2) D/E 5S | 00:56,057 | 00:56,124 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,494 +00:00,867 |
7 | 3 | ALEXANDRE David Dallara F399 | (3) - (3) D/E 5S | 00:00,000 | 00:56,803 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,240 +00:00,746 |
8 | 11 | MARTIN CHRISTIAN Ligier JS53 | (5) - (5) CN 2 | 00:56,968 | 00:57,026 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,405 +00:00,165 |
9 | 19 | GODOT Sebastien SpeedCar GTR | (6) - (1) CM | 00:58,449 | 00:58,123 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,560 +00:01,155 |
10 | 21 | SERRALTA Florian BRC Evo 05 | (7) - (2) CM | 01:30,514 | 00:58,404 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,841 +00:00,281 |
11 | 5 | BOUCHE Estel Tatuus FR2013 | (4) - (1) D/E 7 | 00:59,983 | 00:58,461 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,898 +00:00,057 |
12 | 22 | GREGOIRE Franck SpeedCar GTR | (8) - (3) CM | 01:00,294 | 00:58,990 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,427 +00:00,529 |
13 | 20 | GODOT Jean-Claude SpeedCar GTR | (9) - (4) CM | 01:00,276 | 00:59,794 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,231 +00:00,804 |
14 | 12 | TORDEUX Stephanie Norma M20FC | (10) - (6) CN 2 | 00:59,960 | 01:00,401 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,397 +00:00,166 |
15 | 27 | CHAVOT Thomas Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A 5 | 01:01,922 | 01:01,719 | 01:01,624 | 00:00,000 | +00:08,061 +00:01,664 |
16 | 18 | ALEXANDRE Marion Ligier JS51 | (11) - (1) CNF 1 | 01:02,430 | 01:02,507 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,867 +00:00,806 |
17 | 17 | ALEXANDRE Christian Ligier JS51 | (12) - (2) CNF 1 | 01:02,716 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,153 +00:00,286 |
18 | 60 | DENISET DIDIER Renault 5 TDC | (1) - (1) FC 4 | 01:03,450 | 01:03,052 | 01:03,731 | 00:00,000 | +00:09,489 +00:00,336 |
19 | 4 | THOMAS Didier Tatuus FR2000 | (5) - (2) D/E 7 | 01:03,391 | 01:04,096 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,828 +00:00,339 |
20 | 61 | SIMONNET Rodolphe Alpine A110 | (2) - (1) FC 3 | 01:05,317 | 01:04,835 | 01:03,924 | 00:00,000 | +00:10,361 +00:00,533 |
21 | 35 | BOURNY Hugo BMW M3 | (1) - (1) FN 4 | 01:04,980 | 01:04,727 | 01:04,733 | 00:00,000 | +00:11,164 +00:00,803 |
22 | 64 | CHAPAT Patrice Simca 1000 | (3) - (1) FC 1 | 01:04,870 | 01:05,475 | 01:06,017 | 00:00,000 | +00:11,307 +00:00,143 |
23 | 26 | PRAT Richard Seat Leon Supercopa | (2) - (2) A 5 | 01:04,902 | 01:06,170 | 01:05,423 | 00:00,000 | +00:11,339 +00:00,032 |
24 | 28 | DEREMOND David Renault Clio 4 Cup | (3) - (1) A 4 | 01:05,894 | 01:05,559 | 01:05,187 | 00:00,000 | +00:11,624 +00:00,285 |
25 | 62 | SIMONOT Pascal Simca CG | (4) - (1) FC 2 | 01:06,751 | 01:06,030 | 01:05,947 | 00:00,000 | +00:12,384 +00:00,760 |
26 | 67 | THORIN Didier Marcadier Barzoi | (5) - (2) FC 1 | 01:06,284 | 01:06,021 | 01:06,430 | 00:00,000 | +00:12,458 +00:00,074 |
27 | 25 | SAINT-GERMAIN Arthur Caterham Seven | (1) - (1) GT 1 | 01:07,392 | 01:06,557 | 01:06,146 | 00:00,000 | +00:12,583 +00:00,125 |
28 | 65 | DEULNIAU Bernard Simca Rallye II | (6) - (3) FC 1 | 01:06,949 | 01:07,061 | 01:06,226 | 00:00,000 | +00:12,663 +00:00,080 |
29 | 32 | THOMASSET Laurent Renault Clio 2 Cup | (4) - (1) A 3 | 01:07,599 | 01:07,242 | 01:06,647 | 00:00,000 | +00:13,084 +00:00,421 |
30 | 71 | FAILLIE FABRICE Citroen Saxo | (1) - (1) F2000 2 | 01:07,730 | 01:07,423 | 01:06,863 | 00:00,000 | +00:13,300 +00:00,216 |
31 | 29 | BARD Sebastien Renault Clio 2 Cup | (5) - (2) A 3 | 01:08,082 | 01:07,482 | 01:07,039 | 00:00,000 | +00:13,476 +00:00,176 |
32 | 57 | GIRAULT Fabrice Peugeot 205 Open | (2) - (2) F2000 2 | 01:07,879 | 01:07,324 | 01:07,158 | 00:00,000 | +00:13,595 +00:00,119 |
33 | 41 | GIBERT Frederic Renault Clio RS | (3) - (1) F2000 3 | 01:07,480 | 01:07,309 | 01:07,170 | 00:00,000 | +00:13,607 +00:00,012 |
34 | 47 | KOSK Damien Renault Clio Williams | (4) - (2) F2000 3 | 01:08,707 | 01:08,022 | 01:07,222 | 00:00,000 | +00:13,659 +00:00,052 |
35 | 51 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (5) - (3) F2000 3 | 01:09,565 | 01:08,104 | 01:08,778 | 00:00,000 | +00:14,541 +00:00,882 |
36 | 48 | FORGE Martin Renault Clio Williams | (6) - (4) F2000 3 | 01:09,776 | 01:08,535 | 01:08,233 | 00:00,000 | +00:14,670 +00:00,129 |
37 | 30 | MICHY Philibert Renault Clio 3 Cup | (6) - (3) A 3 | 01:08,742 | 01:08,263 | 01:08,252 | 00:00,000 | +00:14,689 +00:00,019 |
38 | 33 | DIAZ Matthieu Renault Clio 3 Cup | (7) - (4) A 3 | 01:09,744 | 01:08,574 | 01:08,352 | 00:00,000 | +00:14,789 +00:00,100 |
39 | 24 | SAINT-GERMAIN Martial Caterham Seven | (2) - (2) GT 1 | 01:09,332 | 01:08,474 | 01:08,628 | 00:00,000 | +00:14,911 +00:00,122 |
40 | 58 | GUIZZON Philippe Peugeot 205 Rallye | (7) - (1) F2000 1 | 01:08,547 | 01:08,825 | 01:08,753 | 00:00,000 | +00:14,984 +00:00,073 |
41 | 63 | BRISSE-BONNET ALAIN Simca Rallye II | (7) - (2) FC 2 | 01:09,333 | 01:08,761 | 01:08,821 | 00:00,000 | +00:15,198 +00:00,214 |
42 | 53 | THOMAS Guillaume Peugeot 106 S16 | (8) - (3) F2000 2 | 01:10,061 | 01:10,446 | 01:09,776 | 00:00,000 | +00:16,213 +00:01,015 |
43 | 70 | DUPRAT JEAN-MARC BMW M3 | (8) - (2) FA 4 | 01:11,640 | 01:10,029 | 01:09,778 | 00:00,000 | +00:16,215 +00:00,002 |
44 | 59 | POITTEVIN Rachel Peugeot 106 XSI | (9) - (2) F2000 1 | 01:10,186 | 01:10,232 | 01:09,865 | 00:00,000 | +00:16,302 +00:00,087 |
45 | 42 | DORANGE Fabien Alfa Romeo 75 | (10) - (5) F2000 3 | 01:11,889 | 01:10,135 | 01:11,358 | 00:00,000 | +00:16,572 +00:00,270 |
46 | 38 | LAURIER Alexis Renault Clio Williams | (2) - (1) FN 3 | 01:11,034 | 01:10,867 | 01:10,145 | 00:00,000 | +00:16,582 +00:00,010 |
47 | 43 | TRAMECON Jerome Peugeot 205 | (11) - (6) F2000 3 | 01:12,114 | 01:14,567 | 01:10,873 | 00:00,000 | +00:17,310 +00:00,728 |
48 | 36 | FUMEY Christophe Renault Clio | (3) - (2) FN 3 | 01:11,228 | 01:10,996 | 01:11,122 | 00:00,000 | +00:17,433 +00:00,123 |
49 | 31 | CAILLOT Jordan Peugeot 206 RC | (9) - (5) A 3 | 01:13,511 | 01:11,745 | 01:11,196 | 00:00,000 | +00:17,633 +00:00,200 |
50 | 34 | BUGUELLOU Nicolas Renault Twingo RS | (10) - (1) A 2 | 01:13,938 | 01:13,786 | 01:12,153 | 00:00,000 | +00:18,590 +00:00,957 |
51 | 55 | GAWEL Jordan Volkswagen Golf 1 GTI | (12) - (4) F2000 2 | 01:12,882 | 01:13,013 | 01:12,275 | 00:00,000 | +00:18,712 +00:00,122 |
52 | 66 | GRAS Jean-Paul Simca Rallye III | (8) - (4) FC 1 | 01:13,375 | 01:12,362 | 01:12,862 | 00:00,000 | +00:18,799 +00:00,087 |
53 | 56 | BLEYRA Jean-Benoit Peugeot 205 GTI | (13) - (5) F2000 2 | 01:13,410 | 01:13,011 | 01:15,703 | 00:00,000 | +00:19,448 +00:00,649 |
54 | 68 | GUERAULT Philippe Renault 8 Gordini | (9) - (5) FC 1 | 01:14,676 | 01:13,223 | 01:14,958 | 00:00,000 | +00:19,660 +00:00,212 |
55 | 37 | LAURIER Gerard Renault Clio Williams | (4) - (3) FN 3 | 01:14,663 | 01:13,798 | 01:14,968 | 00:00,000 | +00:20,235 +00:00,575 |
56 | 40 | PAPIN Nicolas Peugeot 106 Rallye | (5) - (1) FN 1 | 01:13,815 | 01:13,920 | 01:14,988 | 00:00,000 | +00:20,252 +00:00,017 |
57 | 44 | CUNIER Olivier Citroen Xsara VTS | (14) - (7) F2000 3 | 01:15,905 | 01:17,345 | 01:14,773 | 00:00,000 | +00:21,210 +00:00,958 |
58 | 140 | VIGNAC FREDERIC Peugeot 106 Rallye | (6) - (2) FN 1 | 01:16,553 | 01:16,030 | 01:16,216 | 00:00,000 | +00:22,467 +00:01,257 |
59 | 49 | GOUX Jeremy Peugeot 206 S16 | (15) - (8) F2000 3 | 01:18,426 | 01:17,595 | 01:26,708 | 00:00,000 | +00:24,032 +00:01,565 |
60 | 54 | THOMAS Bernard Peugeot 106 S16 | (16) - (6) F2000 2 | 01:19,960 | 01:18,140 | 01:18,721 | 00:00,000 | +00:24,577 +00:00,545 |
61 | 45 | LEMOINE NICOLAS Peugeot 309 GTI 16S | (17) - (9) F2000 3 | 01:33,887 | 01:19,468 | 01:18,858 | 00:00,000 | +00:25,295 +00:00,718 |
62 | 50 | GUERELLE Vanessa Peugeot 205 GTI | (18) - (10) F2000 3 | 01:19,926 | 01:19,539 | 01:20,320 | 00:00,000 | +00:25,976 +00:00,681 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |