33ème Course de côte régionale de Lormes - 21-22 JUILLET 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 9 | LA MONICA Jordan Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:54,389 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 8 | CHATELAIN Frederic Norma M20F | (2) - (2) CN 2 | 00:55,041 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,652 +00:00,652 |
3 | 1 | BOISSON Gael Dallara F307 | (1) - (1) D/E 5S | 00:55,497 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,108 +00:00,456 |
4 | 7 | ARBANT Emmanuel Norma M20F | (3) - (3) CN 2 | 00:55,548 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,159 +00:00,051 |
5 | 10 | LATREILLE Yannick Norma M20FC | (4) - (4) CN 2 | 00:55,568 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,179 +00:00,020 |
6 | 3 | ALEXANDRE David Dallara F399 | (2) - (2) D/E 5S | 00:55,643 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,254 +00:00,075 |
7 | 2 | BRENOT Thierry Dallafa F302 | (3) - (3) D/E 5S | 00:56,176 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,787 +00:00,533 |
8 | 11 | MARTIN CHRISTIAN Ligier JS53 | (5) - (5) CN 2 | 00:57,506 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,117 +00:01,330 |
9 | 21 | SERRALTA Florian BRC Evo 05 | (6) - (1) CM | 00:59,522 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,133 +00:02,016 |
10 | 22 | GREGOIRE Franck SpeedCar GTR | (7) - (2) CM | 00:59,941 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,552 +00:00,419 |
11 | 19 | GODOT Sebastien SpeedCar GTR | (8) - (3) CM | 01:00,486 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,097 +00:00,545 |
12 | 5 | BOUCHE Estel Tatuus FR2013 | (4) - (1) D/E 7 | 01:00,572 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,183 +00:00,086 |
13 | 12 | TORDEUX Stephanie Norma M20FC | (9) - (6) CN 2 | 01:01,954 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,565 +00:01,382 |
14 | 18 | ALEXANDRE Marion Ligier JS51 | (10) - (1) CNF 1 | 01:01,998 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,609 +00:00,044 |
15 | 17 | ALEXANDRE Christian Ligier JS51 | (11) - (2) CNF 1 | 01:03,327 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,938 +00:01,329 |
16 | 27 | CHAVOT Thomas Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A 5 | 01:03,446 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,057 +00:00,119 |
17 | 4 | THOMAS Didier Tatuus FR2000 | (5) - (2) D/E 7 | 01:03,899 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,510 +00:00,453 |
18 | 60 | DENISET DIDIER Renault 5 TDC | (1) - (1) FC 4 | 01:04,937 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,548 +00:01,038 |
19 | 61 | SIMONNET Rodolphe Alpine A110 | (2) - (1) FC 3 | 01:04,993 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,604 +00:00,056 |
20 | 28 | DEREMOND David Renault Clio 4 Cup | (2) - (1) A 4 | 01:05,753 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,364 +00:00,760 |
21 | 35 | BOURNY Hugo BMW M3 | (1) - (1) FN 4 | 01:06,006 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,617 +00:00,253 |
22 | 62 | SIMONOT Pascal Simca CG | (3) - (1) FC 2 | 01:06,729 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,340 +00:00,723 |
23 | 25 | SAINT-GERMAIN Arthur Caterham Seven | (1) - (1) GT 1 | 01:07,199 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,810 +00:00,470 |
24 | 65 | DEULNIAU Bernard Simca Rallye II | (4) - (1) FC 1 | 01:07,348 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,959 +00:00,149 |
25 | 64 | CHAPAT Patrice Simca 1000 | (5) - (2) FC 1 | 01:07,426 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,037 +00:00,078 |
26 | 57 | GIRAULT Fabrice Peugeot 205 Open | (1) - (1) F2000 2 | 01:08,003 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,614 +00:00,577 |
27 | 67 | THORIN Didier Marcadier Barzoi | (6) - (3) FC 1 | 01:08,243 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,854 +00:00,240 |
28 | 32 | THOMASSET Laurent Renault Clio 2 Cup | (3) - (1) A 3 | 01:08,626 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,237 +00:00,383 |
29 | 26 | PRAT Richard Seat Leon Supercopa | (4) - (2) A 5 | 01:09,063 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,674 +00:00,437 |
30 | 29 | BARD Sebastien Renault Clio 2 Cup | (5) - (2) A 3 | 01:09,135 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,746 +00:00,072 |
31 | 30 | MICHY Philibert Renault Clio 3 Cup | (6) - (3) A 3 | 01:09,254 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,865 +00:00,119 |
32 | 41 | GIBERT Frederic Renault Clio RS | (2) - (1) F2000 3 | 01:09,632 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,243 +00:00,378 |
33 | 71 | FAILLIE FABRICE Citroen Saxo | (3) - (2) F2000 2 | 01:09,790 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,401 +00:00,158 |
34 | 58 | GUIZZON Philippe Peugeot 205 Rallye | (4) - (1) F2000 1 | 01:10,002 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,613 +00:00,212 |
35 | 42 | DORANGE Fabien Alfa Romeo 75 | (5) - (2) F2000 3 | 01:10,055 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,666 +00:00,053 |
36 | 63 | BRISSE-BONNET ALAIN Simca Rallye II | (7) - (2) FC 2 | 01:10,246 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,857 +00:00,191 |
37 | 59 | POITTEVIN Rachel Peugeot 106 XSI | (6) - (2) F2000 1 | 01:10,409 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,020 +00:00,163 |
38 | 48 | FORGE Martin Renault Clio Williams | (7) - (3) F2000 3 | 01:10,510 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,121 +00:00,101 |
39 | 53 | THOMAS Guillaume Peugeot 106 S16 | (8) - (3) F2000 2 | 01:10,749 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,360 +00:00,239 |
40 | 36 | FUMEY Christophe Renault Clio | (2) - (1) FN 3 | 01:11,138 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,749 +00:00,389 |
41 | 24 | SAINT-GERMAIN Martial Caterham Seven | (2) - (2) GT 1 | 01:11,413 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,024 +00:00,275 |
42 | 51 | REBOIS DIDIER Alpine A310 | (9) - (4) F2000 3 | 01:11,899 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,510 +00:00,486 |
43 | 70 | DUPRAT JEAN-MARC BMW M3 | (7) - (2) FA 4 | 01:12,281 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,892 +00:00,382 |
44 | 38 | LAURIER Alexis Renault Clio Williams | (3) - (2) FN 3 | 01:12,314 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,925 +00:00,033 |
45 | 47 | KOSK Damien Renault Clio Williams | (10) - (5) F2000 3 | 01:12,348 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,959 +00:00,034 |
46 | 33 | DIAZ Matthieu Renault Clio 3 Cup | (8) - (4) A 3 | 01:12,957 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,568 +00:00,609 |
47 | 43 | TRAMECON Jerome Peugeot 205 | (11) - (6) F2000 3 | 01:13,696 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,307 +00:00,739 |
48 | 40 | PAPIN Nicolas Peugeot 106 Rallye | (4) - (1) FN 1 | 01:13,788 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,399 +00:00,092 |
49 | 66 | GRAS Jean-Paul Simca Rallye III | (8) - (4) FC 1 | 01:13,913 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,524 +00:00,125 |
50 | 55 | GAWEL Jordan Volkswagen Golf 1 GTI | (12) - (4) F2000 2 | 01:14,346 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,957 +00:00,433 |
51 | 56 | BLEYRA Jean-Benoit Peugeot 205 GTI | (13) - (5) F2000 2 | 01:15,114 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,725 +00:00,768 |
52 | 68 | GUERAULT Philippe Renault 8 Gordini | (9) - (5) FC 1 | 01:15,363 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,974 +00:00,249 |
53 | 140 | VIGNAC FREDERIC Peugeot 106 Rallye | (5) - (2) FN 1 | 01:15,510 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,121 +00:00,147 |
54 | 31 | CAILLOT Jordan Peugeot 206 RC | (9) - (5) A 3 | 01:15,856 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,467 +00:00,346 |
55 | 34 | BUGUELLOU Nicolas Renault Twingo RS | (10) - (1) A 2 | 01:16,599 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,210 +00:00,743 |
56 | 37 | LAURIER Gerard Renault Clio Williams | (6) - (3) FN 3 | 01:17,283 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,894 +00:00,684 |
57 | 49 | GOUX Jeremy Peugeot 206 S16 | (14) - (7) F2000 3 | 01:20,155 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,766 +00:02,872 |
58 | 45 | LEMOINE NICOLAS Peugeot 309 GTI 16S | (15) - (8) F2000 3 | 01:22,968 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,579 +00:02,813 |
59 | 54 | THOMAS Bernard Peugeot 106 S16 | (16) - (6) F2000 2 | 01:23,215 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,826 +00:00,247 |
60 | 50 | GUERELLE Vanessa Peugeot 205 GTI | (17) - (9) F2000 3 | 01:24,609 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:30,220 +00:01,394 |
61 | 20 | GODOT Jean-Claude SpeedCar GTR | (12) - (4) CM | 01:25,417 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:31,028 +00:00,808 |
62 | 44 | CUNIER Olivier Citroen Xsara VTS | (18) - (10) F2000 3 | 01:30,394 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:36,005 +00:04,977 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |