38ème Course de côte de Pourville - 01 OCTOBRE 2017 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
502 | H | JEAN Herve | 1306 | 21411 | Seat Leon Supercopa | A 4 |
501 | H | MAZIRE Alban | 1317 | 188909 | Mitsubishi Evo VIII | FA 4 |
312 | H | CELIA Clement | 1309 | TP | Citroen AX Sport | F2000 1 |
309 | H | CLEMENT Emmanuel | 1303 | 244393 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
306 | H | GREMONT Mathieu | 1309 | TP | Peugeot 106 XSI | F2000 2 |
302 | H | HANNIER Eric | 1309 | TP | Citroen Saxo | F2000 2 |
290 | H | ANDRE Anthony | 1309 | TP | Simca Rallye 2 | FC 1 |
276 | H | LARGEMAIN Nicolas | 1309 | 127394 | Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
274 | H | TOUZET Eric | 1426 | 16910 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
270 | H | LEDUC Vincent | 1309 | TP | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
264 | H | HERAULT Anthony | 1309 | 172668 | Peugeot 206 RC | FN 3 |
263 | H | FRANCAIS Julien | 0172 | 205622 | Renault Clio 2 RS | FN 3 |
261 | H | DA COSTA FILIPE | 1411 | 239124 | Subaru Impreza | N 4 |
248 | H | SCHENCK Pascal | 1306 | 42983 | Renault Clio Cup | A 3 |
243 | H | TALON Olivier | 1309 | TP | Peugeot 207 RC | A 4 |
236 | H | LORGNET Jean-Luc | 1306 | 47672 | Peugeot RCZ Cup | GT 2 |
231 | H | DUMONT Dominique | 0102 | 11447 | BRC 05 Evo PEP | CM 2 |
221 | H | HANGARD Laurent | 1429 | 22064 | Norma M20B | CN 2 |
112 | H | THEROUDE Ludovic | 1309 | TP | Citroen AX Sport | F2000 1 |
111 | H | TOUSSAINT Didier | 1317 | 21926 | Citroen AX Sport | F2000 1 |
110 | H | MABIRE Matthieu | 1308 | 189775 | Citroen AX Sport | F2000 1 |
109 | H | MOHAMED Jimmy | 1303 | 244394 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
108 | H | VARNIERE Sylvain | 0108 | 252005 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
113 | H | LAFAYE Reinold | 1412 | 35370 | Citroen Saxo | F2000 2 |
107 | H | BURETTE Jimmy | 1308 | 231106 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
106 | H | ROBBE AURELIEN | 1317 | 255396 | Peugeot 106 XSI | F2000 2 |
105 | H | VERNICHON Martial | 1308 | 220793 | Renaul Megane Coupe | F2000 2 |
104 | H | BOURGEOIS Alexandre | 0114 | 252754 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
103 | H | DURAND Thomas | 1303 | 50754 | Peugeot 106 XSI | F2000 2 |
102 | H | HANNIER Sebastien | 1309 | TP | Citroen Saxo | F2000 2 |
101 | H | DINOUART Dominique | 1309 | 220133 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
100 | H | LEVARAY Michael | 1317 | 40685 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
99 | H | HOUYELLE Victorien | 1309 | 163834 | Renault Clio 3 | F2000 3 |
98 | H | DORIEN Sebastien | 0108 | 237336 | Peugeot 205 | F2000 3 |
97 | H | TIMMERMAN Pascal | 1303 | 45200 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
96 | H | DESJARDINS Axel | 1309 | TP | Fiat Coupe | F2000 3 |
95 | H | TIMMERMAN Dylan | 1303 | 244963 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
94 | H | MEKERKE Christophe | 0112 | 249962 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
93 | H | COMPAIN Olivier | 0105 | 154122 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 |
92 | H | BERQUEZ Gerard | 0102 | 8908 | Peugeot 306 XSI | F2000 3 |
91 | H | VERMERSCH Arnaud | 0102 | 22467 | CG | FC 1 |
90 | H | DELAMARE Aurelien | 1314 | 102488 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
89 | H | GUERAULT Philippe | 0324 | 150224 | Renault 8 Gordini | FC 1 |
88 | H | LE VERNE Frederic | 1314 | 206450 | Simca Rallye 2 | FC 1 |
87 | H | RICHARDEAU Romain | 1206 | 189277 | Simca Rallye 3 | FC 1 |
85 | H | PIERQUIN Claude | 1314 | 10411 | Renault 8 Gordini | FC 2 |
84 | H | BRIANZA Gerard | 1429 | 22026 | Alpine A110 | FC 2 |
81 | H | DEBEAUVAIS James | 0108 | 208888 | BMW 2002 | FC 3 |
80 | H | PRIEUR Francois | 1317 | 5896 | CG 1300 | FC 3 |
78 | H | CARCREFF Geoffray | 1438 | 47177 | Scora Maxi | FC 4 |
77 | H | LEFEBVRE Jeremy | 1303 | 174607 | Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
76 | F | VACANDARE Ophelie | 1309 | 178339 | Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
75 | H | THOLLON Cedrik | 0324 | 3636 | Peugeot 106 Rallye | FN 1 |
74 | H | TOUZET Remi | 1426 | 231951 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
73 | H | DELPORTE Maxime | 0112 | 251912 | Peugeot 205 Rallye | FN 1 |
72 | H | VALLET Fabrice | 1429 | 136140 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
71 | H | DUCOIN Teddy | 1309 | TP | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
70 | H | MORAND Clement | 1309 | TP | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
69 | H | LEMONNIER Richard | 1308 | 100908 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
67 | H | BIARD Aurelien | 1309 | TP | Renault Clio 16S | FN 3 |
66 | H | BEHAL Patrick | 1438 | 3778 | Renault Clio RS | FN 3 |
65 | H | LESAULNIER Pascal | 1411 | 7460 | Honda Integra | FN 3 |
64 | H | BOINET David | 1309 | 221351 | Peugeot 206 RC | FN 3 |
63 | H | MAILLARD Evan | 1309 | TP | Renault Clio 2 RS | FN 3 |
62 | H | FOSSEY Karl | 1303 | 43087 | Ford Sierra Cosworth | FN 4 |
61 | H | BANAZIAK Patrick | 1411 | 55613 | Subaru Impreza | N 4 |
60 | H | ONUSPI Jean-Marc | 1429 | 23381 | BMW M3 | N 4 |
58 | H | HERRY Dylan | 1308 | 181470 | Citroen AX Sport | FA 1 |
57 | H | BARABE Mickael | 1308 | 35174 | Peugeot 106 Rallye | FA 1 |
56 | H | ISAAC Romain | 1303 | 190890 | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
55 | H | PHILIPPE Bertrand | 1306 | 16514 | Citroen AX GTI | FA 1 |
53 | H | LEVAVASSEUR Jerome | 1306 | 157395 | Citroen Saxo | FA 2 |
52 | H | CAUCHY Jackie | 0102 | 9355 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
51 | H | JEAN Nicolas | 0112 | 191303 | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
50 | H | LEVAIS Christian | 1429 | 5746 | Renault Clio Williams | FA 3 |
49 | H | TOULOUCANON Youri | 1306 | 245797 | Seat Ibiza | FA 3 |
48 | H | SCHENCK Jessy | 1306 | 231432 | Renault Clio Cup | A 3 |
47 | H | MIROT Christophe | 1429 | 10658 | Renault Clio 2 Cup | FA 3 |
46 | H | ANFRAY Emmanuel | 1306 | 135177 | Nissan Almera | FA 3 |
45 | H | BINEAU Michel | 1306 | 8424 | Nissan Almera | FA 3 |
44 | H | MOLAC JEROME | 1315 | 119836 | Peugeot 207 RC | A 4 |
43 | H | JAKUBIES Sebastien | 1438 | 107582 | Peugeot 207 RC | A 4 |
42 | H | LEMAIRE Cyrille | 0112 | 220218 | Seat Leon Supercopa | A 4 |
41 | H | DUPONT Sebastien | 1306 | 175233 | Seat Leon Supercopa | A 4 |
40 | H | DUPONT Julien | 1306 | 136701 | Seat Leon Supercopa | A 4 |
38 | H | ORTEGA Christian | 1429 | 14882 | Caterham | GT 1 |
36 | H | LORGNET Fabrice | 1422 | 116646 | Peugeot RCZ Cup | GT 2 |
34 | H | ANDRIEUX Vincent | 0102 | 105713 | PRM Fun Boost | CM 1 |
33 | H | LE MAGOUROU Alex | 1314 | 125401 | Jema 610 GT | CM 1 |
32 | H | FOUILLEN Pierre-Louis | 1429 | 15146 | Jema 610 GT | CM 1 |
31 | H | DUMONT Olivier | 0102 | 99304 | BRC 05 Evo PEP | CM 2 |
29 | H | DOREE Jean-Yves | 1318 | 5843 | GRAC MT14S | CNF 1 |
27 | H | BOURGOIS Aurelien | 0112 | 43485 | Funyo F5 | CNF 2 |
26 | H | PICAULT Jean-Pierre | 1201 | 20639 | Barquette 5PSFC | CNF 2 |
25 | H | NATURE Daniel | 1429 | 11757 | Merlin MP23 | CNF 2 |
23 | H | GOURDET Jacky | 0315 | 37084 | Ligier JS49 | CN 2 |
22 | H | NEEL Henri | 1201 | 1540 | Norma M20 | CN 2 |
21 | H | POMMERY William | 1429 | 236106 | Norma M20B | CN 2 |
20 | H | LECERF Eric | 1429 | 14886 | Norma M20B | CN 2 |
19 | H | MAUGY Joel | 1306 | 22468 | Norma M20F | CN 2 |
18 | H | AUBERT Cyril | 1317 | 216834 | Norma M20 | CN 2 |
17 | H | LE SAUSSE Alain | 0172 | 22538 | Norma M20FC | CN 2 |
14 | H | MARAIS Pascal | 1317 | 94233 | Mygale RC 2011 56 | D/E 2 |
12 | H | BESNIER Olivier | 1318 | 13029 | Reynard 873 | D/E 2 |
11 | H | PAGE John | 1317 | 9294 | Ralt RT32 | D/E 2 |
9 | H | DUCROCQ Philippe | 0112 | 11439 | Dallara 397 398 | D/E 3 |
8 | H | FACON Alain | 0112 | 15025 | Dallara F302 04 | D/E 3 |
7 | H | MAFFEO Joel-Michel | 1317 | 31491 | Dallara F3 | D/E 3 |
6 | H | LAPOTRE Alban | 1317 | 158344 | Dallara F300 Evo 301 | D/E 3 |
5 | H | LASSALLE Bertrand | 1317 | 142133 | Dallara F307 | D/E 3 |
4 | H | PONCHANT Fabien | 0178 | 184539 | Dallara F302 | D/E 3 |
2 | H | POYER Jerome | 0114 | 160329 | Tatuus FR2000 | D/E 7A |
1 | H | JANIN Janick | 0108 | 4009 | Tatuus FR2000 | D/E 7A |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |