38ème Course de côte de Pourville - 01 OCTOBRE 2017 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 4 | PONCHANT Fabien Dallara F302 | (1) - (1) D/E 3 | 00:39,591 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 5 | LASSALLE Bertrand Dallara F307 | (2) - (2) D/E 3 | 00:40,102 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,511 +00:00,511 |
3 | 21 | POMMERY William Norma M20B | (1) - (1) CN 2 | 00:40,635 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,044 +00:00,533 |
4 | 17 | LE SAUSSE Alain Norma M20FC | (2) - (2) CN 2 | 00:40,733 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,142 +00:00,098 |
5 | 22 | NEEL Henri Norma M20 | (3) - (3) CN 2 | 00:41,119 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,528 +00:00,386 |
6 | 8 | FACON Alain Dallara F302 04 | (3) - (3) D/E 3 | 00:41,320 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,729 +00:00,201 |
7 | 31 | DUMONT Olivier BRC 05 Evo PEP | (4) - (1) CM 2 | 00:42,115 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,524 +00:00,795 |
8 | 9 | DUCROCQ Philippe Dallara 397 398 | (4) - (4) D/E 3 | 00:42,730 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,139 +00:00,615 |
9 | 6 | LAPOTRE Alban Dallara F300 Evo 301 | (5) - (5) D/E 3 | 00:42,934 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:03,343 +00:00,204 |
10 | 19 | MAUGY Joel Norma M20F | (5) - (4) CN 2 | 00:43,621 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,030 +00:00,687 |
11 | 34 | ANDRIEUX Vincent PRM Fun Boost | (6) - (2) CM 1 | 00:43,796 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,205 +00:00,175 |
12 | 26 | PICAULT Jean-Pierre Barquette 5PSFC | (7) - (5) CNF 2 | 00:43,822 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,231 +00:00,026 |
13 | 78 | CARCREFF Geoffray Scora Maxi | (1) - (1) FC 4 | 00:43,898 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,307 +00:00,076 |
14 | 231 | DUMONT Dominique BRC 05 Evo PEP | (8) - (3) CM 2 | 00:44,906 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:05,315 +00:01,008 |
15 | 12 | BESNIER Olivier Reynard 873 | (6) - (1) D/E 2 | 00:45,654 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,063 +00:00,748 |
16 | 221 | HANGARD Laurent Norma M20B | (9) - (6) CN 2 | 00:45,764 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,173 +00:00,110 |
17 | 25 | NATURE Daniel Merlin MP23 | (10) - (7) CNF 2 | 00:45,956 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,365 +00:00,192 |
18 | 87 | RICHARDEAU Romain Simca Rallye 3 | (2) - (1) FC 1 | 00:45,957 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,366 +00:00,001 |
19 | 7 | MAFFEO Joel-Michel Dallara F3 | (7) - (6) D/E 3 | 00:46,080 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,489 +00:00,123 |
20 | 91 | VERMERSCH Arnaud CG | (3) - (2) FC 1 | 00:46,629 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,038 +00:00,549 |
21 | 40 | DUPONT Julien Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A 4 | 00:46,859 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,268 +00:00,230 |
22 | 41 | DUPONT Sebastien Seat Leon Supercopa | (2) - (2) A 4 | 00:46,993 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,402 +00:00,134 |
23 | 1 | JANIN Janick Tatuus FR2000 | (8) - (1) D/E 7A | 00:47,361 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,770 +00:00,368 |
24 | 18 | AUBERT Cyril Norma M20 | (11) - (8) CN 2 | 00:47,440 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,849 +00:00,079 |
25 | 27 | BOURGOIS Aurelien Funyo F5 | (12) - (9) CNF 2 | 00:47,562 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,971 +00:00,122 |
26 | 92 | BERQUEZ Gerard Peugeot 306 XSI | (1) - (1) F2000 3 | 00:47,704 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,113 +00:00,142 |
27 | 32 | FOUILLEN Pierre-Louis Jema 610 GT | (13) - (4) CM 1 | 00:47,991 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,400 +00:00,287 |
28 | 61 | BANAZIAK Patrick Subaru Impreza | (1) - (1) N 4 | 00:48,062 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,471 +00:00,071 |
29 | 45 | BINEAU Michel Nissan Almera | (3) - (1) FA 3 | 00:48,192 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,601 +00:00,130 |
30 | 99 | HOUYELLE Victorien Renault Clio 3 | (2) - (2) F2000 3 | 00:48,657 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,066 +00:00,465 |
31 | 93 | COMPAIN Olivier Peugeot 309 GTI | (3) - (3) F2000 3 | 00:48,921 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,330 +00:00,264 |
32 | 42 | LEMAIRE Cyrille Seat Leon Supercopa | (4) - (3) A 4 | 00:49,181 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,590 +00:00,260 |
33 | 90 | DELAMARE Aurelien Simca Rallye 2 | (4) - (3) FC 1 | 00:49,283 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,692 +00:00,102 |
34 | 36 | LORGNET Fabrice Peugeot RCZ Cup | (1) - (1) GT 2 | 00:49,411 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,820 +00:00,128 |
35 | 113 | LAFAYE Reinold Citroen Saxo | (4) - (1) F2000 2 | 00:49,424 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,833 +00:00,013 |
36 | 66 | BEHAL Patrick Renault Clio RS | (2) - (1) FN 3 | 00:49,570 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,979 +00:00,146 |
37 | 60 | ONUSPI Jean-Marc BMW M3 | (3) - (2) N 4 | 00:49,691 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,100 +00:00,121 |
38 | 102 | HANNIER Sebastien Citroen Saxo | (5) - (2) F2000 2 | 00:50,716 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,125 +00:01,025 |
39 | 62 | FOSSEY Karl Ford Sierra Cosworth | (4) - (3) FN 4 | 00:51,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,409 +00:00,284 |
40 | 84 | BRIANZA Gerard Alpine A110 | (5) - (1) FC 2 | 00:51,019 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,428 +00:00,019 |
41 | 2 | POYER Jerome Tatuus FR2000 | (9) - (2) D/E 7A | 00:51,119 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,528 +00:00,100 |
42 | 48 | SCHENCK Jessy Renault Clio Cup | (5) - (2) A 3 | 00:51,191 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,600 +00:00,072 |
43 | 65 | LESAULNIER Pascal Honda Integra | (5) - (2) FN 3 | 00:51,598 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,007 +00:00,407 |
44 | 85 | PIERQUIN Claude Renault 8 Gordini | (6) - (2) FC 2 | 00:51,627 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,036 +00:00,029 |
45 | 43 | JAKUBIES Sebastien Peugeot 207 RC | (6) - (4) A 4 | 00:51,635 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,044 +00:00,008 |
46 | 64 | BOINET David Peugeot 206 RC | (6) - (3) FN 3 | 00:51,661 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,070 +00:00,026 |
47 | 46 | ANFRAY Emmanuel Nissan Almera | (7) - (3) FA 3 | 00:51,915 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,324 +00:00,254 |
48 | 264 | HERAULT Anthony Peugeot 206 RC | (7) - (4) FN 3 | 00:51,930 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,339 +00:00,015 |
49 | 52 | CAUCHY Jackie Citroen Saxo VTS | (8) - (1) FA 2 | 00:52,331 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,740 +00:00,401 |
50 | 248 | SCHENCK Pascal Renault Clio Cup | (9) - (4) A 3 | 00:52,342 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,751 +00:00,011 |
51 | 44 | MOLAC JEROME Peugeot 207 RC | (10) - (5) A 4 | 00:52,382 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,791 +00:00,040 |
52 | 236 | LORGNET Jean-Luc Peugeot RCZ Cup | (2) - (2) GT 2 | 00:52,457 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,866 +00:00,075 |
53 | 70 | MORAND Clement Citroen Saxo VTS | (8) - (1) FN 2 | 00:52,685 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,094 +00:00,228 |
54 | 107 | BURETTE Jimmy Peugeot 205 GTI | (6) - (3) F2000 2 | 00:52,694 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,103 +00:00,009 |
55 | 263 | FRANCAIS Julien Renault Clio 2 RS | (9) - (5) FN 3 | 00:52,741 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,150 +00:00,047 |
56 | 302 | HANNIER Eric Citroen Saxo | (7) - (4) F2000 2 | 00:53,065 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,474 +00:00,324 |
57 | 94 | MEKERKE Christophe Renault 5 GT Turbo | (8) - (4) F2000 3 | 00:53,501 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,910 +00:00,436 |
58 | 261 | DA COSTA FILIPE Subaru Impreza | (10) - (4) N 4 | 00:54,021 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,430 +00:00,520 |
59 | 47 | MIROT Christophe Renault Clio 2 Cup | (11) - (5) FA 3 | 00:54,224 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,633 +00:00,203 |
60 | 97 | TIMMERMAN Pascal Peugeot 206 S16 | (9) - (5) F2000 3 | 00:54,665 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,074 +00:00,441 |
61 | 274 | TOUZET Eric Peugeot 106 XSI | (11) - (1) FN 1 | 00:54,938 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,347 +00:00,273 |
62 | 72 | VALLET Fabrice Peugeot 106 XSI | (12) - (2) FN 1 | 00:54,976 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,385 +00:00,038 |
63 | 69 | LEMONNIER Richard Citroen Saxo VTS | (13) - (2) FN 2 | 00:55,082 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,491 +00:00,106 |
64 | 74 | TOUZET Remi Peugeot 106 XSI | (14) - (3) FN 1 | 00:55,171 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,580 +00:00,089 |
65 | 55 | PHILIPPE Bertrand Citroen AX GTI | (12) - (1) FA 1 | 00:55,292 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,701 +00:00,121 |
66 | 95 | TIMMERMAN Dylan Peugeot 205 GTI | (10) - (6) F2000 3 | 00:55,772 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,181 +00:00,480 |
67 | 306 | GREMONT Mathieu Peugeot 106 XSI | (11) - (5) F2000 2 | 00:55,963 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,372 +00:00,191 |
68 | 56 | ISAAC Romain Peugeot 205 Rallye | (13) - (2) FA 1 | 00:56,010 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,419 +00:00,047 |
69 | 276 | LARGEMAIN Nicolas Peugeot 205 Rallye | (15) - (4) FN 1 | 00:56,160 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,569 +00:00,150 |
70 | 290 | ANDRE Anthony Simca Rallye 2 | (7) - (4) FC 1 | 00:56,410 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,819 +00:00,250 |
71 | 67 | BIARD Aurelien Renault Clio 16S | (16) - (6) FN 3 | 00:56,681 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,090 +00:00,271 |
72 | 58 | HERRY Dylan Citroen AX Sport | (14) - (3) FA 1 | 00:56,884 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,293 +00:00,203 |
73 | 106 | ROBBE AURELIEN Peugeot 106 XSI | (12) - (6) F2000 2 | 00:56,898 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,307 +00:00,014 |
74 | 243 | TALON Olivier Peugeot 207 RC | (15) - (6) A 4 | 00:57,018 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,427 +00:00,120 |
75 | 77 | LEFEBVRE Jeremy Peugeot 205 Rallye | (17) - (5) FN 1 | 00:57,101 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,510 +00:00,083 |
76 | 100 | LEVARAY Michael Citroen Saxo VTS | (13) - (7) F2000 2 | 00:57,109 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,518 +00:00,008 |
77 | 110 | MABIRE Matthieu Citroen AX Sport | (14) - (1) F2000 1 | 00:57,170 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,579 +00:00,061 |
78 | 89 | GUERAULT Philippe Renault 8 Gordini | (8) - (5) FC 1 | 00:57,194 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,603 +00:00,024 |
79 | 81 | DEBEAUVAIS James BMW 2002 | (9) - (1) FC 3 | 00:57,431 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,840 +00:00,237 |
80 | 270 | LEDUC Vincent Citroen Saxo VTS | (18) - (3) FN 2 | 00:57,515 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,924 +00:00,084 |
81 | 109 | MOHAMED Jimmy Peugeot 205 Rallye | (15) - (2) F2000 1 | 00:57,519 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,928 +00:00,004 |
82 | 104 | BOURGEOIS Alexandre Peugeot 205 GTI | (16) - (8) F2000 2 | 00:57,790 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,199 +00:00,271 |
83 | 51 | JEAN Nicolas Peugeot 106 S16 | (16) - (2) FA 2 | 00:58,144 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,553 +00:00,354 |
84 | 76 | VACANDARE Ophelie Peugeot 205 Rallye | (19) - (6) FN 1 | 00:58,607 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,016 +00:00,463 |
85 | 49 | TOULOUCANON Youri Seat Ibiza | (17) - (6) FA 3 | 00:58,681 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,090 +00:00,074 |
86 | 96 | DESJARDINS Axel Fiat Coupe | (17) - (7) F2000 3 | 00:59,142 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,551 +00:00,461 |
87 | 53 | LEVAVASSEUR Jerome Citroen Saxo | (18) - (3) FA 2 | 00:59,211 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,620 +00:00,069 |
88 | 101 | DINOUART Dominique Citroen Saxo VTS | (18) - (9) F2000 2 | 00:59,224 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,633 +00:00,013 |
89 | 73 | DELPORTE Maxime Peugeot 205 Rallye | (20) - (7) FN 1 | 00:59,859 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,268 +00:00,635 |
90 | 57 | BARABE Mickael Peugeot 106 Rallye | (19) - (4) FA 1 | 01:00,815 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,224 +00:00,956 |
91 | 108 | VARNIERE Sylvain Peugeot 106 XSI | (19) - (3) F2000 1 | 01:01,163 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,572 +00:00,348 |
92 | 309 | CLEMENT Emmanuel Peugeot 205 Rallye | (20) - (4) F2000 1 | 01:01,468 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,877 +00:00,305 |
93 | 105 | VERNICHON Martial Renaul Megane Coupe | (21) - (10) F2000 2 | 01:01,500 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,909 +00:00,032 |
94 | 80 | PRIEUR Francois CG 1300 | (10) - (6) FC 1 | 01:03,219 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,628 +00:01,719 |
95 | 112 | THEROUDE Ludovic Citroen AX Sport | (22) - (5) F2000 1 | 01:03,408 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,817 +00:00,189 |
96 | 312 | CELIA Clement Citroen AX Sport | (23) - (6) F2000 1 | 01:03,847 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,256 +00:00,439 |
97 | 71 | DUCOIN Teddy Citroen Saxo VTS | (21) - (4) FN 2 | 01:07,918 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,327 +00:04,071 |
98 | 103 | DURAND Thomas Peugeot 106 XSI | (24) - (11) F2000 2 | 01:13,836 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:34,245 +00:05,918 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |