38ème Course de côte de Pourville - 01 OCTOBRE 2017 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 4 | PONCHANT Fabien Dallara F302 | (1) - (1) D/E 3 | 00:38,599 | 00:38,698 | 00:38,855 | 00:00,000 | |
2 | 5 | LASSALLE Bertrand Dallara F307 | (2) - (2) D/E 3 | 00:38,884 | 00:39,450 | 00:39,433 | 00:00,000 | +00:00,285 +00:00,285 |
3 | 17 | LE SAUSSE Alain Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:39,186 | 00:38,978 | 00:39,445 | 00:00,000 | +00:00,379 +00:00,094 |
4 | 22 | NEEL Henri Norma M20 | (2) - (2) CN 2 | 00:40,065 | 00:39,782 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,183 +00:00,804 |
5 | 21 | POMMERY William Norma M20B | (3) - (3) CN 2 | 00:40,242 | 00:40,588 | 00:40,230 | 00:00,000 | +00:01,631 +00:00,448 |
6 | 8 | FACON Alain Dallara F302 04 | (3) - (3) D/E 3 | 00:40,795 | 00:40,309 | 00:40,665 | 00:00,000 | +00:01,710 +00:00,079 |
7 | 6 | LAPOTRE Alban Dallara F300 Evo 301 | (4) - (4) D/E 3 | 00:41,798 | 00:40,976 | 00:41,545 | 00:00,000 | +00:02,377 +00:00,667 |
8 | 31 | DUMONT Olivier BRC 05 Evo PEP | (4) - (1) CM 2 | 00:41,275 | 00:41,260 | 00:41,331 | 00:00,000 | +00:02,661 +00:00,284 |
9 | 9 | DUCROCQ Philippe Dallara 397 398 | (5) - (5) D/E 3 | 00:41,778 | 00:42,655 | 00:43,422 | 00:00,000 | +00:03,179 +00:00,518 |
10 | 231 | DUMONT Dominique BRC 05 Evo PEP | (5) - (2) CM 2 | 00:43,909 | 00:43,020 | 00:42,590 | 00:00,000 | +00:03,991 +00:00,812 |
11 | 78 | CARCREFF Geoffray Scora Maxi | (1) - (1) FC 4 | 00:42,837 | 00:42,675 | 00:42,849 | 00:00,000 | +00:04,076 +00:00,085 |
12 | 19 | MAUGY Joel Norma M20F | (6) - (4) CN 2 | 00:43,715 | 00:43,361 | 00:42,824 | 00:00,000 | +00:04,225 +00:00,149 |
13 | 221 | HANGARD Laurent Norma M20B | (7) - (5) CN 2 | 00:44,386 | 00:42,984 | 00:43,046 | 00:00,000 | +00:04,385 +00:00,160 |
14 | 26 | PICAULT Jean-Pierre Barquette 5PSFC | (8) - (6) CNF 2 | 00:43,059 | 00:43,653 | 00:43,336 | 00:00,000 | +00:04,460 +00:00,075 |
15 | 34 | ANDRIEUX Vincent PRM Fun Boost | (9) - (3) CM 1 | 00:43,518 | 00:45,041 | 00:44,434 | 00:00,000 | +00:04,919 +00:00,459 |
16 | 25 | NATURE Daniel Merlin MP23 | (10) - (7) CNF 2 | 00:44,854 | 00:43,888 | 00:44,510 | 00:00,000 | +00:05,289 +00:00,370 |
17 | 7 | MAFFEO Joel-Michel Dallara F3 | (6) - (6) D/E 3 | 00:45,987 | 00:44,070 | 00:45,052 | 00:00,000 | +00:05,471 +00:00,182 |
18 | 18 | AUBERT Cyril Norma M20 | (11) - (8) CN 2 | 00:45,610 | 00:44,303 | 00:44,638 | 00:00,000 | +00:05,704 +00:00,233 |
19 | 87 | RICHARDEAU Romain Simca Rallye 3 | (2) - (1) FC 1 | 00:45,295 | 00:45,100 | 00:44,965 | 00:00,000 | +00:06,366 +00:00,662 |
20 | 40 | DUPONT Julien Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A 4 | 00:45,043 | 00:44,980 | 00:45,012 | 00:00,000 | +00:06,381 +00:00,015 |
21 | 1 | JANIN Janick Tatuus FR2000 | (7) - (1) D/E 7A | 00:45,176 | 00:46,134 | 00:46,029 | 00:00,000 | +00:06,577 +00:00,196 |
22 | 41 | DUPONT Sebastien Seat Leon Supercopa | (2) - (2) A 4 | 00:45,779 | 00:45,840 | 00:45,227 | 00:00,000 | +00:06,628 +00:00,051 |
23 | 42 | LEMAIRE Cyrille Seat Leon Supercopa | (3) - (3) A 4 | 00:47,387 | 00:45,833 | 00:45,623 | 00:00,000 | +00:07,024 +00:00,396 |
24 | 12 | BESNIER Olivier Reynard 873 | (8) - (1) D/E 2 | 00:45,968 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,369 +00:00,345 |
25 | 2 | POYER Jerome Tatuus FR2000 | (9) - (2) D/E 7A | 00:47,189 | 00:46,080 | 00:46,449 | 00:00,000 | +00:07,481 +00:00,112 |
26 | 91 | VERMERSCH Arnaud CG | (3) - (2) FC 1 | 00:46,677 | 00:46,278 | 00:46,537 | 00:00,000 | +00:07,679 +00:00,198 |
27 | 32 | FOUILLEN Pierre-Louis Jema 610 GT | (12) - (4) CM 1 | 00:46,366 | 00:46,789 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,767 +00:00,088 |
28 | 92 | BERQUEZ Gerard Peugeot 306 XSI | (1) - (1) F2000 3 | 00:47,017 | 00:46,780 | 00:47,374 | 00:00,000 | +00:08,181 +00:00,414 |
29 | 61 | BANAZIAK Patrick Subaru Impreza | (1) - (1) N 4 | 00:47,063 | 00:47,165 | 00:48,019 | 00:00,000 | +00:08,464 +00:00,283 |
30 | 99 | HOUYELLE Victorien Renault Clio 3 | (2) - (2) F2000 3 | 00:47,675 | 00:47,378 | 00:47,163 | 00:00,000 | +00:08,564 +00:00,100 |
31 | 60 | ONUSPI Jean-Marc BMW M3 | (2) - (2) N 4 | 00:47,548 | 00:47,248 | 00:48,056 | 00:00,000 | +00:08,649 +00:00,085 |
32 | 93 | COMPAIN Olivier Peugeot 309 GTI | (3) - (3) F2000 3 | 00:47,549 | 00:47,317 | 00:47,904 | 00:00,000 | +00:08,718 +00:00,069 |
33 | 45 | BINEAU Michel Nissan Almera | (4) - (1) FA 3 | 00:47,604 | 00:47,491 | 00:47,397 | 00:00,000 | +00:08,798 +00:00,080 |
34 | 27 | BOURGOIS Aurelien Funyo F5 | (13) - (9) CNF 2 | 00:47,720 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,121 +00:00,323 |
35 | 113 | LAFAYE Reinold Citroen Saxo | (4) - (1) F2000 2 | 00:47,998 | 00:48,708 | 00:48,340 | 00:00,000 | +00:09,399 +00:00,278 |
36 | 90 | DELAMARE Aurelien Simca Rallye 2 | (4) - (3) FC 1 | 00:48,044 | 00:48,775 | 00:48,785 | 00:00,000 | +00:09,445 +00:00,046 |
37 | 36 | LORGNET Fabrice Peugeot RCZ Cup | (1) - (1) GT 2 | 00:49,017 | 00:48,622 | 00:48,689 | 00:00,000 | +00:10,023 +00:00,578 |
38 | 65 | LESAULNIER Pascal Honda Integra | (3) - (1) FN 3 | 00:49,536 | 00:49,167 | 00:48,993 | 00:00,000 | +00:10,394 +00:00,371 |
39 | 66 | BEHAL Patrick Renault Clio RS | (4) - (2) FN 3 | 00:49,368 | 00:49,373 | 00:49,586 | 00:00,000 | +00:10,769 +00:00,375 |
40 | 84 | BRIANZA Gerard Alpine A110 | (5) - (1) FC 2 | 00:49,599 | 00:49,813 | 00:50,306 | 00:00,000 | +00:11,000 +00:00,231 |
41 | 49 | TOULOUCANON Youri Seat Ibiza | (5) - (2) FA 3 | 00:50,138 | 00:50,127 | 00:49,777 | 00:00,000 | +00:11,178 +00:00,178 |
42 | 46 | ANFRAY Emmanuel Nissan Almera | (6) - (3) FA 3 | 00:49,959 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,360 +00:00,182 |
43 | 102 | HANNIER Sebastien Citroen Saxo | (5) - (2) F2000 2 | 00:50,071 | 00:49,966 | 00:50,196 | 00:00,000 | +00:11,367 +00:00,007 |
44 | 261 | DA COSTA FILIPE Subaru Impreza | (5) - (3) N 4 | 00:50,184 | 00:53,915 | 00:51,512 | 00:00,000 | +00:11,585 +00:00,218 |
45 | 290 | ANDRE Anthony Simca Rallye 2 | (6) - (4) FC 1 | 00:53,119 | 00:51,634 | 00:50,389 | 00:00,000 | +00:11,790 +00:00,205 |
46 | 302 | HANNIER Eric Citroen Saxo | (6) - (3) F2000 2 | 00:51,771 | 00:50,552 | 00:55,005 | 00:00,000 | +00:11,953 +00:00,163 |
47 | 64 | BOINET David Peugeot 206 RC | (6) - (3) FN 3 | 00:50,605 | 00:50,804 | 00:51,109 | 00:00,000 | +00:12,006 +00:00,053 |
48 | 63 | MAILLARD Evan Renault Clio 2 RS | (7) - (4) FN 3 | 00:51,168 | 00:50,909 | 00:50,649 | 00:00,000 | +00:12,050 +00:00,044 |
49 | 62 | FOSSEY Karl Ford Sierra Cosworth | (8) - (4) FN 4 | 00:50,659 | 00:50,783 | 00:50,720 | 00:00,000 | +00:12,060 +00:00,010 |
50 | 263 | FRANCAIS Julien Renault Clio 2 RS | (9) - (5) FN 3 | 00:50,719 | 00:51,003 | 00:50,821 | 00:00,000 | +00:12,120 +00:00,060 |
51 | 43 | JAKUBIES Sebastien Peugeot 207 RC | (7) - (4) A 4 | 00:50,849 | 00:50,914 | 00:51,326 | 00:00,000 | +00:12,250 +00:00,130 |
52 | 52 | CAUCHY Jackie Citroen Saxo VTS | (8) - (1) FA 2 | 00:52,013 | 00:51,039 | 00:51,501 | 00:00,000 | +00:12,440 +00:00,190 |
53 | 264 | HERAULT Anthony Peugeot 206 RC | (10) - (6) FN 3 | 00:51,178 | 00:51,071 | 00:51,430 | 00:00,000 | +00:12,472 +00:00,032 |
54 | 48 | SCHENCK Jessy Renault Clio Cup | (9) - (4) A 3 | 00:51,140 | 00:51,639 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,541 +00:00,069 |
55 | 248 | SCHENCK Pascal Renault Clio Cup | (10) - (5) A 3 | 00:51,544 | 00:51,151 | 01:06,804 | 00:00,000 | +00:12,552 +00:00,011 |
56 | 47 | MIROT Christophe Renault Clio 2 Cup | (11) - (6) FA 3 | 00:51,697 | 00:51,444 | 00:51,770 | 00:00,000 | +00:12,845 +00:00,293 |
57 | 85 | PIERQUIN Claude Renault 8 Gordini | (7) - (2) FC 2 | 00:51,470 | 00:51,928 | 00:53,026 | 00:00,000 | +00:12,871 +00:00,026 |
58 | 107 | BURETTE Jimmy Peugeot 205 GTI | (7) - (4) F2000 2 | 00:51,586 | 00:52,104 | 00:51,959 | 00:00,000 | +00:12,987 +00:00,116 |
59 | 236 | LORGNET Jean-Luc Peugeot RCZ Cup | (2) - (2) GT 2 | 00:52,391 | 00:51,643 | 00:52,299 | 00:00,000 | +00:13,044 +00:00,057 |
60 | 44 | MOLAC JEROME Peugeot 207 RC | (12) - (5) A 4 | 00:51,950 | 00:52,368 | 00:52,457 | 00:00,000 | +00:13,351 +00:00,307 |
61 | 70 | MORAND Clement Citroen Saxo VTS | (11) - (1) FN 2 | 00:52,474 | 00:52,889 | 00:52,577 | 00:00,000 | +00:13,875 +00:00,524 |
62 | 94 | MEKERKE Christophe Renault 5 GT Turbo | (8) - (4) F2000 3 | 00:52,756 | 00:52,679 | 00:52,930 | 00:00,000 | +00:14,080 +00:00,205 |
63 | 89 | GUERAULT Philippe Renault 8 Gordini | (8) - (5) FC 1 | 00:56,970 | 00:53,432 | 00:53,457 | 00:00,000 | +00:14,833 +00:00,753 |
64 | 103 | DURAND Thomas Peugeot 106 XSI | (9) - (5) F2000 2 | 00:54,404 | 00:53,526 | 00:53,851 | 00:00,000 | +00:14,927 +00:00,094 |
65 | 306 | GREMONT Mathieu Peugeot 106 XSI | (10) - (6) F2000 2 | 00:54,850 | 00:54,392 | 00:53,604 | 00:00,000 | +00:15,005 +00:00,078 |
66 | 243 | TALON Olivier Peugeot 207 RC | (13) - (6) A 4 | 00:55,315 | 00:53,672 | 00:53,706 | 00:00,000 | +00:15,073 +00:00,068 |
67 | 97 | TIMMERMAN Pascal Peugeot 206 S16 | (11) - (5) F2000 3 | 00:54,736 | 00:53,745 | 00:53,825 | 00:00,000 | +00:15,146 +00:00,073 |
68 | 274 | TOUZET Eric Peugeot 106 XSI | (12) - (1) FN 1 | 00:53,825 | 00:53,787 | 00:54,056 | 00:00,000 | +00:15,188 +00:00,042 |
69 | 74 | TOUZET Remi Peugeot 106 XSI | (13) - (2) FN 1 | 00:54,089 | 00:54,767 | 00:53,873 | 00:00,000 | +00:15,274 +00:00,086 |
70 | 69 | LEMONNIER Richard Citroen Saxo VTS | (14) - (2) FN 2 | 00:54,117 | 00:55,424 | 00:54,323 | 00:00,000 | +00:15,518 +00:00,244 |
71 | 100 | LEVARAY Michael Citroen Saxo VTS | (12) - (7) F2000 2 | 00:54,387 | 00:54,124 | 00:54,582 | 00:00,000 | +00:15,525 +00:00,007 |
72 | 72 | VALLET Fabrice Peugeot 106 XSI | (15) - (3) FN 1 | 00:54,237 | 00:54,851 | 00:54,485 | 00:00,000 | +00:15,638 +00:00,113 |
73 | 276 | LARGEMAIN Nicolas Peugeot 205 Rallye | (16) - (4) FN 1 | 00:54,948 | 00:54,386 | 00:55,487 | 00:00,000 | +00:15,787 +00:00,149 |
74 | 270 | LEDUC Vincent Citroen Saxo VTS | (17) - (3) FN 2 | 00:57,027 | 00:55,083 | 00:54,707 | 00:00,000 | +00:16,108 +00:00,321 |
75 | 56 | ISAAC Romain Peugeot 205 Rallye | (14) - (1) FA 1 | 00:55,140 | 00:54,964 | 00:55,120 | 00:00,000 | +00:16,365 +00:00,257 |
76 | 55 | PHILIPPE Bertrand Citroen AX GTI | (15) - (2) FA 1 | 00:55,973 | 00:55,698 | 00:54,970 | 00:00,000 | +00:16,371 +00:00,006 |
77 | 109 | MOHAMED Jimmy Peugeot 205 Rallye | (13) - (1) F2000 1 | 00:56,259 | 00:55,123 | 00:56,883 | 00:00,000 | +00:16,524 +00:00,153 |
78 | 106 | ROBBE AURELIEN Peugeot 106 XSI | (14) - (8) F2000 2 | 00:55,305 | 00:55,499 | 00:55,237 | 00:00,000 | +00:16,638 +00:00,114 |
79 | 58 | HERRY Dylan Citroen AX Sport | (16) - (3) FA 1 | 00:56,618 | 00:55,453 | 00:55,292 | 00:00,000 | +00:16,693 +00:00,055 |
80 | 95 | TIMMERMAN Dylan Peugeot 205 GTI | (15) - (6) F2000 3 | 00:55,744 | 00:55,413 | 00:56,878 | 00:00,000 | +00:16,814 +00:00,121 |
81 | 110 | MABIRE Matthieu Citroen AX Sport | (16) - (2) F2000 1 | 00:55,554 | 00:55,766 | 00:55,668 | 00:00,000 | +00:16,955 +00:00,141 |
82 | 67 | BIARD Aurelien Renault Clio 16S | (18) - (7) FN 3 | 00:55,705 | 00:55,972 | 00:55,832 | 00:00,000 | +00:17,106 +00:00,151 |
83 | 96 | DESJARDINS Axel Fiat Coupe | (17) - (7) F2000 3 | 00:57,317 | 00:55,889 | 00:58,268 | 00:00,000 | +00:17,290 +00:00,184 |
84 | 51 | JEAN Nicolas Peugeot 106 S16 | (17) - (2) FA 2 | 00:57,328 | 00:58,850 | 00:56,031 | 00:00,000 | +00:17,432 +00:00,142 |
85 | 81 | DEBEAUVAIS James BMW 2002 | (9) - (1) FC 3 | 00:56,377 | 00:56,073 | 00:56,148 | 00:00,000 | +00:17,474 +00:00,042 |
86 | 76 | VACANDARE Ophelie Peugeot 205 Rallye | (19) - (5) FN 1 | 00:57,610 | 00:56,285 | 00:56,644 | 00:00,000 | +00:17,686 +00:00,212 |
87 | 53 | LEVAVASSEUR Jerome Citroen Saxo | (18) - (3) FA 2 | 00:57,457 | 00:56,353 | 00:56,463 | 00:00,000 | +00:17,754 +00:00,068 |
88 | 104 | BOURGEOIS Alexandre Peugeot 205 GTI | (18) - (9) F2000 2 | 00:56,533 | 00:56,617 | 00:57,158 | 00:00,000 | +00:17,934 +00:00,180 |
89 | 101 | DINOUART Dominique Citroen Saxo VTS | (19) - (10) F2000 2 | 00:56,678 | 00:56,929 | 00:58,740 | 00:00,000 | +00:18,079 +00:00,145 |
90 | 309 | CLEMENT Emmanuel Peugeot 205 Rallye | (20) - (3) F2000 1 | 00:59,715 | 00:56,774 | 00:56,757 | 00:00,000 | +00:18,158 +00:00,079 |
91 | 77 | LEFEBVRE Jeremy Peugeot 205 Rallye | (20) - (6) FN 1 | 00:57,144 | 00:57,429 | 00:56,957 | 00:00,000 | +00:18,358 +00:00,200 |
92 | 71 | DUCOIN Teddy Citroen Saxo VTS | (21) - (4) FN 2 | 01:01,595 | 00:58,281 | 00:58,995 | 00:00,000 | +00:19,682 +00:01,324 |
93 | 73 | DELPORTE Maxime Peugeot 205 Rallye | (22) - (7) FN 1 | 00:58,638 | 00:58,654 | 00:58,887 | 00:00,000 | +00:20,039 +00:00,357 |
94 | 57 | BARABE Mickael Peugeot 106 Rallye | (19) - (4) FA 1 | 00:59,637 | 00:58,982 | 00:59,510 | 00:00,000 | +00:20,383 +00:00,344 |
95 | 108 | VARNIERE Sylvain Peugeot 106 XSI | (21) - (4) F2000 1 | 00:59,887 | 00:59,961 | 00:59,176 | 00:00,000 | +00:20,577 +00:00,194 |
96 | 105 | VERNICHON Martial Renaul Megane Coupe | (22) - (11) F2000 2 | 00:59,831 | 01:00,428 | 00:59,219 | 00:00,000 | +00:20,620 +00:00,043 |
97 | 112 | THEROUDE Ludovic Citroen AX Sport | (23) - (5) F2000 1 | 01:00,638 | 01:00,279 | 01:00,065 | 00:00,000 | +00:21,466 +00:00,846 |
98 | 312 | CELIA Clement Citroen AX Sport | (24) - (6) F2000 1 | 01:02,451 | 01:00,680 | 01:01,284 | 00:00,000 | +00:22,081 +00:00,615 |
99 | 80 | PRIEUR Francois CG 1300 | (10) - (6) FC 1 | 01:00,821 | 01:01,853 | 01:01,670 | 00:00,000 | +00:22,222 +00:00,141 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |