Course de côte de Tancarville - 08 JUILLET 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
266 | H | MAUROUARD Christophe | 0108 | 238355 | Peugeot 205 | F2000 2 |
259 | H | MORAND Clement | 1308 | 258878 | Renault Clio 16S | F2000 3 |
244 | F | JASSON Sylvia | 1311 | 257665 | Peugeot 206 XS | N 2S |
229 | H | CAREL Xavier | 1308 | TP | Peugeot 206 RPS | A 3 |
224 | H | DUPONT Thierry | 1306 | 37188 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
222 | H | SAINT GERMAIN Martial | 0418 | 32617 | Caterham | GT 1 |
215 | H | BONNET Alain | 1429 | 31732 | PBR Proto | CNF 1 |
78 | H | BERTRAND Maxime | 1311 | 171076 | Alpine A110 | FC 1 |
75 | H | BRIANZA Gerard | 1429 | 22026 | Alpine A310 V6 | FC 4 |
74 | H | BLANCHARD Henri | 1311 | 6012 | BMW 323 | FC 4 |
72 | H | MOHAMED Jimmy | 1303 | 244394 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
71 | H | DURAND Thomas | 1303 | 50754 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
70 | H | VARNIERE Sylvain | 0108 | 252005 | Peugeot 106 XSI | F2000 1 |
69 | H | ERNAULT Christian | 1314 | 189639 | Citroen AX | F2000 1 |
68 | H | VERNICHON Martial | 1308 | 220793 | Renault Megane | F2000 2 |
67 | H | GREMONT Mathieu | 1308 | TP | Peugeot 106 XSI | F2000 2 |
66 | H | ANCEL Jerome | 0108 | 114329 | Peugeot 205 | F2000 2 |
65 | H | HAVAS Philippe | 1318 | 161714 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
64 | H | BURETTE Jimmy | 1308 | 231106 | Peueot 205 GTI | F2000 2 |
63 | H | LAFAYE Reinold | 1412 | 35370 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
61 | H | HEMET Joel | 0105 | 16465 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
60 | H | TIMMERMAN Pascal | 1306 | 45200 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
59 | H | GOUELLE Kevin | 1308 | 259104 | Renaul Clio 16S | F2000 3 |
58 | H | TIMMERMAN Dylan | 1306 | 244963 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
57 | H | BOVE Christophe | 1318 | 2983 | Peugeot 205 GTI | F2000 3 |
56 | H | DESJARDINS Axel | 1308 | TP | Fiat Coupé 16V | F2000 3 |
55 | H | MEKERKE Christophe | 0112 | 249962 | Renault 5 GT Turbo | F2000 3 |
54 | H | BOULLENGER Christian | 1311 | 13363 | Renault Clio RS | F2000 3 |
51 | F | MAUROUARD Maryse | 1317 | 258150 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
50 | H | MAUROUARD Daniel | 1317 | 227866 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
49 | H | LEDUC Vincent | 1308 | 259898 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
48 | H | ISAAC Romain | 1303 | 190890 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
47 | H | LEMONNIER Richard | 1308 | 100908 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
46 | H | LOTON Didier | 1206 | 221205 | Honda Civic Vti | FN 2 |
44 | H | DELABRIERE David | 1311 | 179969 | Peugeot 206 XS | N 2S |
42 | H | BISSON Simon | 1308 | TP | Renault Clio 16S | FN 3 |
41 | H | BIARD Aurelien | 1308 | TP | Renault Clio 16S | FN 3 |
39 | H | FOSSEY Karl | 1303 | 43087 | Ford Sierra Cosworth | FN 4 |
37 | H | HERRY Dylan | 1303 | 181470 | Citroen AX Sport | FA 1 |
36 | H | DUCOIN Jean-Christophe | 1308 | 8730 | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
35 | H | POREE Nicolas | 1306 | 239832 | Peugeot 106 | FA 1 |
34 | H | PHILIPPE Bertrand | 1306 | 16514 | Citroen AX GTI | FA 1 |
32 | H | MONCOMBLE Thibaut | 1306 | 247665 | Peugeot 106 S16 | FA 2 |
31 | H | CAUCHY Jackie | 0102 | 9355 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
29 | H | MALLARD Olivier | 1308 | TP | Peugeot 206 RPS | A 3 |
28 | H | MARC Jonathan | 1317 | 258107 | Renault Clio 16S | FA 3 |
27 | H | LANGELEZ Jean-Francois | 0105 | 138311 | Renault Clio 2 Cup | A 3 |
26 | H | BINEAU Michel | 1306 | 8424 | Nissan Almera | FA 3 |
25 | H | TOULOUCANON Youri | 1306 | 245797 | Seat Ibiza | FA 3 |
24 | H | DUPONT Julien | 1306 | 136701 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
22 | H | SAINT GERMAIN Arthur | 0418 | 238911 | Caterham | GT 1 |
20 | H | LORGNET Fabrice | 1422 | 116646 | Peugeot RCZ Cup | GTTS 2 |
18 | H | LAURENT Claude | 1429 | 208520 | BRC CM05 | CM |
16 | H | DOREE Jean-Yves | 1318 | 5843 | GRAC MT 14S | CNF 1 |
15 | H | BONNET Vincent | 1429 | 260592 | PBR Proto | CNF 1 |
12 | H | NATURE Daniel | 1429 | 11757 | Merlin MP23 | CNF 2 |
11 | H | MAUGY Joel | 1306 | 22468 | Norma M20F | CN 2 |
10 | H | LECERF Eric | 1429 | 14886 | Norma M20B | CN 2 |
9 | H | LE SAUSSE Alain | 0172 | 22538 | Norma M20FC | CN 2 |
6 | H | HAMEL Dominique | 1305 | 130443 | Dallara F308 | D/E 5S |
5 | H | LAPOTRE Alban | 1317 | 158344 | Dallara F300 | D/E 5S |
4 | H | LASSALLE Bertrand | 0112 | 142133 | Dallara F307 | D/E 5S |
2 | H | JANIN Janick | 0108 | 4009 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
1 | H | GUEZET Roger | 1305 | 48754 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |