Course de côte de Tancarville - 08 JUILLET 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 4 | LASSALLE Bertrand Dallara F307 | (1) - (1) D/E 5S | 00:49,993 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 5 | LAPOTRE Alban Dallara F300 | (2) - (2) D/E 5S | 00:50,231 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,238 +00:00,238 |
3 | 9 | LE SAUSSE Alain Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:51,516 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,523 +00:01,285 |
4 | 6 | HAMEL Dominique Dallara F308 | (3) - (3) D/E 5S | 00:51,721 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,728 +00:00,205 |
5 | 10 | LECERF Eric Norma M20B | (2) - (2) CN 2 | 00:52,441 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:02,448 +00:00,720 |
6 | 11 | MAUGY Joel Norma M20F | (3) - (3) CN 2 | 00:56,318 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,325 +00:03,877 |
7 | 16 | DOREE Jean-Yves GRAC MT 14S | (4) - (1) CNF 1 | 00:56,329 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:06,336 +00:00,011 |
8 | 1 | GUEZET Roger Tatuus FR2000 | (4) - (1) D/E 7 | 00:58,437 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,444 +00:02,108 |
9 | 26 | BINEAU Michel Nissan Almera | (1) - (1) FA 3 | 00:58,753 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,760 +00:00,316 |
10 | 54 | BOULLENGER Christian Renault Clio RS | (1) - (1) F2000 3 | 00:59,610 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,617 +00:00,857 |
11 | 63 | LAFAYE Reinold Citroen Saxo VTS | (2) - (1) F2000 2 | 01:00,409 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,416 +00:00,799 |
12 | 2 | JANIN Janick Tatuus FR2000 | (5) - (2) D/E 7 | 01:00,833 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,840 +00:00,424 |
13 | 74 | BLANCHARD Henri BMW 323 | (1) - (1) FC 4 | 01:00,951 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,958 +00:00,118 |
14 | 32 | MONCOMBLE Thibaut Peugeot 106 S16 | (2) - (1) FA 2 | 01:03,521 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,528 +00:02,570 |
15 | 78 | BERTRAND Maxime Alpine A110 | (2) - (1) FC 1 | 01:03,583 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,590 +00:00,062 |
16 | 259 | MORAND Clement Renault Clio 16S | (3) - (2) F2000 3 | 01:03,745 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,752 +00:00,162 |
17 | 39 | FOSSEY Karl Ford Sierra Cosworth | (1) - (1) FN 4 | 01:04,881 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,888 +00:01,136 |
18 | 215 | BONNET Alain PBR Proto | (5) - (2) CNF 1 | 01:05,133 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,140 +00:00,252 |
19 | 36 | DUCOIN Jean-Christophe Peugeot 205 Rallye | (3) - (1) FA 1 | 01:06,339 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,346 +00:01,206 |
20 | 61 | HEMET Joel Renault 5 GT Turbo | (4) - (3) F2000 3 | 01:06,684 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,691 +00:00,345 |
21 | 46 | LOTON Didier Honda Civic Vti | (2) - (1) FN 2 | 01:07,101 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,108 +00:00,417 |
22 | 59 | GOUELLE Kevin Renaul Clio 16S | (5) - (4) F2000 3 | 01:07,364 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,371 +00:00,263 |
23 | 55 | MEKERKE Christophe Renault 5 GT Turbo | (6) - (5) F2000 3 | 01:07,627 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,634 +00:00,263 |
24 | 64 | BURETTE Jimmy Peueot 205 GTI | (7) - (2) F2000 2 | 01:07,686 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,693 +00:00,059 |
25 | 37 | HERRY Dylan Citroen AX Sport | (4) - (2) FA 1 | 01:07,715 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,722 +00:00,029 |
26 | 27 | LANGELEZ Jean-Francois Renault Clio 2 Cup | (5) - (2) A 3 | 01:07,835 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,842 +00:00,120 |
27 | 48 | ISAAC Romain Citroen Saxo VTS | (3) - (2) FN 2 | 01:07,854 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,861 +00:00,019 |
28 | 71 | DURAND Thomas Peugeot 106 XSI | (8) - (1) F2000 1 | 01:07,869 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,876 +00:00,015 |
29 | 47 | LEMONNIER Richard Citroen Saxo VTS | (4) - (3) FN 2 | 01:08,487 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,494 +00:00,618 |
30 | 34 | PHILIPPE Bertrand Citroen AX GTI | (6) - (3) FA 1 | 01:08,732 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,739 +00:00,245 |
31 | 65 | HAVAS Philippe Peugeot 205 GTI | (9) - (3) F2000 2 | 01:09,167 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,174 +00:00,435 |
32 | 49 | LEDUC Vincent Citroen Saxo VTS | (5) - (4) FN 2 | 01:09,924 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,931 +00:00,757 |
33 | 72 | MOHAMED Jimmy Peugeot 205 Rallye | (10) - (2) F2000 1 | 01:10,236 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,243 +00:00,312 |
34 | 41 | BIARD Aurelien Renault Clio 16S | (6) - (1) FN 3 | 01:11,036 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,043 +00:00,800 |
35 | 35 | POREE Nicolas Peugeot 106 | (7) - (4) FA 1 | 01:11,181 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,188 +00:00,145 |
36 | 67 | GREMONT Mathieu Peugeot 106 XSI | (11) - (4) F2000 2 | 01:11,346 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,353 +00:00,165 |
37 | 29 | MALLARD Olivier Peugeot 206 RPS | (8) - (3) A 3 | 01:12,006 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,013 +00:00,660 |
38 | 56 | DESJARDINS Axel Fiat Coupé 16V | (12) - (6) F2000 3 | 01:12,802 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,809 +00:00,796 |
39 | 266 | MAUROUARD Christophe Peugeot 205 | (13) - (5) F2000 2 | 01:13,771 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,778 +00:00,969 |
40 | 66 | ANCEL Jerome Peugeot 205 | (14) - (6) F2000 2 | 01:14,928 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,935 +00:01,157 |
41 | 44 | DELABRIERE David Peugeot 206 XS | (7) - (1) N 2S | 01:15,257 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,264 +00:00,329 |
42 | 70 | VARNIERE Sylvain Peugeot 106 XSI | (15) - (3) F2000 1 | 01:15,945 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,952 +00:00,688 |
43 | 28 | MARC Jonathan Renault Clio 16S | (9) - (4) FA 3 | 01:16,201 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,208 +00:00,256 |
44 | 68 | VERNICHON Martial Renault Megane | (16) - (7) F2000 2 | 01:16,933 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,940 +00:00,732 |
45 | 229 | CAREL Xavier Peugeot 206 RPS | (10) - (5) A 3 | 01:18,533 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,540 +00:01,600 |
46 | 42 | BISSON Simon Renault Clio 16S | (8) - (2) FN 3 | 01:19,568 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:29,575 +00:01,035 |
47 | 244 | JASSON Sylvia Peugeot 206 XS | (9) - (2) N 2S | 01:24,864 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:34,871 +00:05,296 |
48 | 15 | BONNET Vincent PBR Proto | (6) - (3) CNF 1 | 02:11,951 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +01:21,958 +00:47,087 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2025 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |