Course de côte de Tancarville - 08 JUILLET 2018 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 4 | LASSALLE Bertrand Dallara F307 | (1) - (1) D/E 5S | 00:48,685 | 00:47,526 | 00:47,177 | 00:00,000 | |
2 | 9 | LE SAUSSE Alain Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:49,451 | 00:49,451 | 00:48,958 | 00:00,000 | +00:01,781 +00:01,781 |
3 | 5 | LAPOTRE Alban Dallara F300 | (2) - (2) D/E 5S | 00:50,384 | 00:49,236 | 00:49,540 | 00:00,000 | +00:02,059 +00:00,278 |
4 | 6 | HAMEL Dominique Dallara F308 | (3) - (3) D/E 5S | 00:51,047 | 00:50,889 | 00:55,851 | 00:00,000 | +00:03,712 +00:01,653 |
5 | 10 | LECERF Eric Norma M20B | (2) - (2) CN 2 | 00:51,481 | 00:51,121 | 00:50,914 | 00:00,000 | +00:03,737 +00:00,025 |
6 | 11 | MAUGY Joel Norma M20F | (3) - (3) CN 2 | 00:54,943 | 00:53,280 | 00:53,264 | 00:00,000 | +00:06,087 +00:02,350 |
7 | 12 | NATURE Daniel Merlin MP23 | (4) - (4) CNF 2 | 00:54,159 | 00:53,892 | 00:54,443 | 00:00,000 | +00:06,715 +00:00,628 |
8 | 16 | DOREE Jean-Yves GRAC MT 14S | (5) - (1) CNF 1 | 00:55,540 | 00:56,144 | 00:56,445 | 00:00,000 | +00:08,363 +00:01,648 |
9 | 1 | GUEZET Roger Tatuus FR2000 | (4) - (1) D/E 7 | 00:58,046 | 00:56,653 | 00:56,721 | 00:00,000 | +00:09,476 +00:01,113 |
10 | 18 | LAURENT Claude BRC CM05 | (6) - (1) CM | 00:57,158 | 00:57,459 | 00:57,699 | 00:00,000 | +00:09,981 +00:00,505 |
11 | 2 | JANIN Janick Tatuus FR2000 | (5) - (2) D/E 7 | 01:00,302 | 00:57,207 | 01:00,955 | 00:00,000 | +00:10,030 +00:00,049 |
12 | 54 | BOULLENGER Christian Renault Clio RS | (1) - (1) F2000 3 | 00:58,039 | 00:58,385 | 00:58,453 | 00:00,000 | +00:10,862 +00:00,832 |
13 | 26 | BINEAU Michel Nissan Almera | (1) - (1) FA 3 | 00:59,255 | 00:58,278 | 00:58,703 | 00:00,000 | +00:11,101 +00:00,239 |
14 | 78 | BERTRAND Maxime Alpine A110 | (1) - (1) FC 1 | 01:00,090 | 01:01,081 | 01:08,720 | 00:00,000 | +00:12,913 +00:01,812 |
15 | 63 | LAFAYE Reinold Citroen Saxo VTS | (2) - (1) F2000 2 | 01:00,295 | 01:00,205 | 01:00,192 | 00:00,000 | +00:13,015 +00:00,102 |
16 | 74 | BLANCHARD Henri BMW 323 | (2) - (1) FC 4 | 01:01,121 | 01:00,781 | 01:12,823 | 00:00,000 | +00:13,604 +00:00,589 |
17 | 15 | BONNET Vincent PBR Proto | (7) - (2) CNF 1 | 01:03,405 | 01:02,467 | 01:01,745 | 00:00,000 | +00:14,568 +00:00,964 |
18 | 32 | MONCOMBLE Thibaut Peugeot 106 S16 | (2) - (1) FA 2 | 01:03,533 | 01:02,789 | 01:03,119 | 00:00,000 | +00:15,612 +00:01,044 |
19 | 259 | MORAND Clement Renault Clio 16S | (3) - (2) F2000 3 | 01:03,634 | 01:03,300 | 01:03,013 | 00:00,000 | +00:15,836 +00:00,224 |
20 | 215 | BONNET Alain PBR Proto | (8) - (3) CNF 1 | 01:04,721 | 01:05,108 | 01:03,434 | 00:00,000 | +00:16,257 +00:00,421 |
21 | 61 | HEMET Joel Renault 5 GT Turbo | (4) - (3) F2000 3 | 01:03,675 | 01:08,515 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,498 +00:00,241 |
22 | 39 | FOSSEY Karl Ford Sierra Cosworth | (1) - (1) FN 4 | 01:04,507 | 01:04,230 | 01:04,338 | 00:00,000 | +00:17,053 +00:00,555 |
23 | 36 | DUCOIN Jean-Christophe Peugeot 205 Rallye | (3) - (1) FA 1 | 01:05,521 | 01:04,677 | 01:04,256 | 00:00,000 | +00:17,079 +00:00,026 |
24 | 46 | LOTON Didier Honda Civic Vti | (2) - (1) FN 2 | 01:04,891 | 01:05,121 | 01:04,524 | 00:00,000 | +00:17,347 +00:00,268 |
25 | 55 | MEKERKE Christophe Renault 5 GT Turbo | (5) - (4) F2000 3 | 01:05,212 | 01:05,713 | 01:04,855 | 00:00,000 | +00:17,678 +00:00,331 |
26 | 27 | LANGELEZ Jean-Francois Renault Clio 2 Cup | (4) - (2) A 3 | 01:06,380 | 01:05,167 | 01:05,374 | 00:00,000 | +00:17,990 +00:00,312 |
27 | 47 | LEMONNIER Richard Citroen Saxo VTS | (3) - (2) FN 2 | 01:09,817 | 01:06,944 | 01:05,316 | 00:00,000 | +00:18,139 +00:00,149 |
28 | 48 | ISAAC Romain Citroen Saxo VTS | (4) - (3) FN 2 | 01:06,103 | 01:05,746 | 01:05,518 | 00:00,000 | +00:18,341 +00:00,202 |
29 | 35 | POREE Nicolas Peugeot 106 | (5) - (2) FA 1 | 01:06,036 | 01:05,785 | 01:18,596 | 00:00,000 | +00:18,608 +00:00,267 |
30 | 71 | DURAND Thomas Peugeot 106 XSI | (6) - (1) F2000 1 | 01:07,227 | 01:05,922 | 01:06,188 | 00:00,000 | +00:18,745 +00:00,137 |
31 | 65 | HAVAS Philippe Peugeot 205 GTI | (7) - (2) F2000 2 | 01:07,854 | 01:06,508 | 01:07,101 | 00:00,000 | +00:19,331 +00:00,586 |
32 | 64 | BURETTE Jimmy Peueot 205 GTI | (8) - (3) F2000 2 | 01:08,035 | 01:07,341 | 01:06,854 | 00:00,000 | +00:19,677 +00:00,346 |
33 | 59 | GOUELLE Kevin Renaul Clio 16S | (9) - (5) F2000 3 | 01:07,546 | 01:07,049 | 01:06,967 | 00:00,000 | +00:19,790 +00:00,113 |
34 | 34 | PHILIPPE Bertrand Citroen AX GTI | (6) - (3) FA 1 | 01:07,777 | 01:07,507 | 01:07,984 | 00:00,000 | +00:20,330 +00:00,540 |
35 | 37 | HERRY Dylan Citroen AX Sport | (7) - (4) FA 1 | 01:07,696 | 01:18,381 | 01:09,579 | 00:00,000 | +00:20,519 +00:00,189 |
36 | 67 | GREMONT Mathieu Peugeot 106 XSI | (10) - (4) F2000 2 | 01:09,208 | 01:08,729 | 01:08,360 | 00:00,000 | +00:21,183 +00:00,664 |
37 | 41 | BIARD Aurelien Renault Clio 16S | (5) - (1) FN 3 | 01:10,565 | 01:09,480 | 01:08,560 | 00:00,000 | +00:21,383 +00:00,200 |
38 | 72 | MOHAMED Jimmy Peugeot 205 Rallye | (11) - (2) F2000 1 | 01:11,154 | 01:08,666 | 01:08,884 | 00:00,000 | +00:21,489 +00:00,106 |
39 | 49 | LEDUC Vincent Citroen Saxo VTS | (6) - (4) FN 2 | 01:09,207 | 01:09,253 | 01:09,111 | 00:00,000 | +00:21,934 +00:00,445 |
40 | 56 | DESJARDINS Axel Fiat Coupé 16V | (12) - (6) F2000 3 | 01:10,858 | 01:10,738 | 01:10,664 | 00:00,000 | +00:23,487 +00:01,553 |
41 | 266 | MAUROUARD Christophe Peugeot 205 | (13) - (5) F2000 2 | 01:12,825 | 01:11,768 | 01:12,157 | 00:00,000 | +00:24,591 +00:01,104 |
42 | 29 | MALLARD Olivier Peugeot 206 RPS | (8) - (3) A 3 | 01:12,550 | 01:11,931 | 01:14,536 | 00:00,000 | +00:24,754 +00:00,163 |
43 | 66 | ANCEL Jerome Peugeot 205 | (14) - (6) F2000 2 | 01:12,879 | 01:12,825 | 01:13,721 | 00:00,000 | +00:25,648 +00:00,894 |
44 | 44 | DELABRIERE David Peugeot 206 XS | (7) - (1) N 2S | 01:14,140 | 01:14,689 | 01:14,311 | 00:00,000 | +00:26,963 +00:01,315 |
45 | 229 | CAREL Xavier Peugeot 206 RPS | (9) - (4) A 3 | 01:15,412 | 01:14,492 | 01:15,872 | 00:00,000 | +00:27,315 +00:00,352 |
46 | 70 | VARNIERE Sylvain Peugeot 106 XSI | (15) - (3) F2000 1 | 01:15,175 | 01:14,716 | 01:15,081 | 00:00,000 | +00:27,539 +00:00,224 |
47 | 28 | MARC Jonathan Renault Clio 16S | (10) - (5) FA 3 | 01:15,704 | 01:15,705 | 01:14,757 | 00:00,000 | +00:27,580 +00:00,041 |
48 | 68 | VERNICHON Martial Renault Megane | (16) - (7) F2000 2 | 01:16,397 | 01:15,864 | 01:22,182 | 00:00,000 | +00:28,687 +00:01,107 |
49 | 42 | BISSON Simon Renault Clio 16S | (8) - (2) FN 3 | 01:18,306 | 01:16,811 | 01:17,234 | 00:00,000 | +00:29,634 +00:00,947 |
50 | 244 | JASSON Sylvia Peugeot 206 XS | (9) - (2) N 2S | 01:24,247 | 01:22,807 | 01:24,185 | 00:00,000 | +00:35,630 +00:05,996 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |