50ème Course de côte de Tancarville - 06-07 JUILLET 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Liste des Engages | ||||||
Num | Sexe | Pilote | ASA | Licence | Voiture | Gr/Cl |
292 | H | PESQUET Emmanuel | 1308 | TP | Renault Super 5 | F2000 1 |
272 | H | DESCHAMPS Guillaume | 1308 | TP | Peugeot 206 GT | F2000 3 |
253 | H | DUQUESNE HENRI | 1308 | 147386 | Renault Megane 3 RS | N 4 |
239 | H | CAREL XAVIER | 1303 | 13375 | Peugeot 206 | A 3 |
236 | H | SCHENCK PASCAL | 1306 | 42983 | Renault Clio Cup | A 3 |
99 | H | MORIN HERVE | 1311 | 13362 | Simca Rallye 3 | FC 1 |
98 | H | BERTRAND Maxime | 1308 | TP | Alpine A110 | FC 1 |
96 | H | FRANCAIS JULIEN | 1429 | 205622 | Simca Rallye 3 | FC 2 |
93 | H | COURBE ALEXIS | 1306 | 206879 | Peugeot 106 XN | F2000 1 |
92 | H | VERNICHON MARTIAL | 1308 | TP | Renault Super 5 | F2000 1 |
91 | H | MOHAMED JIMMY | 1303 | 244394 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
90 | H | BERGER GILLES | 0116 | 53145 | Peugeot 205 Rallye | F2000 1 |
87 | H | BOURHIS JOHN | 1311 | 236332 | Peugeot 205 | F2000 2 |
86 | H | MABIRE Damien | 1308 | TP | Peugeot 205 | F2000 2 |
85 | H | BOURGEOIS ALEXANDRE | 0114 | 252754 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
84 | H | LAINE JONATHAN | 1308 | 205652 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
83 | H | LEVARAY MICHAEL | 1303 | 40685 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
82 | H | CARABY JEAN-MICHEL | 1318 | 185217 | Peugeot 106 XSI | F2000 2 |
81 | H | HAVAS PHILIPPE | 1318 | 161714 | Peugeot 205 GTI | F2000 2 |
80 | H | GAWEL JORDAN | 0324 | 236892 | Volkswagen Golf 1 GTI | F2000 2 |
79 | H | LAFAYE REINOLD | 1306 | 35370 | Citroen Saxo VTS | F2000 2 |
77 | H | TIMMERMAN PASCAL | 1306 | 45200 | Peugeot 206 S16 | F2000 3 |
76 | H | LEROUX RAYNALD | 1308 | 302751 | Renault Clio RS | F2000 3 |
75 | H | DESJARDINS Axel | 1308 | TP | Fiat Coupe 16V | F2000 3 |
74 | H | KOCH MARTIN | 1309 | 299221 | Renault Clio Williams | F2000 3 |
73 | H | DUFLOT PATRICK | 1429 | 162539 | Renault Megane Maxi | F2000 3 |
72 | H | LEDUC VINCENT | 1308 | 259898 | Peugeot 206 GT | F2000 3 |
71 | H | BOULLENGER CHRISTIAN | 1311 | 13363 | Renault Clio RS | F2000 3 |
70 | H | VARIN HERVE | 1309 | 273964 | Peugeot 309 GTI | F2000 3 |
68 | H | VALLET FABRICE | 1429 | 136140 | Peugeot 106 XSI | FN 1 |
65 | H | MONCOMBLE THIBAUT | 1306 | 247665 | Citroen Saxo VTS | FN 2 |
64 | H | ISAAC ROMAIN | 1303 | 190890 | Citroen Saxo | FN 2 |
63 | H | DUBUISSON PHILIPPE | 1306 | 302224 | Citroen Saxo | FN 2 |
62 | H | LOTON FERDINAND | 1206 | 228826 | Honda Civic | FN 2 |
59 | H | DUHAMEL YANN | 0105 | 163577 | Honda Integra | FN 3 |
58 | H | BISSON Simon | 1308 | TP | Renault Clio 16S | FN 3 |
57 | H | LESAULNIER PASCAL | 1411 | 7460 | Honda Integra | FN 3 |
56 | H | BIARD Aurelien | 1308 | TP | Renault Clio 16S | FN 3 |
53 | H | HEBERT Alban | 1308 | TP | Renault Megane 3 RS | N 4 |
50 | H | GOUELLE KEVIN | 1308 | 259104 | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
49 | H | DAVESNE Maxime | 1308 | TP | Peugeot 106 XSI | FA 1 |
48 | H | CAMIER Michel | 1308 | TP | Peugeot 205 Rallye | FA 1 |
47 | H | HERRY DYLAN | 1303 | 181470 | Citroen AX Sport | FA 1 |
46 | H | PHILIPPE BERTRAND | 1306 | 16514 | Citroen AX GTI | FA 1 |
43 | H | BURETTE JIMMY | 1308 | 231106 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
42 | H | DURAND THOMAS | 1303 | 50754 | Citroen Saxo VTS | FA 2 |
40 | H | MANCEL REGIS | 1201 | 18481 | Renault Clio Cup | A 3 |
39 | H | MALLARD OLIVIER | 1303 | 19220 | Peugeot 206 | A 3 |
38 | H | MARC JONATHAN | 1317 | 258107 | Renault Clio 16S | FA 3 |
37 | H | ANFRAY EMMANUEL | 1306 | 135177 | Nissan Almera | FA 3 |
36 | H | SCHENCK JESSY | 1306 | 231432 | Renault Clio Cup | A 3 |
35 | H | BINEAU MICHEL | 1306 | 8424 | Nissan Almera | FA 3 |
34 | H | DEMAREST FLORENT | 1308 | 242996 | Peugeot 206 RC | FA 3 |
32 | H | BOUHIN GEOFFROY | 0112 | 53729 | Seat Leon Supercopa | A 5 |
30 | H | LECLERC JEAN-MICHEL | 1308 | 7889 | Lotus Exige | GT 1 |
29 | H | LAURENT CLAUDE | 1429 | 208520 | BRC CM 05 | CM |
26 | H | DOREE JEAN-YVES | 1318 | 5843 | GRAC RT 32 | CNF 1 |
23 | H | FUSILLIER PHILIPPE | 0102 | 11187 | Norma M20F | CN 2 |
22 | H | MAUGY JOEL | 1309 | 22468 | Norma M20F | CN 2 |
21 | H | LECERF ERIC | 1429 | 14886 | Norma M20B | CN 2 |
20 | H | SAINT GERMAIN ARTHUR | 0418 | 238911 | Norma M20F | CN 2 |
19 | H | LE SAUSSE ALAIN | 1429 | 22538 | Norma M20FC | CN 2 |
16 | H | LETOUZE ROMAIN | 1314 | 297494 | Letouze F2 LJR | D/E 1 |
12 | H | BESNIER OLIVIER | 1318 | 13029 | Reynard 873 | D/E 2 |
11 | H | MARAIS PASCAL | 1303 | 94233 | Mygale RC 2001 | D/E 2 |
8 | H | MAFFEO JOEL | 1317 | 300078 | Dallara F302 | D/E 5S |
7 | H | LAPOTRE ALBAN | 1317 | 158344 | Dallara F3 | D/E 5S |
6 | H | GUEUDRY ANTHONY | 1306 | 54530 | Martini Mk80 Opel | D/E 5S |
5 | H | LASSALLE BERTRAND | 0112 | 142133 | Dallara F307 | D/E 5S |
2 | H | JANIN JANICK | 0108 | 4009 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
1 | H | MAUROUARD DANIEL | 1317 | 227866 | Tatuus FR2000 | D/E 7 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |