50ème Course de côte de Tancarville - 06-07 JUILLET 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Courses | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 19 | LE SAUSSE ALAIN Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:49,430 | 00:48,859 | 00:49,146 | 00:49,102 | |
2 | 5 | LASSALLE BERTRAND Dallara F307 | (1) - (1) D/E 5S | 00:49,371 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,512 +00:00,512 |
3 | 20 | SAINT GERMAIN ARTHUR Norma M20F | (2) - (2) CN 2 | 00:50,733 | 00:49,828 | 00:49,572 | 00:49,395 | +00:00,536 +00:00,024 |
4 | 6 | GUEUDRY ANTHONY Martini Mk80 Opel | (2) - (2) D/E 5S | 00:50,108 | 00:51,144 | 00:49,680 | 00:50,102 | +00:00,821 +00:00,285 |
5 | 7 | LAPOTRE ALBAN Dallara F3 | (3) - (3) D/E 5S | 00:50,768 | 00:50,340 | 00:50,122 | 00:50,403 | +00:01,263 +00:00,442 |
6 | 21 | LECERF ERIC Norma M20B | (3) - (3) CN 2 | 00:50,205 | 00:50,410 | 00:51,496 | 00:00,000 | +00:01,346 +00:00,083 |
7 | 22 | MAUGY JOEL Norma M20F | (4) - (4) CN 2 | 00:55,734 | 00:54,974 | 00:53,991 | 00:54,088 | +00:05,132 +00:03,786 |
8 | 26 | DOREE JEAN-YVES GRAC RT 32 | (5) - (1) CNF 1 | 00:56,500 | 00:55,357 | 00:56,802 | 00:55,608 | +00:06,498 +00:01,366 |
9 | 96 | FRANCAIS JULIEN Simca Rallye 3 | (1) - (1) FC 2 | 00:56,400 | 00:55,946 | 00:56,262 | 00:55,552 | +00:06,693 +00:00,195 |
10 | 23 | FUSILLIER PHILIPPE Norma M20F | (6) - (5) CN 2 | 00:57,950 | 00:56,206 | 00:58,389 | 00:57,653 | +00:07,347 +00:00,654 |
11 | 32 | BOUHIN GEOFFROY Seat Leon Supercopa | (1) - (1) A 5 | 00:58,257 | 00:57,825 | 00:56,745 | 00:56,643 | +00:07,784 +00:00,437 |
12 | 16 | LETOUZE ROMAIN Letouze F2 LJR | (4) - (1) D/E 1 | 00:57,923 | 00:57,158 | 00:58,953 | 00:57,903 | +00:08,299 +00:00,515 |
13 | 12 | BESNIER OLIVIER Reynard 873 | (5) - (1) D/E 2 | 00:58,192 | 00:59,513 | 00:58,981 | 00:57,299 | +00:08,440 +00:00,141 |
14 | 29 | LAURENT CLAUDE BRC CM 05 | (7) - (1) CM | 00:57,450 | 00:57,920 | 00:57,926 | 00:57,889 | +00:08,591 +00:00,151 |
15 | 71 | BOULLENGER CHRISTIAN Renault Clio RS | (1) - (1) F2000 3 | 00:57,601 | 00:57,973 | 00:58,275 | 00:59,312 | +00:08,742 +00:00,151 |
16 | 35 | BINEAU MICHEL Nissan Almera | (2) - (1) FA 3 | 00:58,787 | 00:59,036 | 00:58,694 | 00:58,429 | +00:09,570 +00:00,828 |
17 | 30 | LECLERC JEAN-MICHEL Lotus Exige | (1) - (1) GT 1 | 01:05,970 | 00:59,875 | 00:59,140 | 00:58,763 | +00:09,904 +00:00,334 |
18 | 79 | LAFAYE REINOLD Citroen Saxo VTS | (2) - (1) F2000 2 | 00:59,444 | 00:59,965 | 00:58,826 | 01:02,049 | +00:09,967 +00:00,063 |
19 | 2 | JANIN JANICK Tatuus FR2000 | (6) - (1) D/E 7 | 00:59,643 | 00:59,935 | 01:00,686 | 01:00,136 | +00:10,784 +00:00,817 |
20 | 253 | DUQUESNE HENRI Renault Megane 3 RS | (1) - (1) N 4 | 01:01,597 | 01:00,976 | 01:00,135 | 01:00,715 | +00:11,276 +00:00,492 |
21 | 90 | BERGER GILLES Peugeot 205 Rallye | (3) - (1) F2000 1 | 01:00,776 | 01:00,484 | 01:00,186 | 01:05,068 | +00:11,327 +00:00,051 |
22 | 37 | ANFRAY EMMANUEL Nissan Almera | (3) - (2) FA 3 | 01:01,070 | 01:00,521 | 01:01,148 | 01:01,171 | +00:11,662 +00:00,335 |
23 | 57 | LESAULNIER PASCAL Honda Integra | (2) - (1) FN 3 | 01:01,619 | 01:00,553 | 01:00,894 | 01:00,679 | +00:11,694 +00:00,032 |
24 | 59 | DUHAMEL YANN Honda Integra | (3) - (2) FN 3 | 01:00,905 | 01:01,075 | 01:00,851 | 01:00,570 | +00:11,711 +00:00,017 |
25 | 98 | BERTRAND Maxime Alpine A110 | (2) - (1) FC 1 | 01:01,106 | 01:01,454 | 01:01,733 | 01:00,974 | +00:12,115 +00:00,404 |
26 | 62 | LOTON FERDINAND Honda Civic | (4) - (1) FN 2 | 01:01,430 | 01:01,692 | 01:01,025 | 01:01,594 | +00:12,166 +00:00,051 |
27 | 40 | MANCEL REGIS Renault Clio Cup | (4) - (3) A 3 | 01:02,546 | 01:01,906 | 01:01,197 | 01:01,407 | +00:12,338 +00:00,172 |
28 | 80 | GAWEL JORDAN Volkswagen Golf 1 GTI | (4) - (2) F2000 2 | 01:02,449 | 01:01,264 | 01:05,730 | 01:01,535 | +00:12,405 +00:00,067 |
29 | 74 | KOCH MARTIN Renault Clio Williams | (5) - (2) F2000 3 | 01:02,184 | 01:01,887 | 01:01,711 | 01:02,241 | +00:12,852 +00:00,447 |
30 | 65 | MONCOMBLE THIBAUT Citroen Saxo VTS | (5) - (2) FN 2 | 01:02,802 | 01:02,398 | 01:01,992 | 03:58,251 | +00:13,133 +00:00,281 |
31 | 73 | DUFLOT PATRICK Renault Megane Maxi | (6) - (3) F2000 3 | 01:02,776 | 01:02,251 | 01:03,240 | 01:04,758 | +00:13,392 +00:00,259 |
32 | 36 | SCHENCK JESSY Renault Clio Cup | (5) - (4) A 3 | 01:05,170 | 01:04,404 | 01:04,252 | 01:03,017 | +00:14,158 +00:00,766 |
33 | 82 | CARABY JEAN-MICHEL Peugeot 106 XSI | (7) - (3) F2000 2 | 01:04,175 | 01:03,959 | 01:04,114 | 01:03,170 | +00:14,311 +00:00,153 |
34 | 99 | MORIN HERVE Simca Rallye 3 | (3) - (2) FC 1 | 01:05,011 | 01:04,327 | 01:03,887 | 01:04,791 | +00:15,028 +00:00,717 |
35 | 87 | BOURHIS JOHN Peugeot 205 | (8) - (4) F2000 2 | 01:04,112 | 01:05,016 | 01:04,576 | 01:04,342 | +00:15,253 +00:00,225 |
36 | 84 | LAINE JONATHAN Peugeot 205 GTI | (9) - (5) F2000 2 | 01:04,349 | 01:05,008 | 01:05,854 | 01:05,333 | +00:15,490 +00:00,237 |
37 | 11 | MARAIS PASCAL Mygale RC 2001 | (7) - (2) D/E 2 | 01:05,285 | 01:05,499 | 01:05,308 | 01:04,669 | +00:15,810 +00:00,320 |
38 | 64 | ISAAC ROMAIN Citroen Saxo | (6) - (3) FN 2 | 01:05,335 | 01:05,740 | 01:05,483 | 01:04,843 | +00:15,984 +00:00,174 |
39 | 93 | COURBE ALEXIS Peugeot 106 XN | (10) - (2) F2000 1 | 01:07,308 | 01:07,741 | 01:05,652 | 01:04,854 | +00:15,995 +00:00,011 |
40 | 42 | DURAND THOMAS Citroen Saxo VTS | (6) - (1) FA 2 | 01:06,090 | 01:05,680 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,821 +00:00,826 |
41 | 77 | TIMMERMAN PASCAL Peugeot 206 S16 | (11) - (4) F2000 3 | 01:05,801 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,942 +00:00,121 |
42 | 47 | HERRY DYLAN Citroen AX Sport | (7) - (1) FA 1 | 01:06,523 | 01:06,046 | 01:06,373 | 01:06,228 | +00:17,187 +00:00,245 |
43 | 81 | HAVAS PHILIPPE Peugeot 205 GTI | (12) - (6) F2000 2 | 01:06,297 | 01:06,917 | 01:07,363 | 01:07,966 | +00:17,438 +00:00,251 |
44 | 236 | SCHENCK PASCAL Renault Clio Cup | (8) - (5) A 3 | 01:07,948 | 01:06,865 | 01:07,643 | 01:06,534 | +00:17,675 +00:00,237 |
45 | 49 | DAVESNE Maxime Peugeot 106 XSI | (9) - (2) FA 1 | 01:08,114 | 02:21,452 | 01:06,784 | 01:06,609 | +00:17,750 +00:00,075 |
46 | 72 | LEDUC VINCENT Peugeot 206 GT | (13) - (5) F2000 3 | 01:07,891 | 01:06,976 | 01:06,994 | 01:06,929 | +00:18,070 +00:00,320 |
47 | 50 | GOUELLE KEVIN Peugeot 205 Rallye | (10) - (3) FA 1 | 01:07,025 | 01:07,540 | 01:07,385 | 00:00,000 | +00:18,166 +00:00,096 |
48 | 46 | PHILIPPE BERTRAND Citroen AX GTI | (11) - (4) FA 1 | 01:07,457 | 01:07,218 | 01:07,947 | 01:09,835 | +00:18,359 +00:00,193 |
49 | 56 | BIARD Aurelien Renault Clio 16S | (7) - (3) FN 3 | 01:09,727 | 01:08,123 | 01:09,885 | 01:09,595 | +00:19,264 +00:00,905 |
50 | 39 | MALLARD OLIVIER Peugeot 206 | (12) - (6) A 3 | 01:09,627 | 01:09,917 | 01:09,913 | 01:08,254 | +00:19,395 +00:00,131 |
51 | 83 | LEVARAY MICHAEL Citroen Saxo VTS | (14) - (7) F2000 2 | 01:12,014 | 01:08,683 | 01:09,413 | 01:09,534 | +00:19,824 +00:00,429 |
52 | 272 | DESCHAMPS Guillaume Peugeot 206 GT | (15) - (6) F2000 3 | 01:10,023 | 01:08,879 | 01:08,940 | 01:09,035 | +00:20,020 +00:00,196 |
53 | 76 | LEROUX RAYNALD Renault Clio RS | (16) - (7) F2000 3 | 01:12,001 | 01:10,223 | 01:08,942 | 01:10,828 | +00:20,083 +00:00,063 |
54 | 70 | VARIN HERVE Peugeot 309 GTI | (17) - (8) F2000 3 | 01:09,022 | 01:09,445 | 01:10,415 | 01:10,190 | +00:20,163 +00:00,080 |
55 | 34 | DEMAREST FLORENT Peugeot 206 RC | (13) - (7) FA 3 | 01:12,372 | 01:09,861 | 01:12,450 | 01:11,950 | +00:21,002 +00:00,839 |
56 | 68 | VALLET FABRICE Peugeot 106 XSI | (8) - (1) FN 1 | 01:11,218 | 01:10,387 | 01:11,651 | 01:11,739 | +00:21,528 +00:00,526 |
57 | 91 | MOHAMED JIMMY Peugeot 205 Rallye | (18) - (3) F2000 1 | 01:11,645 | 01:10,437 | 01:12,042 | 01:12,225 | +00:21,578 +00:00,050 |
58 | 38 | MARC JONATHAN Renault Clio 16S | (14) - (8) FA 3 | 01:11,824 | 01:12,556 | 01:12,544 | 01:11,000 | +00:22,141 +00:00,563 |
59 | 63 | DUBUISSON PHILIPPE Citroen Saxo | (9) - (4) FN 2 | 01:14,399 | 01:14,087 | 01:13,497 | 01:12,917 | +00:24,058 +00:01,917 |
60 | 53 | HEBERT Alban Renault Megane 3 RS | (10) - (2) N 4 | 01:18,521 | 01:16,112 | 01:13,999 | 01:14,521 | +00:25,140 +00:01,082 |
61 | 58 | BISSON Simon Renault Clio 16S | (11) - (4) FN 3 | 01:16,095 | 01:14,966 | 01:14,774 | 01:14,108 | +00:25,249 +00:00,109 |
62 | 292 | PESQUET Emmanuel Renault Super 5 | (19) - (4) F2000 1 | 01:15,511 | 01:14,846 | 01:14,675 | 01:15,461 | +00:25,816 +00:00,567 |
63 | 239 | CAREL XAVIER Peugeot 206 | (15) - (9) A 3 | 01:15,790 | 01:15,790 | 01:15,086 | 01:15,335 | +00:26,227 +00:00,411 |
64 | 92 | VERNICHON MARTIAL Renault Super 5 | (20) - (5) F2000 1 | 01:18,513 | 01:19,547 | 01:17,880 | 01:17,640 | +00:28,781 +00:02,554 |
65 | 43 | BURETTE JIMMY Citroen Saxo VTS | (16) - (2) FA 2 | 01:23,671 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:34,812 +00:06,031 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |