50ème Course de côte de Tancarville - 06-07 JUILLET 2019 |
Engagés | Horaires & Docs | Essais | Course | Abandons |
Direct proposé par RallyGT Timing - www.rallygt.org |
Choix par Groupe | Choix par Classe |
Récapitulatif des Essais | ||||||||
Gen | Num | Pilote/Voiture | Gr/Cl | Essai 1 | Essai 2 | Essai 3 | Essai 4 | Diff 1er Diff -1 |
1 | 5 | LASSALLE BERTRAND Dallara F307 | (1) - (1) D/E 5S | 00:50,364 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | |
2 | 19 | LE SAUSSE ALAIN Norma M20FC | (1) - (1) CN 2 | 00:50,410 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,046 +00:00,046 |
3 | 20 | SAINT GERMAIN ARTHUR Norma M20F | (2) - (2) CN 2 | 00:51,087 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,723 +00:00,677 |
4 | 6 | GUEUDRY ANTHONY Martini Mk80 Opel | (2) - (2) D/E 5S | 00:51,223 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,859 +00:00,136 |
5 | 7 | LAPOTRE ALBAN Dallara F3 | (3) - (3) D/E 5S | 00:51,336 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:00,972 +00:00,113 |
6 | 21 | LECERF ERIC Norma M20B | (3) - (3) CN 2 | 00:51,986 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:01,622 +00:00,650 |
7 | 22 | MAUGY JOEL Norma M20F | (4) - (4) CN 2 | 00:55,241 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:04,877 +00:03,255 |
8 | 23 | FUSILLIER PHILIPPE Norma M20F | (5) - (5) CN 2 | 00:57,622 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,258 +00:02,381 |
9 | 96 | FRANCAIS JULIEN Simca Rallye 3 | (1) - (1) FC 2 | 00:57,755 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,391 +00:00,133 |
10 | 26 | DOREE JEAN-YVES GRAC RT 32 | (6) - (1) CNF 1 | 00:57,759 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,395 +00:00,004 |
11 | 71 | BOULLENGER CHRISTIAN Renault Clio RS | (1) - (1) F2000 3 | 00:58,241 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:07,877 +00:00,482 |
12 | 30 | LECLERC JEAN-MICHEL Lotus Exige | (1) - (1) GT 1 | 00:58,789 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,425 +00:00,548 |
13 | 29 | LAURENT CLAUDE BRC CM 05 | (7) - (1) CM | 00:59,076 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,712 +00:00,287 |
14 | 35 | BINEAU MICHEL Nissan Almera | (1) - (1) FA 3 | 00:59,251 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:08,887 +00:00,175 |
15 | 32 | BOUHIN GEOFFROY Seat Leon Supercopa | (2) - (1) A 5 | 00:59,701 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:09,337 +00:00,450 |
16 | 16 | LETOUZE ROMAIN Letouze F2 LJR | (4) - (1) D/E 1 | 01:01,158 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,794 +00:01,457 |
17 | 79 | LAFAYE REINOLD Citroen Saxo VTS | (2) - (1) F2000 2 | 01:01,210 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:10,846 +00:00,052 |
18 | 2 | JANIN JANICK Tatuus FR2000 | (5) - (1) D/E 7 | 01:01,426 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,062 +00:00,216 |
19 | 40 | MANCEL REGIS Renault Clio Cup | (3) - (2) A 3 | 01:01,454 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,090 +00:00,028 |
20 | 57 | LESAULNIER PASCAL Honda Integra | (1) - (1) FN 3 | 01:01,791 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,427 +00:00,337 |
21 | 59 | DUHAMEL YANN Honda Integra | (2) - (2) FN 3 | 01:01,911 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,547 +00:00,120 |
22 | 90 | BERGER GILLES Peugeot 205 Rallye | (3) - (1) F2000 1 | 01:01,931 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,567 +00:00,020 |
23 | 12 | BESNIER OLIVIER Reynard 873 | (6) - (1) D/E 2 | 01:02,205 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:11,841 +00:00,274 |
24 | 62 | LOTON FERDINAND Honda Civic | (3) - (1) FN 2 | 01:02,563 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,199 +00:00,358 |
25 | 74 | KOCH MARTIN Renault Clio Williams | (4) - (2) F2000 3 | 01:02,808 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,444 +00:00,245 |
26 | 37 | ANFRAY EMMANUEL Nissan Almera | (4) - (3) FA 3 | 01:02,876 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,512 +00:00,068 |
27 | 253 | DUQUESNE HENRI Renault Megane 3 RS | (4) - (1) N 4 | 01:03,296 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:12,932 +00:00,420 |
28 | 65 | MONCOMBLE THIBAUT Citroen Saxo VTS | (5) - (2) FN 2 | 01:03,918 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,554 +00:00,622 |
29 | 80 | GAWEL JORDAN Volkswagen Golf 1 GTI | (5) - (2) F2000 2 | 01:04,149 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:13,785 +00:00,231 |
30 | 82 | CARABY JEAN-MICHEL Peugeot 106 XSI | (6) - (3) F2000 2 | 01:04,537 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,173 +00:00,388 |
31 | 73 | DUFLOT PATRICK Renault Megane Maxi | (7) - (3) F2000 3 | 01:04,625 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,261 +00:00,088 |
32 | 99 | MORIN HERVE Simca Rallye 3 | (2) - (1) FC 1 | 01:04,775 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,411 +00:00,150 |
33 | 98 | BERTRAND Maxime Alpine A110 | (3) - (2) FC 1 | 01:04,801 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,437 +00:00,026 |
34 | 42 | DURAND THOMAS Citroen Saxo VTS | (5) - (1) FA 2 | 01:05,217 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:14,853 +00:00,416 |
35 | 87 | BOURHIS JOHN Peugeot 205 | (8) - (4) F2000 2 | 01:05,559 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,195 +00:00,342 |
36 | 64 | ISAAC ROMAIN Citroen Saxo | (6) - (3) FN 2 | 01:05,730 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,366 +00:00,171 |
37 | 84 | LAINE JONATHAN Peugeot 205 GTI | (9) - (5) F2000 2 | 01:05,837 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,473 +00:00,107 |
38 | 47 | HERRY DYLAN Citroen AX Sport | (6) - (1) FA 1 | 01:06,160 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,796 +00:00,323 |
39 | 11 | MARAIS PASCAL Mygale RC 2001 | (7) - (2) D/E 2 | 01:06,191 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,827 +00:00,031 |
40 | 36 | SCHENCK JESSY Renault Clio Cup | (7) - (4) A 3 | 01:06,214 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:15,850 +00:00,023 |
41 | 77 | TIMMERMAN PASCAL Peugeot 206 S16 | (10) - (4) F2000 3 | 01:06,797 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,433 +00:00,583 |
42 | 43 | BURETTE JIMMY Citroen Saxo VTS | (8) - (2) FA 2 | 01:06,968 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,604 +00:00,171 |
43 | 50 | GOUELLE KEVIN Peugeot 205 Rallye | (9) - (2) FA 1 | 01:07,150 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:16,786 +00:00,182 |
44 | 81 | HAVAS PHILIPPE Peugeot 205 GTI | (11) - (6) F2000 2 | 01:07,584 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,220 +00:00,434 |
45 | 93 | COURBE ALEXIS Peugeot 106 XN | (12) - (2) F2000 1 | 01:08,198 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,834 +00:00,614 |
46 | 76 | LEROUX RAYNALD Renault Clio RS | (13) - (5) F2000 3 | 01:08,216 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,852 +00:00,018 |
47 | 49 | DAVESNE Maxime Peugeot 106 XSI | (10) - (3) FA 1 | 01:08,336 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:17,972 +00:00,120 |
48 | 72 | LEDUC VINCENT Peugeot 206 GT | (14) - (6) F2000 3 | 01:08,851 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:18,487 +00:00,515 |
49 | 236 | SCHENCK PASCAL Renault Clio Cup | (11) - (5) A 3 | 01:09,781 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,417 +00:00,930 |
50 | 272 | DESCHAMPS Guillaume Peugeot 206 GT | (15) - (7) F2000 3 | 01:09,867 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,503 +00:00,086 |
51 | 46 | PHILIPPE BERTRAND Citroen AX GTI | (12) - (4) FA 1 | 01:09,958 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:19,594 +00:00,091 |
52 | 56 | BIARD Aurelien Renault Clio 16S | (7) - (3) FN 3 | 01:10,810 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:20,446 +00:00,852 |
53 | 39 | MALLARD OLIVIER Peugeot 206 | (13) - (6) A 3 | 01:11,708 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,344 +00:00,898 |
54 | 70 | VARIN HERVE Peugeot 309 GTI | (16) - (8) F2000 3 | 01:11,781 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,417 +00:00,073 |
55 | 83 | LEVARAY MICHAEL Citroen Saxo VTS | (17) - (7) F2000 2 | 01:11,995 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,631 +00:00,214 |
56 | 34 | DEMAREST FLORENT Peugeot 206 RC | (14) - (7) FA 3 | 01:11,997 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:21,633 +00:00,002 |
57 | 91 | MOHAMED JIMMY Peugeot 205 Rallye | (18) - (3) F2000 1 | 01:12,705 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:22,341 +00:00,708 |
58 | 38 | MARC JONATHAN Renault Clio 16S | (15) - (8) FA 3 | 01:13,711 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:23,347 +00:01,006 |
59 | 68 | VALLET FABRICE Peugeot 106 XSI | (8) - (1) FN 1 | 01:14,467 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:24,103 +00:00,756 |
60 | 63 | DUBUISSON PHILIPPE Citroen Saxo | (9) - (4) FN 2 | 01:15,545 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:25,181 +00:01,078 |
61 | 292 | PESQUET Emmanuel Renault Super 5 | (19) - (4) F2000 1 | 01:16,797 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,433 +00:01,252 |
62 | 58 | BISSON Simon Renault Clio 16S | (10) - (4) FN 3 | 01:16,945 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:26,581 +00:00,148 |
63 | 239 | CAREL XAVIER Peugeot 206 | (16) - (9) A 3 | 01:18,244 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:27,880 +00:01,299 |
64 | 53 | HEBERT Alban Renault Megane 3 RS | (11) - (2) N 4 | 01:18,441 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,077 +00:00,197 |
65 | 92 | VERNICHON MARTIAL Renault Super 5 | (20) - (5) F2000 1 | 01:18,963 | 00:00,000 | 00:00,000 | 00:00,000 | +00:28,599 +00:00,522 |
RALLY-GT Association Copyright 2010-2024 © - Tous droits réservés Création site WEB et programme classements par www.rv14.eu |